02 Ağustos 2002 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Fen - Kon arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Feniş Alüminyum 16,750 16,750 16,250 -2.99 16,250 17,000 8,387 139,056 16,448
Finans Fin.Kir. 1,475 1,450 1,450 -1.69 1,425 1,500 3,487 5,056 1,449
Finans Yat.O. 500 500 510 2.00 500 520 111,850 57,043 510
Finansbank 620 640 670 8.06 620 670 14,245,913 9,249,588 653
F-M İzmit Piston 110,000 110,000 107,500 -2.27 107,500 112,500 150 16,537 109,697
Ford Otosan 16,250 16,250 16,500 1.54 16,000 16,750 208,633 3,406,849 16,214
Frigo Pak Gıda 3,750 3,850 3,800 1.33 3,750 3,900 10,686 40,789 3,808
Galatasaray 59,000 60,000 59,000 0.00 59,000 61,000 3,220 193,203 59,969
Garanti Bankası 1,775 1,800 1,850 4.23 1,775 1,850 18,534,355 33,621,321 1,814
Garanti G.Y.O. 570 590 590 3.51 570 590 277,895 162,447 583
Garanti Yat.O 4,450 4,550 4,550 2.25 4,500 4,600 1,417 6,404 4,505
Gedik Yat.Ort 760 780 770 1.32 750 780 3,384 2,565 758
Gediz İplik 1,400 1,425 1,425 1.79 1,400 1,450 49,850 70,806 1,419
Gentas 4,800 4,800 4,900 2.08 4,800 4,950 14,833 72,009 4,838
Gima 1,400 1,450 1,450 3.57 1,400 1,475 330,609 473,216 1,426
Global Men.Değ. 1,125 1,150 1,200 6.67 1,125 1,200 3,213,659 3,717,855 1,162
Global Yat.Ort. 1,875 1,900 1,925 2.67 1,875 1,925 86,881 165,262 1,896
Goldaş Kuyumculuk 2,250 2,275 2,250 0.00 2,225 2,300 502,252 1,134,632 2,251
Goodyear 9,100 9,400 9,400 3.30 9,100 9,500 8,955 82,987 9,307
Göltaş Çimento 7,400 7,200 7,200 -2.70 7,200 7,500 3,547 25,965 7,268
GSD Holding 1,125 1,125 1,175 4.44 1,125 1,175 1,911,315 2,199,650 1,152
Gübre Fabrikaları 10,750 11,000 10,750 0.00 10,750 11,250 3,975 43,589 10,751
Güneş Sigorta 1,625 1,625 1,625 0.00 1,600 1,675 977,948 1,596,380 1,621
Haznedar Tuğla 4,300 4,400 4,450 3.49 4,250 4,600 11,574 51,013 4,406
Hektaş 1,100 1,100 1,075 -2.27 1,050 1,125 199,689 218,338 1,081
Hürriyet Gaz. 5,400 5,500 5,500 1.85 5,200 5,600 818,304 4,388,047 5,324
Işıklar Ambalaj 3,650 3,750 3,700 1.37 3,700 3,800 12,983 48,752 3,728
İdaş 3,100 3,200 3,150 1.61 3,150 3,250 6,775 21,598 3,174
İhlas Ev Aletleri 2,500 2,500 2,600 4.00 2,500 2,700 194,608 508,006 2,620
İhlas G.M.Yat.Ort 580 580 580 0.00 570 600 245,420 143,548 580
İhlas Holding 910 920 940 3.30 920 940 1,849,216 1,715,006 925
İntema 15,250 14,750 15,500 1.64 14,500 15,500 116,378 1,743,121 15,014
İş Bankası A 26,790,000 0 29,470,000 10.00 29,470,000 29,470,000 0 2,947 29,470,000
İş Bankası B 540,000 560,000 560,000 3.70 560,000 570,000 18 10,101 560,000
İş Bankası C 3,750 3,950 4,050 8.00 3,800 4,100 11,096,904 43,597,318 3,972
İş Bankası G.Y.O. 760 780 790 3.95 760 800 2,880,896 2,237,532 776
İş Finansal Kiralama 830 850 880 6.02 840 880 563,762 482,781 861
İş Yat. Ort. 720 730 750 4.17 730 750 124,417 92,141 741
İzmir Demir Çelik 1,400 1,450 1,450 3.57 1,400 1,475 1,922,712 2,767,483 1,450
İzocam 2,600 2,800 2,750 5.77 2,600 3,000 362,198 1,039,652 2,881
Kaplamin 15,250 16,250 16,000 4.92 15,750 16,500 12,806 206,618 15,982
Kardemir A 840 860 860 2.38 850 880 63,564 54,535 857
Kardemir B 630 640 640 1.59 630 650 108,695 69,381 637
Kardemir D 620 640 650 4.84 630 650 773,216 494,085 639
Karsan 13,250 13,500 14,500 9.43 13,500 14,750 28,172 396,097 14,140
Karsu Tekstil 2,275 2,350 2,250 -1.10 2,225 2,425 31,776 72,963 2,257
Kartonsan 52,000 52,000 51,000 -1.92 51,000 52,000 74 3,825 51,000
Kav Danışmanlık ve Paz. 2,450 2,525 2,500 2.04 2,475 2,550 217,226 545,870 2,500
Kelebek Mobilya 840 880 870 3.57 850 890 285,391 249,821 877
Kent Gıda 15,750 15,500 15,750 0.00 15,500 17,000 3,617 58,119 15,825
Kerevitaş Gıda 1,975 2,000 1,975 0.00 1,950 2,050 60,582 120,783 1,984
Kipa 11,000 11,250 11,750 6.82 11,000 11,750 297,269 3,388,431 11,451
Klimasan Klima 6,600 6,600 6,800 3.03 6,600 6,900 46,744 315,835 6,773
Koç Holding 18,750 19,000 19,250 2.67 18,750 19,500 748,612 14,285,555 19,060
Konfrut Gıda 4,850 5,000 5,000 3.09 4,850 5,050 2,864 14,158 4,987



 EKONOMİ


Rahatsız eden reklama bip
İhracata euro dopingi
Paşabahçe’de CHP gölgesi
Lokum gitti fındık geldi dansöz gitti Mansız geldi
AB’de ‘skandal’ korkusu
Uruguay, bankacılık işlemlerini dondurdu
Kriz iki fabrika kaybettirdi
İş Güvencesi Tasarısı’na Meclis’te özel oturum
‘Güvence, seçim popülizmidir...’
Vural Akışık, Dışbank’a döndü
Savaş bizi durduramaz
AOL’a ikinci soruşturma
Borsa ‘uyum’lu yükseldi
Siyasi belirsizlikler canlanmayı
erteletti

21 milyon prezervatif için ihale
Pamukbank’ta süre uzatımı
Koç’ta birleşme


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet