16 Ağustos 2002 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Fen - Kon arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Feniş Alüminyum 16,750 16,750 16,750 0.00 16,250 17,250 5,672 94,238 16,492
Finans Fin.Kir. 1,650 1,600 1,550 -6.06 1,550 1,675 6,430 10,265 1,576
Finans Yat.O. 510 500 490 -3.92 490 510 49,840 24,740 492
Finansbank 710 700 670 -5.63 670 730 4,800,930 3,320,891 680
F-M İzmit Piston 112,500 110,000 107,500 -4.44 107,500 115,000 386 41,967 108,156
Ford Otosan 16,000 15,750 15,250 -4.69 15,000 16,000 208,540 3,215,782 15,163
Frigo Pak Gıda 3,250 3,250 3,200 -1.54 3,150 3,350 24,937 81,583 3,171
Galatasaray 64,000 63,000 63,000 -1.56 61,000 64,000 18,641 1,161,170 62,055
Garanti Bankası 1,875 1,825 1,750 -6.67 1,725 1,925 16,608,834 29,834,323 1,759
Garanti G.Y.O. 580 570 550 -5.17 550 590 130,550 73,875 559
Garanti Yat.O 4,700 4,600 4,500 -4.26 4,200 4,900 1,382 6,118 4,341
Gedik Yat.Ort 810 800 770 -4.94 760 880 3,839 3,012 780
Gediz İplik 1,450 1,400 1,400 -3.45 1,375 1,475 59,869 83,815 1,381
Gentas 5,200 5,100 5,100 -1.92 4,900 5,400 33,116 169,873 4,987
Gima 1,350 1,300 1,325 -1.85 1,275 1,375 224,633 296,349 1,300
Global Men.Değ. 1,125 1,100 1,075 -4.44 1,050 1,125 1,509,948 1,642,642 1,072
Global Yat.Ort. 1,750 1,775 1,675 -4.29 1,650 1,800 33,622 57,942 1,699
Goldaş Kuyumculuk 2,200 2,175 2,125 -3.41 2,100 2,225 644,405 1,378,819 2,126
Goodyear 9,000 9,000 8,700 -3.33 8,700 9,200 4,594 41,420 8,900
Göltaş Çimento 8,300 8,000 7,800 -6.02 7,800 8,400 10,300 82,935 7,875
GSD Holding 1,175 1,125 1,075 -8.51 1,075 1,200 940,725 1,051,433 1,099
Gübre Fabrikaları 9,800 9,900 9,600 -2.04 9,600 10,300 7,545 74,142 9,685
Güneş Sigorta 1,700 1,675 1,625 -4.41 1,600 1,700 420,038 691,477 1,624
Haznedar Tuğla 3,700 3,700 3,700 0.00 3,650 3,800 5,983 22,424 3,702
Hektaş 1,125 1,125 1,125 0.00 1,075 1,175 1,086,223 1,224,098 1,103
Hürriyet Gaz. 4,800 4,800 4,700 -2.08 4,600 4,900 801,088 3,807,381 4,670
Işıklar Ambalaj 4,050 3,950 3,850 -4.94 3,750 4,050 53,128 210,304 3,854
İdaş 3,700 3,650 3,550 -4.05 3,500 3,750 14,086 51,055 3,582
İhlas Ev Aletleri 2,225 2,200 2,175 -2.25 2,150 2,275 64,816 143,281 2,175
İhlas G.M.Yat.Ort 790 770 770 -2.53 750 830 1,035,435 808,707 756
İhlas Holding 850 840 830 -2.35 820 870 2,849,244 2,411,116 828
İntema 14,750 14,250 14,250 -3.39 13,500 15,000 16,068 228,945 13,859
İş Bankası A 26,790,000 0 29,470,000 10.00 29,470,000 29,470,000 0 2,947 29,470,000
İş Bankası B 570,000 580,000 560,000 -1.75 560,000 590,000 26 14,890 561,818
İş Bankası C 3,900 3,850 3,850 -1.28 3,700 4,050 5,223,525 20,161,252 3,790
İş Bankası G.Y.O. 760 750 740 -2.63 720 770 630,286 470,742 733
İş Finansal Kiralama 840 840 820 -2.38 810 870 51,099 42,555 825
İş Yat. Ort. 720 710 710 -1.39 700 740 67,542 47,992 705
İzmir Demir Çelik 1,450 1,425 1,400 -3.45 1,375 1,475 1,972,633 2,793,728 1,396
İzocam 3,350 3,350 3,250 -2.99 3,200 3,400 266,235 878,594 3,233
Kaplamin 12,000 11,750 11,000 -8.33 11,000 12,250 6,152 72,580 11,374
Kardemir A 850 840 800 -5.88 790 900 108,678 90,881 807
Kardemir B 660 650 620 -6.06 600 700 177,769 113,479 626
Kardemir D 650 650 630 -3.08 610 680 2,679,372 1,737,909 623
Karsan 15,000 14,750 15,000 0.00 14,250 15,250 2,227 32,431 14,486
Karsu Tekstil 2,075 2,050 2,025 -2.41 1,975 2,125 43,361 88,341 2,010
Kartonsan 52,000 53,000 53,000 1.92 52,000 55,000 798 41,832 52,001
Kav Danışmanlık ve Paz. 2,550 2,500 2,475 -2.94 2,450 2,550 39,899 99,504 2,462
Kelebek Mobilya 940 910 900 -4.26 890 950 265,772 243,584 898
Kent Gıda 14,500 14,500 14,250 -1.72 14,250 14,750 780 11,255 14,343
Kerevitaş Gıda 1,850 1,850 1,725 -6.76 1,725 1,925 72,522 133,298 1,772
Kipa 13,500 13,250 13,000 -3.70 12,750 13,750 193,998 2,545,493 13,000
Klimasan Klima 7,200 7,200 6,900 -4.17 6,500 7,500 37,394 267,522 6,998
Koç Holding 17,500 17,000 16,750 -4.29 16,000 18,000 978,550 16,577,572 16,570
Konfrut Gıda 4,800 4,750 4,900 2.08 4,750 4,900 53 252 4,765



 EKONOMİ


Motorine sınır ticareti yasağı
Yemin ederim benim bilançomda yalan yok
Birleşme olmaz korkusu ve...
Havada 11 Eylül paniği sürüyor
Dışbank’tan 40 trilyon kâr
Maaşlara yüzde 300 zam istediler
TMSF’nin görev zararı 14.3 katrilyon
TV yarışması iş vaat edince Arjantinli koştu
Maliye, faiz dışı fazla hedefinde rahat
TÜRMOB’dan Derviş’in yaklaşımına destek
‘Yaklaşım’a 80 firma alındı
Kardemir’e profesyonel yönetim
Dolar tahvilini 33 aracı satacak


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet