22 Ağustos 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bol - Fav arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Bolu Çimento 1,400 1,450 1,425 1.79 1,375 1,450 82,512 116,409 1,404
Borova Yapı 3,500 3,500 3,450 -1.43 3,400 3,550 32,681 112,029 3,408
Borusan 3,950 3,950 3,900 -1.27 3,900 4,000 40,843 161,086 3,912
Borusan Yatırım 3,550 3,550 3,500 -1.41 3,450 3,600 23,151 81,684 3,504
Bosch Fren Sist. 1,290,000 1,290,000 1,290,000 0.00 1,290,000 1,290,000 4 5,163 1,290,000
Bossa 6,300 6,300 6,300 0.00 6,200 6,400 19,566 123,084 6,258
Brisa 29,000 29,500 29,500 1.72 29,000 30,500 9,041 269,477 29,907
BSH Profilo 26,000 26,000 25,500 -1.92 24,000 26,000 12,077 303,378 25,087
Bumerang 940 0 950 1.06 950 950 124 118 950
Burçelik 5,400 5,500 5,400 0.00 5,400 5,500 2,686 14,618 5,419
Bursa Çimento 9,200 9,200 9,200 0.00 9,200 9,400 580 5,401 9,200
Ceylan Giyim 4,550 4,600 4,600 1.10 4,550 4,750 49,480 231,076 4,598
Commercial Union 9,200 9,300 9,400 2.17 9,100 9,600 1,456 13,569 9,339
Çarşı 1,400 1,400 1,375 -1.79 1,350 1,425 204,173 282,410 1,373
ÇBS Boya 2,275 2,250 2,200 -3.30 2,175 2,300 68,975 153,971 2,214
ÇBS Printaş 3,950 4,100 4,050 2.53 4,000 4,150 43,404 176,382 4,065
Çelebi 22,500 23,750 22,750 1.11 22,750 25,000 8,638 202,009 23,150
Çelik Halat 4,000 4,050 3,950 -1.25 3,950 4,100 4,753 19,116 3,987
Çemtaş 2,750 2,550 2,550 -7.27 2,550 2,850 263,984 695,196 2,550
Çimbeton 5,000 4,950 4,900 -2.00 4,900 5,100 6,076 30,063 4,940
Çimentaş 28,500 0 28,500 0.00 28,500 28,500 1 29 28,500
Çimsa 6,400 6,400 6,300 -1.56 6,200 6,500 16,050 102,167 6,348
Dardanel 560 560 550 -1.79 540 570 257,519 142,777 551
Demir Yat.Or. 1,425 1,425 1,400 -1.75 1,400 1,475 12,652 18,098 1,403
Demisaş Döküm 4,600 4,650 4,550 -1.09 4,500 4,650 1,334 6,082 4,553
Denizli Cam 2,325 2,375 2,325 0.00 2,275 2,400 155,637 366,433 2,303
Dentaş Ambalaj 2,750 2,750 2,800 1.82 2,750 2,800 6,870 18,893 2,750
Derimod 1,425 1,450 1,425 0.00 1,425 1,475 52,786 76,932 1,452
Deva Holding 1,600 1,550 1,675 4.69 1,550 1,675 1,193,961 1,938,808 1,631
Dışbank 920 940 930 1.09 920 940 196,800 183,884 930
Ditaş Doğan 10,000 10,000 9,900 -1.00 9,900 10,000 782 7,779 9,954
Doğan Burda 3,000 3,000 2,950 -1.67 2,900 3,000 21,427 63,848 2,926
Doğan Holding 2,175 2,175 2,175 0.00 2,125 2,200 2,455,296 5,283,729 2,143
Doğan Yayın Hold. 2,950 2,950 2,950 0.00 2,900 3,050 927,007 2,726,598 2,913
Döktaş 2,300 2,275 2,250 -2.17 2,250 2,275 14,843 33,737 2,266
Eczacıbaşı İlaç 9,200 9,200 9,200 0.00 9,100 9,400 83,723 772,727 9,236
Eczacıbaşı Yapı 27,000 26,500 26,000 -3.70 25,000 27,000 10,589 278,417 26,134
Eczacıbaşı Yat. 3,650 3,650 3,600 -1.37 3,550 3,700 710,116 2,563,533 3,574
Eczacıbaşı YO 960 970 950 -1.04 920 970 61,020 57,923 945
Efes Holding 1,825 1,875 1,850 1.37 1,825 1,925 406,155 765,125 1,885
Ege Endüstri 8,300 8,400 8,400 1.20 8,100 8,600 46,569 389,945 8,431
Ege Gübre 4,400 4,400 4,400 0.00 4,350 4,600 17,184 76,637 4,399
Ege Plast 1,050 1,050 1,025 -2.38 1,000 1,075 89,629 93,521 1,018
Ege Profil 7,400 7,400 0 0.00 7,000 7,400 48 339 0
Ege Seramik 730 730 730 0.00 720 750 90,725 66,609 730
Emek Elektrik 2,400 2,400 2,425 1.04 2,300 2,450 168,012 399,348 2,355
Eminiş Ambalaj 1,975 2,000 1,975 0.00 1,975 2,050 88,480 177,334 2,000
Enka Holding 94,000 94,000 93,000 -1.06 91,000 95,000 14,953 1,387,727 92,344
Erbosan 3,400 3,350 3,400 0.00 3,250 3,400 235 774 3,260
Ereğli Dem.Çel. 17,750 18,000 18,250 2.82 17,500 18,250 206,562 3,728,961 18,059
Ersu Gıda 3,700 3,800 3,800 2.70 3,750 3,900 57,875 221,530 3,804
Escort Computer 2,800 2,750 2,750 -1.79 2,750 2,800 190,264 523,669 2,752
Esem Spor Giyim 920 940 920 0.00 920 940 76,004 70,975 921
Evren Yat.Ort 1,000 1,000 1,000 0.00 990 1,020 10,418 10,424 1,001
Favori Din. Tesisleri 1,675 1,650 1,675 0.00 1,650 1,725 815,214 1,380,611 1,696



 EKONOMİ


Yabancı yatırımcıya ‘Hop’dediks
ÇARŞI’nın yüzü 100’e değişecek
Memur komisyona havale
Tuborg’tan meyveli bira
Fitch seçim sonrası için uyardı
Bahçeli’den Derviş’e taş: İlk kez ayrıntılı bilgi aldık
Büyüme yüzde 3.9 olacak
İstanbul Yaklaşımı için eylülde heyet geliyor
Garanti’den 41 trilyonluk net kâr


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet