06 Eylül 2002 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bol - Evr arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Bolu Çimento 1,575 1,625 1,600 1.59 1,575 1,625 300,337 481,815 1,595
Borova Yapı 4,250 4,300 4,350 2.35 4,200 4,350 171,961 738,205 4,303
Borusan 3,650 3,650 3,600 -1.37 3,550 3,650 27,615 99,824 3,595
Borusan Yatırım 3,500 3,500 3,450 -1.43 3,350 3,550 25,711 88,047 3,386
Bosch Fren Sist. 1,280,000 0 1,270,000 -0.78 1,270,000 1,270,000 1 1,270 1,270,000
Bossa 6,100 6,200 6,100 0.00 6,100 6,400 76,596 479,317 6,156
Brisa 29,500 29,500 29,500 0.00 29,500 30,000 1,056 31,192 29,529
BSH Profilo 22,500 21,500 21,250 -5.56 21,000 22,500 5,643 121,579 21,272
Bumerang 960 1,000 990 3.13 990 1,000 67 66 990
Burçelik 5,700 5,800 5,900 3.51 5,600 6,000 42,965 250,056 5,842
Bursa Çimento 9,200 9,600 9,200 0.00 9,100 9,900 1,489 14,034 9,220
Ceylan Giyim 4,250 4,350 4,250 0.00 4,250 4,350 19,278 82,599 4,252
Commercial Union 9,000 9,000 9,000 0.00 8,900 9,000 85 757 8,903
Çarşı 1,325 1,300 1,300 -1.89 1,275 1,325 105,385 136,534 1,276
ÇBS Boya 2,075 2,000 1,950 -6.02 1,850 2,125 215,029 429,806 1,954
ÇBS Printaş 4,300 4,300 4,300 0.00 4,250 4,350 18,670 80,171 4,255
Çelebi 22,000 21,750 21,250 -3.41 21,250 22,000 2,839 61,134 21,476
Çelik Halat 3,900 3,850 3,850 -1.28 3,850 3,900 2,884 11,126 3,850
Çemtaş 2,500 2,500 2,500 0.00 2,500 2,525 23,174 58,128 2,512
Çimbeton 4,550 4,600 4,550 0.00 4,550 4,650 4,117 18,858 4,557
Çimentaş 26,000 26,000 26,500 1.92 26,000 27,000 137 3,564 26,018
Çimsa 6,800 6,800 6,700 -1.47 6,600 6,900 32,914 221,433 6,712
Dardanel 550 550 540 -1.82 540 560 145,047 79,333 541
Demir Yat.Or. 1,400 1,400 1,400 0.00 1,375 1,500 7,318 10,346 1,414
Demisaş Döküm 4,500 4,500 4,450 -1.11 4,350 4,850 4,356 19,336 4,411
Denizli Cam 2,250 2,275 2,250 0.00 2,225 2,275 37,071 83,190 2,231
Dentaş Ambalaj 2,650 2,650 2,650 0.00 2,600 2,700 4,586 12,158 2,637
Derimod 1,325 1,325 1,275 -3.77 1,275 1,350 29,830 39,155 1,301
Deva Holding 1,750 1,750 1,750 0.00 1,700 1,750 406,267 703,658 1,726
Dışbank 940 910 910 -3.19 890 940 1,016,883 927,968 900
Ditaş Doğan 9,800 9,700 10,000 2.04 9,600 10,000 1,283 12,611 9,830
Doğan Burda 2,450 2,425 2,400 -2.04 2,325 2,475 14,667 35,452 2,403
Doğan Holding 1,975 1,950 1,900 -3.80 1,900 1,975 1,548,502 3,002,197 1,917
Doğan Yayın Hold. 2,350 2,300 2,300 -2.13 2,275 2,350 820,059 1,895,104 2,280
Döktaş 2,125 2,100 2,100 -1.18 2,100 2,150 19,243 40,505 2,100
Eczacıbaşı İlaç 8,900 8,800 8,700 -2.25 8,700 8,900 70,965 624,838 8,783
Eczacıbaşı Yapı 25,500 26,000 26,000 1.96 25,500 26,500 6,027 155,874 25,526
Eczacıbaşı Yat. 3,900 3,900 3,900 0.00 3,800 3,900 691,747 2,685,340 3,853
Eczacıbaşı YO 930 930 940 1.08 910 940 15,893 14,643 918
Efes Holding 1,925 1,875 1,850 -3.90 1,850 1,950 516,536 976,999 1,853
Ege Endüstri 9,600 9,500 9,600 0.00 9,400 9,800 18,412 174,672 9,434
Ege Gübre 4,600 4,650 4,550 -1.09 4,500 4,750 2,637 12,091 4,570
Ege Plast 850 860 850 0.00 850 870 13,932 11,892 850
Ege Profil 6,900 6,900 6,900 0.00 6,900 7,000 130 897 6,903
Ege Seramik 680 680 660 -2.94 660 690 56,338 37,768 666
EGS Gayr.Yat.Ort. 320 0 310 -3.13 300 320 200,608 62,188 310
Emek Elektrik 1,925 1,925 1,925 0.00 1,875 1,950 46,377 88,250 1,892
Eminiş Ambalaj 1,850 1,900 1,825 -1.35 1,825 1,900 56,005 104,316 1,840
Enka Holding 90,000 88,000 89,000 -1.11 87,000 90,000 7,723 682,343 87,995
Erbosan 3,400 3,400 3,400 0.00 3,350 3,400 207 694 3,400
Ereğli Dem.Çel. 19,250 19,250 19,500 1.30 19,000 19,500 172,473 3,319,861 19,246
Ersu Gıda 3,700 3,700 4,150 12.16 3,700 4,150 1,040,803 4,222,889 4,059
Escort Computer 2,700 2,800 2,850 5.56 2,700 2,850 375,564 1,038,789 2,813
Esem Spor Giyim 820 830 810 -1.22 800 840 11,768 9,637 810
Evren Yat.Ort 1,010 990 1,010 0.00 980 1,010 4,616 4,606 998



 EKONOMİ


Koalisyonda ekonomiyi Kemal Derviş’e vermeyiz
Yaşar Grubu’ndan Fon’a 144.3 milyon dolarlık ödeme
Rallici Palio pistlere çıkıyor
FIATA Dünya Kongresi başlıyor
Memur eylemi hayatı felç etti
Ali Çetin Şener: İddialar senaryo


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet