26 Eylül 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ada - Bol arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 4,300 4,300 4,300 0.00 4,200 4,300 11,962 51,027 4,289
Adana Çimento (B) 2,950 2,950 2,950 0.00 2,900 2,950 1,551 4,554 2,908
Adana Çimento (C) 590 590 590 0.00 580 600 149,685 88,198 590
Adel Kalemcilik 6,000 5,900 5,900 -1.67 5,800 6,000 3,583 21,057 5,865
Afyon Çimento 112,500 115,000 117,500 4.44 112,500 117,500 45 5,167 115,083
Ak Enerji 7,800 7,700 7,800 0.00 7,600 7,800 89,702 690,639 7,703
Ak Yat.Ort 830 840 830 0.00 830 850 3,946 3,277 831
Akal Tekstil 4,900 4,950 4,950 1.02 4,900 5,000 4,102 20,295 4,950
Akbank 4,900 4,800 4,800 -2.04 4,750 4,900 852,752 4,096,371 4,799
Akçansa 8,500 8,600 8,600 1.18 8,400 8,700 12,442 106,856 8,628
Akın Tekstil 4,450 4,450 4,550 2.25 4,400 4,550 253,916 1,138,378 4,505
Aksa 14,750 14,500 14,750 0.00 14,250 15,000 61,541 900,135 14,740
Aksigorta 4,450 4,400 4,450 0.00 4,350 4,500 176,403 782,108 4,445
Aksu Enerji 7,500 7,600 7,500 0.00 7,500 7,600 11,704 88,266 7,551
Aksu İplik 2,100 2,100 2,050 -2.38 2,050 2,100 4,427 9,098 2,055
Alarko Carrier 49,000 48,500 49,000 0.00 48,000 49,500 955 46,472 48,836
Alarko GYO 11,250 10,750 11,000 -2.22 10,500 11,000 29,576 317,012 10,745
Alarko Holding 18,250 18,000 18,500 1.37 17,750 18,500 100,536 1,819,561 18,156
Alcatel Teletaş 8,600 8,500 8,500 -1.16 8,400 8,700 37,114 315,671 8,500
Alfa Menkul Değ. 3,400 3,350 3,250 -4.41 3,250 3,400 12,641 42,073 3,293
Alkim 2,475 2,475 2,475 0.00 2,425 2,500 56,009 137,953 2,469
Alkim Kağıt 1,725 1,675 1,700 -1.45 1,650 1,725 68,430 115,451 1,682
Alternatif YO 1,000 1,000 1,000 0.00 1,000 1,000 13,139 13,139 1,000
Alternatifbank 450 440 450 0.00 440 450 48,526 21,556 447
Altınyağ 2,350 2,375 2,350 0.00 2,350 2,450 77,478 185,287 2,369
Altınyıldız 9,400 9,800 9,700 3.19 9,400 10,100 57,408 566,392 9,907
Anadolu Cam 1,525 1,525 1,525 0.00 1,500 1,550 274,857 416,612 1,527
Anadolu Efes 27,000 27,000 28,500 5.56 26,500 28,500 44,204 1,215,639 27,881
Anadolu Gıda 3,500 3,450 3,450 -1.43 3,350 3,500 31,254 107,968 3,469
Anadolu Hayat 1,225 1,225 1,225 0.00 1,175 1,250 27,724 33,688 1,224
Anadolu Isuzu 7,700 7,700 7,700 0.00 7,500 7,800 19,082 145,757 7,648
Anadolu Sigorta 900 900 920 2.22 890 920 110,692 100,147 907
Arat Tekstil 800 800 800 0.00 790 810 169,084 134,889 801
Arçelik 10,500 10,250 10,500 0.00 10,000 10,500 299,032 3,064,968 10,250
Arena Bilgisayar 8,100 8,100 8,200 1.23 7,900 8,200 5,214 42,020 8,090
Arsan Tekstil 7,100 7,000 7,200 1.41 6,900 7,500 76,643 553,857 7,275
Aselsan 13,250 12,500 12,750 -3.77 12,250 13,500 425,877 5,433,331 12,502
Ata Yat. Ort. 2,050 2,000 2,025 -1.22 1,950 2,025 913 1,825 1,998
Atakule GYO 340 330 340 0.00 320 340 501,286 165,018 330
Atlantis Yat. Ort. 860 860 850 -1.16 850 860 6 5 850
Atlas Yat. Ort. 1,020 1,000 1,040 1.96 975 1,040 1,757 1,771 1,016
Avrasya Yat. 2,850 2,900 3,000 5.26 2,850 3,000 5,050 14,806 2,940
Ayen Enerji 8,200 8,200 8,200 0.00 8,100 8,300 16,022 131,865 8,204
Aygaz 7,800 7,700 7,900 1.28 7,600 7,900 97,710 758,670 7,807
Bağfas 25,500 25,500 26,500 3.92 25,000 26,500 35,388 909,876 25,934
Bak Ambalaj 8,700 8,700 8,900 2.30 8,700 9,100 23,414 210,610 9,002
Banvit 9,600 9,600 9,600 0.00 9,600 9,800 18,065 174,531 9,657
Batı Çimento 5,800 5,800 5,700 -1.72 5,600 5,800 2,745 15,656 5,706
Batı Söke Çimento 3,450 3,400 3,350 -2.90 3,350 3,500 17,052 57,508 3,367
Bayraklı Boya 830 840 860 3.61 820 870 346,752 293,546 852
Beko Elektronik 4,000 3,950 4,050 1.25 3,950 4,050 173,585 692,755 3,998
Berdan Tekstil 1,575 1,575 1,550 -1.59 1,525 1,600 7,907 12,362 1,553
Beşiktaş 17,000 17,000 17,000 0.00 16,750 17,250 4,429 75,284 16,998
Bisas Tekstil 1,275 1,275 1,275 0.00 1,250 1,300 119,159 152,324 1,284
Bolu Çimento 1,525 1,525 1,525 0.00 1,500 1,550 71,811 109,322 1,509



 EKONOMİ


Ertelemeyin, uçmayın
AB için Kıbrıs şartlı tarih sözü
Ertelenecek taahhüt yok
Zengin olmak isteyenler müze açmaya kalkmasın
AKP, mali miladı erteleyecek
Sağlıkta elektronik hizmet
IMF: Türkiye 2003’te yüzde 5 büyüyecek
‘AB, 3 Kasım’ı istiyor’
İSO: Büyüme serabı gördük
Çiller: Bindirilmiş faizi sileceğiz
‘Sözleşmeleri müzakere edeceğiz’


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet