26 Eylül 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bor - Fav arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borova Yapı 4,800 4,800 4,750 -1.04 4,700 4,900 183,994 877,895 4,741
Borusan 3,950 3,950 4,050 2.53 3,800 4,050 70,433 274,984 3,954
Borusan Yatırım 3,500 3,450 3,500 0.00 3,400 3,550 25,241 87,663 3,495
Bosch Fren Sist. 1,200,000 0 1,230,000 2.50 1,170,000 1,230,000 17 20,420 1,201,176
Bossa 6,400 6,400 6,300 -1.56 6,200 6,400 28,676 181,053 6,350
Brisa 28,500 28,500 28,500 0.00 28,000 28,500 934 26,365 28,262
BSH Profilo 21,250 20,750 20,250 -4.71 20,250 21,000 7,629 157,486 20,584
Bumerang 1,100 1,050 1,050 -4.55 1,025 1,100 1,390 1,471 1,046
Burçelik 5,400 5,400 5,400 0.00 5,300 5,500 14,737 78,882 5,349
Bursa Çimento 9,200 9,100 9,100 -1.09 9,100 9,200 2,376 21,622 9,107
Ceylan Giyim 4,100 4,100 4,100 0.00 4,050 4,200 7,472 30,677 4,122
Commercial Union 12,250 12,250 12,250 0.00 12,000 12,250 436 5,309 12,192
Çarşı 1,225 1,325 1,350 10.20 1,200 1,450 2,070,482 2,794,663 1,375
ÇBS Boya 1,900 1,900 1,850 -2.63 1,850 1,950 23,402 44,047 1,879
ÇBS Printaş 3,700 3,750 3,750 1.35 3,650 3,800 2,496 9,295 3,702
Çelebi 19,250 19,000 19,250 0.00 18,750 19,250 4,230 80,452 19,034
Çelik Halat 1,825 1,850 1,850 1.37 1,800 1,850 4,251 7,793 1,835
Çemtaş 2,450 2,450 2,425 -1.02 2,400 2,450 6,533 15,841 2,427
Çimbeton 4,300 4,350 4,300 0.00 4,300 4,400 14,835 64,451 4,319
Çimentaş 15,500 15,750 15,000 -3.23 15,000 16,250 6,105 96,064 15,478
Çimsa 6,300 6,300 6,300 0.00 6,300 6,400 2,939 18,523 6,302
Dardanel 490 500 510 4.08 490 510 127,882 64,011 500
Demir Yat.Or. 1,300 1,275 1,275 -1.92 1,275 1,275 1,751 2,233 1,275
Demisaş Döküm 4,100 4,050 4,300 4.88 4,000 4,300 2,002 8,290 4,170
Denizli Cam 2,250 2,250 2,250 0.00 2,225 2,275 24,196 54,717 2,264
Dentaş Ambalaj 2,600 2,600 2,600 0.00 2,550 2,650 3,701 9,624 2,599
Derimod 1,500 1,475 1,475 -1.67 1,425 1,500 26,673 39,083 1,473
Deva Holding 3,450 3,450 3,600 4.35 3,350 3,650 1,478,801 5,152,756 3,468
Dışbank 920 920 910 -1.09 910 930 115,734 106,250 919
Ditaş Doğan 10,000 9,900 10,000 0.00 9,800 10,300 1,532 15,158 9,913
Doğan Burda 2,350 2,350 2,400 2.13 2,275 2,425 156,527 369,601 2,385
Doğan Holding 1,875 1,875 1,875 0.00 1,800 1,875 2,501,876 4,613,241 1,853
Doğan Yayın Hold. 2,250 2,275 2,250 0.00 2,200 2,275 2,389,648 5,358,565 2,248
Döktaş 2,050 2,025 2,075 1.22 2,025 2,100 33,128 68,140 2,064
Eczacıbaşı İlaç 8,700 8,400 8,500 -2.30 8,300 8,700 47,662 403,897 8,431
Eczacıbaşı Yapı 24,250 24,000 24,500 1.03 23,250 24,500 13,222 318,379 24,111
Eczacıbaşı Yat. 2,550 2,500 2,550 0.00 2,450 2,600 245,145 616,614 2,502
Eczacıbaşı YO 820 810 900 9.76 810 900 42,768 36,164 848
Efes Holding 1,725 1,725 1,775 2.90 1,675 1,775 329,966 572,229 1,745
Ege Endüstri 9,800 9,700 9,800 0.00 9,500 9,800 5,641 54,444 9,649
Ege Gübre 4,500 4,500 4,500 0.00 4,450 4,550 17,593 78,903 4,499
Ege Plast 830 820 810 -2.41 810 840 34,084 27,830 814
Ege Profil 7,200 6,800 0 -5.56 6,800 6,800 1 7 0
Ege Seramik 770 790 810 5.19 760 830 608,780 489,934 812
EGS Gayr.Yat.Ort. 300 0 280 -6.67 280 300 342,659 97,658 285
Emek Elektrik 1,825 1,825 1,825 0.00 1,800 1,850 56,212 102,345 1,823
Eminiş Ambalaj 1,725 1,725 1,750 1.45 1,700 1,750 18,653 32,151 1,725
Enka Holding 91,000 91,000 91,000 0.00 89,000 91,000 13,457 1,212,605 90,074
Erbosan 3,450 3,600 3,650 5.80 3,450 3,650 3,137 11,209 3,590
Ereğli Dem.Çel. 17,000 16,500 16,750 -1.47 16,250 17,000 246,630 4,115,722 16,748
Ersu Gıda 4,200 4,100 4,100 -2.38 4,050 4,200 66,609 273,128 4,088
Escort Computer 2,650 2,600 2,550 -3.77 2,550 2,700 397,212 1,036,452 2,594
Esem Spor Giyim 820 830 830 1.22 820 920 4,679 3,913 830
Evren Yat.Ort 900 900 910 1.11 880 930 2,459 2,211 899
Favori Din. Tesisleri 1,025 1,050 1,075 4.88 1,025 1,075 88,072 92,545 1,053



 EKONOMİ


Ertelemeyin, uçmayın
AB için Kıbrıs şartlı tarih sözü
Ertelenecek taahhüt yok
Zengin olmak isteyenler müze açmaya kalkmasın
AKP, mali miladı erteleyecek
Sağlıkta elektronik hizmet
IMF: Türkiye 2003’te yüzde 5 büyüyecek
‘AB, 3 Kasım’ı istiyor’
İSO: Büyüme serabı gördük
Çiller: Bindirilmiş faizi sileceğiz
‘Sözleşmeleri müzakere edeceğiz’


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet