03 Ekim 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ada - Bol arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 4,300 4,250 4,200 -2.33 4,200 4,350 38,766 166,677 4,249
Adana Çimento (B) 2,900 3,000 3,000 3.45 2,900 3,000 1,506 4,406 2,902
Adana Çimento (C) 600 610 610 1.67 600 620 718,127 436,920 609
Adel Kalemcilik 5,900 5,900 5,900 0.00 5,800 6,000 4,563 26,851 5,800
Afyon Çimento 115,000 115,000 112,500 -2.17 112,500 115,000 81 9,260 114,112
Ak Enerji 7,800 7,800 7,800 0.00 7,800 8,000 234,171 1,847,348 7,877
Ak Yat.Ort 840 850 830 -1.19 830 850 10,882 9,161 838
Akal Tekstil 5,000 4,800 4,650 -7.00 4,650 4,950 12,074 57,606 4,724
Akbank 4,750 4,800 4,800 1.05 4,750 4,850 601,866 2,871,723 4,756
Akçansa 8,800 8,900 8,900 1.14 8,900 9,000 7,007 62,368 8,900
Akın Tekstil 4,550 4,450 4,550 0.00 4,400 4,600 182,120 816,085 4,485
Aksa 15,000 15,000 15,000 0.00 14,750 15,250 96,519 1,444,912 14,760
Aksigorta 4,400 4,400 4,400 0.00 4,350 4,500 71,357 314,783 4,368
Aksu Enerji 7,700 7,600 7,600 -1.30 7,500 7,800 7,400 56,289 7,512
Aksu İplik 2,075 2,075 2,075 0.00 2,050 2,075 2,673 5,501 2,053
Alarko Carrier 47,500 47,500 47,000 -1.05 46,500 48,000 1,637 77,371 46,740
Alarko GYO 10,200 10,300 10,500 2.94 10,000 10,500 22,144 227,910 10,248
Alarko Holding 17,750 18,000 17,750 0.00 17,500 18,250 38,776 693,522 17,718
Alcatel Teletaş 8,400 8,400 8,500 1.19 8,300 8,600 116,300 983,521 8,477
Alfa Menkul Değ. 3,250 3,200 3,200 -1.54 3,050 3,250 17,853 56,850 3,195
Alkim 2,475 2,475 2,425 -2.02 2,425 2,525 32,730 81,195 2,460
Alkim Kağıt 1,725 1,725 1,725 0.00 1,700 1,775 107,818 186,492 1,716
Alternatif YO 1,100 1,075 1,075 -2.27 1,025 1,125 3,485 3,776 1,075
Alternatifbank 440 440 440 0.00 430 450 143,158 62,476 430
Altınyağ 2,225 2,325 2,250 1.12 2,250 2,400 81,204 188,508 2,288
Altınyıldız 9,400 9,300 9,300 -1.06 9,200 9,600 7,195 67,187 9,285
Anadolu Cam 1,575 1,550 1,575 0.00 1,550 1,600 146,201 229,083 1,552
Anadolu Efes 26,500 26,500 26,500 0.00 26,000 27,500 24,988 666,267 26,179
Anadolu Gıda 3,650 3,550 3,500 -4.11 3,500 3,700 42,404 153,280 3,520
Anadolu Hayat 1,175 1,175 1,150 -2.13 1,150 1,200 37,850 44,463 1,172
Anadolu Isuzu 7,500 7,300 7,300 -2.67 7,200 7,600 42,983 318,627 7,251
Anadolu Sigorta 900 900 890 -1.11 890 920 98,053 88,509 892
Arat Tekstil 800 800 790 -1.25 790 830 146,407 117,681 795
Arçelik 10,400 10,250 10,500 0.96 10,250 10,750 201,581 2,095,459 10,303
Arena Bilgisayar 7,500 7,600 7,400 -1.33 7,300 7,700 13,420 101,176 7,442
Arsan Tekstil 7,300 7,600 7,600 4.11 7,300 7,800 109,691 830,718 7,557
Aselsan 12,250 11,250 12,000 -2.04 11,000 12,250 535,053 6,190,985 11,738
Ata Yat. Ort. 2,000 2,050 2,000 0.00 1,950 2,050 19 38 1,977
Atakule GYO 340 320 320 -5.88 320 340 232,310 76,370 324
Atlantis Yat. Ort. 800 820 800 0.00 800 840 516 415 809
Atlas Yat. Ort. 1,100 1,050 1,050 -4.55 975 1,125 330 336 1,008
Avrasya Yat. 2,800 2,800 2,750 -1.79 2,750 2,900 9,415 26,278 2,767
Ayen Enerji 8,500 8,300 8,300 -2.35 8,200 8,600 9,320 77,995 8,240
Aygaz 7,800 7,800 7,700 -1.28 7,700 8,000 86,163 669,537 7,700
Bağfas 25,000 25,000 25,000 0.00 24,500 25,500 27,952 702,306 24,815
Bak Ambalaj 9,500 10,200 9,600 1.05 9,600 10,300 41,088 407,970 9,870
Banvit 9,500 9,600 9,600 1.05 9,500 9,800 7,787 75,085 9,555
Batı Çimento 5,900 5,800 5,800 -1.69 5,800 5,900 1,499 8,707 5,800
Batı Söke Çimento 3,500 3,450 3,450 -1.43 3,300 3,500 2,074 7,063 3,387
Bayraklı Boya 830 840 860 3.61 820 870 346,752 293,546 852
Beko Elektronik 4,100 4,050 4,000 -2.44 4,000 4,200 359,147 1,466,865 4,047
Berdan Tekstil 1,525 1,575 1,650 8.20 1,550 1,675 42,925 69,389 1,624
Beşiktaş 17,250 17,250 17,000 -1.45 16,750 17,250 6,168 105,044 16,976
Bisas Tekstil 1,375 1,375 1,350 -1.82 1,350 1,425 83,664 116,297 1,367
Bolu Çimento 1,550 1,550 1,575 1.61 1,500 1,600 138,288 216,034 1,569



 EKONOMİ


Irak savaşının hesabı tutulmaya başlandı
Seçim canlanmanın anahtarı olacak...
‘Dalgalı kur yabancı sermayeyi kaçırıyor’
22.4 milyar dolarlık risk
Moody’s: Türkiye’nin önünde zorlu günler var
7 aylık açık 718 milyon dolara çıktı
Zara da Worldcard’ın portföyünde
AB’den ‘şartlı tarih’ sinyali
Memura ikinci iş olanağı
Afrika adalarına bile Türk otomobili
‘İşçi çıkartmayacağız’
‘AKP popülist’


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet