03 Ekim 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bor - Fav arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borova Yapı 5,000 4,850 4,850 -3.00 4,750 5,050 211,940 1,031,787 4,799
Borusan 4,100 4,050 4,000 -2.44 3,950 4,150 37,670 152,058 3,992
Borusan Yatırım 3,450 3,500 3,400 -1.45 3,400 3,550 14,728 51,331 3,436
Bosch Fren Sist. 1,250,000 1,210,000 1,210,000 -3.20 1,210,000 1,230,000 10 12,160 1,210,000
Bossa 6,600 6,600 6,600 0.00 6,500 6,700 65,047 427,331 6,501
Brisa 28,000 28,000 27,500 -1.79 27,500 28,500 1,063 30,169 27,792
BSH Profilo 19,250 20,750 22,500 16.88 19,250 22,500 64,302 1,357,188 21,589
Bumerang 1,050 1,000 1,000 -4.76 1,000 1,150 24 26 1,000
Burçelik 5,300 5,300 5,200 -1.89 5,200 5,400 5,168 27,481 5,284
Bursa Çimento 9,200 9,200 9,200 0.00 9,100 9,200 2,065 18,960 9,103
Ceylan Giyim 4,450 4,450 4,500 1.12 4,450 4,600 42,228 190,065 4,454
Commercial Union 11,500 12,000 11,250 -2.17 10,500 12,250 1,890 21,374 11,002
Çarşı 1,425 1,425 1,400 -1.75 1,375 1,475 654,993 929,574 1,408
ÇBS Boya 1,900 1,900 1,850 -2.63 1,850 1,950 38,368 72,316 1,857
ÇBS Printaş 3,800 3,850 3,650 -3.95 3,650 4,000 4,710 18,064 3,733
Çelebi 19,250 19,250 19,000 -1.30 19,000 19,500 5,242 101,345 19,010
Çelik Halat 1,775 1,825 1,775 0.00 1,775 1,850 5,565 10,065 1,803
Çemtaş 2,400 2,425 2,425 1.04 2,400 2,425 3,867 9,337 2,400
Çimbeton 4,300 4,350 4,450 3.49 4,250 4,450 16,776 73,159 4,365
Çimentaş 13,500 13,500 14,250 5.56 13,000 14,500 18,795 256,668 13,719
Çimsa 6,200 6,300 6,400 3.23 6,100 6,400 16,660 104,444 6,234
Dardanel 510 520 510 0.00 500 530 79,320 40,664 506
Demir Yat.Or. 1,350 1,325 1,350 0.00 1,325 1,400 28,782 39,439 1,371
Demisaş Döküm 4,250 4,100 4,200 -1.18 4,050 4,250 1,162 4,819 4,168
Denizli Cam 2,275 2,300 2,225 -2.20 2,225 2,325 86,895 198,431 2,262
Dentaş Ambalaj 2,800 2,900 2,750 -1.79 2,750 2,900 36,113 101,947 2,805
Derimod 1,450 1,450 1,425 -1.72 1,400 1,475 30,322 43,842 1,431
Deva Holding 2,600 2,550 2,500 -3.85 2,450 2,650 293,197 740,488 2,511
Dışbank 910 900 910 0.00 900 930 165,758 150,370 904
Ditaş Doğan 9,800 9,700 9,600 -2.04 9,600 9,900 2,702 26,134 9,600
Doğan Burda 2,400 2,375 2,325 -3.13 2,325 2,450 51,186 121,776 2,345
Doğan Holding 1,900 1,875 1,850 -2.63 1,825 1,950 5,081,566 9,540,335 1,839
Doğan Yayın Hold. 2,375 2,350 2,275 -4.21 2,250 2,425 4,593,904 10,757,526 2,300
Döktaş 2,025 2,000 2,000 -1.23 2,000 2,050 29,306 59,137 2,007
Eczacıbaşı İlaç 8,400 8,400 8,400 0.00 8,300 8,500 10,695 89,496 8,328
Eczacıbaşı Yapı 24,500 24,500 24,750 1.02 24,500 24,750 8,878 217,867 24,512
Eczacıbaşı Yat. 2,550 2,550 2,500 -1.96 2,500 2,600 149,382 377,779 2,500
Eczacıbaşı YO 870 850 860 -1.15 850 880 10,145 8,700 850
Efes Holding 1,750 1,750 1,725 -1.43 1,725 1,800 119,219 208,068 1,733
Ege Endüstri 9,700 9,600 9,600 -1.03 9,500 9,800 10,388 100,192 9,500
Ege Gübre 4,300 4,400 4,300 0.00 4,300 4,400 7,998 34,628 4,313
Ege Plast 820 820 800 -2.44 800 840 81,442 66,742 815
Ege Profil 6,900 6,900 7,000 1.45 6,200 7,100 87 597 6,828
Ege Seramik 820 830 800 -2.44 790 840 307,311 250,987 805
EGS Gayr.Yat.Ort. 270 0 270 0.00 260 280 244,113 65,178 267
Emek Elektrik 1,900 1,925 1,900 0.00 1,850 1,975 189,230 364,057 1,887
Eminiş Ambalaj 1,700 1,725 1,700 0.00 1,675 1,750 22,337 38,241 1,695
Enka Holding 87,000 85,000 86,000 -1.15 85,000 88,000 33,976 2,925,002 85,073
Erbosan 4,100 4,050 4,050 -1.22 4,050 4,200 23,890 98,367 4,054
Ereğli Dem.Çel. 16,000 16,250 16,000 0.00 15,750 16,500 308,950 4,989,974 16,000
Ersu Gıda 3,900 3,950 3,900 0.00 3,850 4,000 43,984 172,398 3,877
Escort Computer 2,650 2,600 2,600 -1.89 2,550 2,700 116,064 303,116 2,584
Esem Spor Giyim 810 840 810 0.00 810 850 20,339 16,870 814
Evren Yat.Ort 910 920 920 1.10 920 920 20 18 920
Favori Din. Tesisleri 1,030 1,075 1,025 -0.49 1,025 1,125 273,462 295,648 1,055



 EKONOMİ


Irak savaşının hesabı tutulmaya başlandı
Seçim canlanmanın anahtarı olacak...
‘Dalgalı kur yabancı sermayeyi kaçırıyor’
22.4 milyar dolarlık risk
Moody’s: Türkiye’nin önünde zorlu günler var
7 aylık açık 718 milyon dolara çıktı
Zara da Worldcard’ın portföyünde
AB’den ‘şartlı tarih’ sinyali
Memura ikinci iş olanağı
Afrika adalarına bile Türk otomobili
‘İşçi çıkartmayacağız’
‘AKP popülist’


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet