04 Ekim 2002 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ada - Bol arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 4,200 4,200 4,150 -1.19 4,150 4,250 41,963 176,054 4,190
Adana Çimento (B) 3,000 2,900 2,900 -3.33 2,900 2,950 1,907 5,574 2,900
Adana Çimento (C) 610 600 600 -1.64 580 610 168,942 100,950 590
Adel Kalemcilik 5,900 5,800 5,700 -3.39 5,600 5,900 3,061 17,428 5,680
Afyon Çimento 112,500 112,500 112,500 0.00 112,500 112,500 8 900 112,500
Ak Enerji 7,800 7,900 7,900 1.28 7,700 8,000 245,116 1,928,296 7,883
Ak Yat.Ort 830 830 810 -2.41 810 840 7,994 6,534 815
Akal Tekstil 4,650 4,750 4,700 1.08 4,650 4,750 2,536 11,871 4,671
Akbank 4,800 4,700 4,700 -2.08 4,650 4,750 297,287 1,393,755 4,673
Akçansa 8,900 8,900 8,900 0.00 8,800 8,900 6,348 56,351 8,878
Akın Tekstil 4,550 4,650 4,700 3.30 4,450 4,750 383,274 1,775,632 4,666
Aksa 15,000 14,750 14,500 -3.33 14,500 15,000 30,435 448,440 14,717
Aksigorta 4,400 4,400 4,400 0.00 4,300 4,450 119,601 524,547 4,370
Aksu Enerji 7,600 7,600 7,600 0.00 7,500 7,600 8,623 64,956 7,515
Aksu İplik 2,075 2,100 2,025 -2.41 2,025 2,100 8,200 16,792 2,041
Alarko Carrier 47,000 47,000 47,000 0.00 46,500 47,000 738 34,586 46,844
Alarko GYO 10,500 10,000 10,000 -4.76 9,900 10,250 10,223 102,049 9,957
Alarko Holding 17,750 17,500 17,500 -1.41 17,250 17,750 65,199 1,139,154 17,498
Alcatel Teletaş 8,500 8,400 8,300 -2.35 8,300 8,500 24,494 205,941 8,418
Alfa Menkul Değ. 3,200 3,200 3,100 -3.13 3,100 3,200 2,747 8,548 3,100
Alkim 2,425 2,425 2,375 -2.06 2,375 2,450 15,215 36,530 2,389
Alkim Kağıt 1,725 1,700 1,700 -1.45 1,675 1,725 29,282 49,269 1,675
Alternatif YO 1,075 1,075 1,050 -2.33 1,050 1,075 3,200 3,384 1,050
Alternatifbank 440 420 430 -2.27 420 430 26,280 11,105 421
Altınyağ 2,250 2,225 2,225 -1.11 2,200 2,300 55,306 123,613 2,223
Altınyıldız 9,300 9,300 9,100 -2.15 9,100 9,300 4,790 44,008 9,182
Anadolu Cam 1,575 1,550 1,550 -1.59 1,525 1,575 113,141 175,321 1,550
Anadolu Efes 26,500 26,500 26,500 0.00 25,500 27,000 35,595 941,103 26,482
Anadolu Gıda 3,500 3,500 3,450 -1.43 3,450 3,550 26,549 92,983 3,475
Anadolu Hayat 1,150 1,175 1,175 2.17 1,150 1,175 18,765 21,606 1,150
Anadolu Isuzu 7,300 7,400 7,300 0.00 7,100 7,600 253,256 1,874,336 7,250
Anadolu Sigorta 890 890 880 -1.12 870 890 76,145 67,332 880
Arat Tekstil 790 790 790 0.00 780 810 198,099 157,257 784
Arçelik 10,500 10,250 10,250 -2.38 10,000 10,500 284,302 2,913,436 10,246
Arena Bilgisayar 7,400 7,400 7,300 -1.35 7,200 7,400 5,533 40,384 7,282
Arsan Tekstil 7,600 7,700 7,900 3.95 7,500 8,000 60,821 476,333 7,847
Aselsan 12,000 12,000 12,500 4.17 12,000 12,750 424,243 5,220,065 12,261
Ata Yat. Ort. 2,000 2,000 1,925 -3.75 1,900 2,000 256 500 1,951
Atakule GYO 320 330 320 0.00 310 330 213,852 68,433 320
Atlantis Yat. Ort. 800 790 790 -1.25 780 790 1,058 834 790
Atlas Yat. Ort. 1,050 1,040 1,000 -4.76 1,000 1,050 1,288 1,336 1,000
Avrasya Yat. 2,750 2,700 2,800 1.82 2,700 2,800 4,559 12,570 2,768
Ayen Enerji 8,300 8,200 8,200 -1.20 8,100 8,300 14,595 119,034 8,131
Aygaz 7,700 7,600 7,700 0.00 7,500 7,700 45,625 347,029 7,604
Bağfas 25,000 24,500 24,750 -1.00 24,250 25,500 60,082 1,500,897 25,039
Bak Ambalaj 9,600 9,700 9,600 0.00 9,600 9,900 31,085 303,906 9,749
Banvit 9,600 9,600 9,400 -2.08 8,700 9,600 7,755 73,936 9,525
Batı Çimento 5,800 5,800 5,800 0.00 5,800 5,900 2,657 15,411 5,800
Batı Söke Çimento 3,450 3,450 3,450 0.00 3,350 3,450 5,005 16,965 3,400
Bayraklı Boya 830 840 860 3.61 820 870 346,752 293,546 852
Beko Elektronik 4,000 4,050 4,050 1.25 3,950 4,050 174,531 699,911 4,016
Berdan Tekstil 1,650 1,625 1,675 1.52 1,575 1,775 81,450 137,091 1,686
Beşiktaş 17,000 17,000 17,000 0.00 16,750 17,250 8,732 148,388 16,998
Bisas Tekstil 1,350 1,375 1,425 5.56 1,350 1,450 159,686 222,539 1,397
Bolu Çimento 1,575 1,550 1,500 -4.76 1,500 1,600 73,027 112,407 1,537



 EKONOMİ


‘İpin ucunu bırakmayın’
19 ayın en düşüğü
Türkiye Coca - Cola borsaya geliyor
Önce işbirliği sonra üretim
Yan yana oturdular, ayrı ayrı gezdiler
IMF, yeni hükümetle pazarlık yapmayacak
2.000.000 - 19.099 = 1.980.901
‘Oy hakkını kullanalım güçlü iktidar çıkartalım’
Nahum’a ‘uyarı’ telefonu
Prim borcuna ekstra taksit
Sabah Grubu, vergi borcunu ödemek için şirket değiştirdi


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet