04 Ekim 2002 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bor - Fav arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borova Yapı 4,850 4,800 4,800 -1.03 4,750 4,850 25,108 120,072 4,778
Borusan 4,000 4,050 4,100 2.50 3,950 4,100 37,719 152,341 4,051
Borusan Yatırım 3,400 3,500 3,500 2.94 3,400 3,500 14,420 49,741 3,452
Bosch Fren Sist. 1,210,000 1,200,000 0 -0.83 1,200,000 1,220,000 4 4,820 0
Bossa 6,600 6,600 6,600 0.00 6,500 6,700 59,231 388,822 6,538
Brisa 27,500 28,000 27,500 0.00 27,500 28,000 303 8,358 27,504
BSH Profilo 22,500 20,750 21,000 -6.67 20,500 23,750 173,427 3,786,782 21,327
Bumerang 1,000 1,050 1,050 5.00 1,050 1,050 11 12 1,050
Burçelik 5,200 5,200 5,200 0.00 5,200 5,300 2,510 13,125 5,209
Bursa Çimento 9,200 9,100 9,200 0.00 8,100 9,300 2,155 19,049 9,200
Ceylan Giyim 4,500 4,450 4,350 -3.33 4,300 4,500 41,310 182,488 4,353
Commercial Union 11,250 11,500 11,250 0.00 11,000 11,500 800 8,996 11,216
Çarşı 1,400 1,400 1,375 -1.79 1,375 1,425 149,314 208,129 1,383
ÇBS Boya 1,850 1,875 1,825 -1.35 1,825 1,875 18,992 34,835 1,831
ÇBS Printaş 3,650 3,700 3,700 1.37 3,650 3,800 5,207 19,179 3,670
Çelebi 19,000 19,000 19,000 0.00 18,750 19,000 1,359 25,621 18,757
Çelik Halat 1,775 1,825 1,800 1.41 1,775 1,875 4,093 7,524 1,801
Çemtaş 2,425 2,400 2,375 -2.06 2,375 2,425 5,575 13,337 2,382
Çimbeton 4,450 4,500 4,450 0.00 4,400 4,650 47,265 213,495 4,507
Çimentaş 14,250 14,750 15,500 8.77 13,750 15,500 36,560 543,642 15,192
Çimsa 6,400 6,200 6,200 -3.13 6,100 6,300 3,885 24,111 6,195
Dardanel 510 510 510 0.00 490 510 82,586 41,342 501
Demir Yat.Or. 1,350 1,325 1,225 -9.26 1,225 1,350 19,962 26,085 1,306
Demisaş Döküm 4,200 4,150 4,100 -2.38 4,050 4,150 550 2,257 4,094
Denizli Cam 2,225 2,250 2,200 -1.12 2,175 2,250 14,023 31,109 2,210
Dentaş Ambalaj 2,750 2,800 2,800 1.82 2,750 2,800 4,546 12,510 2,753
Derimod 1,425 1,425 1,400 -1.75 1,375 1,450 13,492 18,897 1,401
Deva Holding 2,500 2,525 2,550 2.00 2,400 2,700 719,478 1,853,246 2,597
Dışbank 910 910 900 -1.10 880 910 113,851 102,240 895
Ditaş Doğan 9,600 9,600 9,600 0.00 9,600 9,600 447 4,291 9,600
Doğan Burda 2,325 2,350 2,375 2.15 2,275 2,400 68,857 161,691 2,328
Doğan Holding 1,850 1,825 1,825 -1.35 1,775 1,850 3,521,292 6,374,714 1,800
Doğan Yayın Hold. 2,275 2,250 2,225 -2.20 2,175 2,275 2,102,452 4,695,750 2,224
Döktaş 2,000 1,975 1,975 -1.25 1,950 2,000 8,670 17,156 1,970
Eczacıbaşı İlaç 8,400 8,300 8,400 0.00 8,200 8,500 23,821 199,057 8,350
Eczacıbaşı Yapı 24,750 24,500 24,250 -2.02 24,250 24,500 4,727 114,932 24,258
Eczacıbaşı Yat. 2,500 2,500 2,500 0.00 2,475 2,550 210,252 528,426 2,495
Eczacıbaşı YO 860 850 850 -1.16 840 860 13,231 11,264 849
Efes Holding 1,725 1,725 1,700 -1.45 1,700 1,750 133,819 230,273 1,723
Ege Endüstri 9,600 9,600 9,500 -1.04 9,400 9,600 1,613 15,281 9,472
Ege Gübre 4,300 4,350 4,250 -1.16 4,250 4,400 16,016 69,365 4,332
Ege Plast 800 810 810 1.25 790 830 55,720 44,895 806
Ege Profil 7,000 6,800 6,800 -2.86 6,800 6,800 484 3,291 6,800
Ege Seramik 800 780 780 -2.50 770 800 155,617 121,823 780
EGS Gayr.Yat.Ort. 270 0 270 0.00 260 270 213,745 55,574 260
Emek Elektrik 1,900 1,900 1,850 -2.63 1,850 1,925 45,903 86,317 1,863
Eminiş Ambalaj 1,700 1,725 1,725 1.47 1,675 1,750 40,254 68,890 1,711
Enka Holding 86,000 85,000 85,000 -1.16 84,000 86,000 12,385 1,049,502 84,654
Erbosan 4,050 4,450 4,400 8.64 3,900 4,450 44,179 185,985 4,340
Ereğli Dem.Çel. 16,000 16,250 15,750 -1.56 15,500 16,250 367,909 5,878,248 16,002
Ersu Gıda 3,900 3,950 3,850 -1.28 3,850 3,950 25,568 98,989 3,853
Escort Computer 2,600 2,600 2,600 0.00 2,550 2,650 53,460 139,171 2,608
Esem Spor Giyim 810 810 800 -1.23 800 820 2,752 2,224 801
Evren Yat.Ort 920 910 900 -2.17 880 950 2,660 2,421 910
Favori Din. Tesisleri 1,025 1,025 1,025 0.00 1,000 1,050 66,961 68,568 1,024



 EKONOMİ


‘İpin ucunu bırakmayın’
19 ayın en düşüğü
Türkiye Coca - Cola borsaya geliyor
Önce işbirliği sonra üretim
Yan yana oturdular, ayrı ayrı gezdiler
IMF, yeni hükümetle pazarlık yapmayacak
2.000.000 - 19.099 = 1.980.901
‘Oy hakkını kullanalım güçlü iktidar çıkartalım’
Nahum’a ‘uyarı’ telefonu
Prim borcuna ekstra taksit
Sabah Grubu, vergi borcunu ödemek için şirket değiştirdi


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet