04 Ekim 2002 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Fen - Koç arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Feniş Alüminyum 16,000 16,000 15,750 -1.56 15,750 16,250 1,701 27,117 15,918
Finans Fin.Kir. 1,525 1,550 1,525 0.00 1,525 1,700 1,783 2,796 1,540
Finans Yat.O. 440 430 440 0.00 430 440 56,578 24,822 439
Finansbank 630 640 630 0.00 620 640 1,734,150 1,094,765 633
F-M İzmit Piston 100,000 100,000 99,000 -1.00 99,000 101,000 108 10,802 99,157
Ford Otosan 13,750 13,250 13,500 -1.82 13,250 13,750 104,899 1,416,298 13,498
Frigo Pak Gıda 3,800 3,750 3,800 0.00 3,700 3,850 8,270 31,213 3,726
Galatasaray 35,500 35,500 35,500 0.00 35,000 36,000 1,488 52,745 35,495
Garanti Bankası 1,475 1,500 1,500 1.69 1,450 1,500 3,363,867 4,960,144 1,475
Garanti Factoring 1,000 1,025 1,000 0.00 975 1,075 4,693 4,744 998
Garanti G.Y.O. 510 500 510 0.00 490 510 26,527 13,277 501
Garanti Yat.O 4,350 4,350 4,350 0.00 3,950 4,350 498 2,142 4,289
Gedik Yat.Ort 730 750 700 -4.11 700 750 3,080 2,179 704
Gediz İplik 1,325 1,300 1,325 0.00 1,300 1,350 2,844 3,728 1,313
Gentas 1,200 1,200 1,275 6.25 1,200 1,275 247,071 306,721 1,246
Gima 1,175 1,225 1,225 4.26 1,175 1,225 410,286 496,959 1,204
Global Men.Değ. 890 870 900 1.12 860 930 1,966,369 1,762,176 902
Global Yat.Ort. 1,075 1,050 1,075 0.00 1,025 1,125 248,259 267,781 1,082
Goldaş Kuyumculuk 1,875 1,850 1,825 -2.67 1,825 1,875 168,656 311,732 1,847
Goodyear 9,600 9,600 9,700 1.04 9,500 9,800 10,612 102,190 9,689
Göltaş Çimento 6,900 7,000 6,900 0.00 6,900 7,000 1,994 13,788 6,900
GSD Holding 900 900 890 -1.11 880 910 296,349 264,765 891
Gübre Fabrikaları 9,500 9,700 9,700 2.11 9,600 9,900 12,109 118,035 9,761
Güneş Sigorta 1,975 1,975 2,000 1.27 1,950 2,000 148,538 293,410 1,976
Haznedar Tuğla 4,200 4,300 4,000 -4.76 3,950 4,300 49,473 204,682 4,063
Hektaş 1,250 1,250 1,225 -2.00 1,200 1,275 268,084 331,446 1,242
Hürriyet Gaz. 3,850 4,050 4,050 5.19 3,750 4,150 1,377,808 5,506,600 4,015
Işıklar Ambalaj 3,050 3,000 3,000 -1.64 2,900 3,050 8,419 24,934 2,949
İdaş 3,250 3,300 3,300 1.54 3,250 3,400 47,406 158,011 3,282
İhlas Ev Aletleri 2,325 2,350 2,325 0.00 2,300 2,375 31,280 72,729 2,324
İhlas G.M.Yat.Ort 980 980 970 -1.02 960 990 154,342 149,171 963
İhlas Holding 700 680 670 -4.29 670 700 839,064 567,078 670
İntema 9,200 9,000 9,100 -1.09 8,800 9,300 25,286 228,429 8,970
İş Bankası A 27,000,000 0 24,300,000 -10.00 24,300,000 24,300,000 0 2,430 24,300,000
İş Bankası B 530,000 520,000 520,000 -1.89 520,000 520,000 13 6,760 520,000
İş Bankası C 3,400 3,350 3,300 -2.94 3,250 3,350 1,448,088 4,788,369 3,317
İş Bankası G.Y.O. 720 710 710 -1.39 700 720 98,162 69,045 703
İş Finansal Kiralama 750 750 740 -1.33 730 750 26,368 19,552 740
İş Yat. Ort. 690 690 700 1.45 680 700 69,281 47,804 690
İzmir Demir Çelik 890 870 870 -2.25 860 890 359,393 311,407 864
İzocam 2,600 2,700 2,600 0.00 2,600 2,700 24,159 63,810 2,654
Kaplamin 9,200 9,500 9,400 2.17 9,200 9,500 665 6,278 9,462
Kardemir A 610 610 600 -1.64 600 620 23,346 14,100 602
Kardemir B 530 510 520 -1.89 510 520 24,384 12,499 510
Kardemir D 500 500 490 -2.00 490 500 112,031 55,454 493
Karsan 13,000 13,000 12,500 -3.85 12,500 13,000 366 4,691 12,746
Karsu Tekstil 1,950 1,950 1,925 -1.28 1,925 2,000 34,510 67,282 1,952
Kartonsan 49,000 49,500 49,000 0.00 49,000 49,500 45 2,215 49,111
Kav Danışmanlık ve Paz. 2,100 2,075 2,075 -1.19 2,050 2,075 8,620 17,829 2,059
Kelebek Mobilya 1,025 1,020 1,025 0.00 1,000 1,050 54,752 56,132 1,015
Kent Gıda 13,750 14,000 14,000 1.82 13,750 14,250 7,259 101,624 13,997
Kerevitaş Gıda 1,550 1,575 1,525 -1.61 1,525 1,575 8,389 12,978 1,539
Kipa 13,000 12,750 13,000 0.00 12,750 13,000 37,255 475,419 12,762
Klimasan Klima 6,100 6,100 6,000 -1.64 6,000 6,100 3,547 21,422 6,011
Koç Holding 16,000 15,750 15,750 -1.56 15,500 16,000 145,414 2,290,540 15,757



 EKONOMİ


‘İpin ucunu bırakmayın’
19 ayın en düşüğü
Türkiye Coca - Cola borsaya geliyor
Önce işbirliği sonra üretim
Yan yana oturdular, ayrı ayrı gezdiler
IMF, yeni hükümetle pazarlık yapmayacak
2.000.000 - 19.099 = 1.980.901
‘Oy hakkını kullanalım güçlü iktidar çıkartalım’
Nahum’a ‘uyarı’ telefonu
Prim borcuna ekstra taksit
Sabah Grubu, vergi borcunu ödemek için şirket değiştirdi


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet