04 Ekim 2002 Cuma


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Borsa endekslerinin günlük panaroması
Endeks Adı En Düşük En Yüksek Dünkü Kapanış Değişim(%)
IMKB Banka 10,643 10,936 10,781 -1.42
IMKB Bilişim 4,714 4,847 4,751 -1.98
IMKB Bölgesel Pazar 17,424 17,924 17,573 -0.81
IMKB Elektrik 1,775 1,822 1,811 1.23
IMKB Fin. Kir. Factoring 3,152 3,255 3,166 -1.37
IMKB Gıda;İçk;Tütün 11,358 11,842 11,672 -0.10
IMKB GMYO 7,994 8,240 8,094 -1.62
IMKB Holding ve Yatırım 11,062 11,315 11,158 -1.39
IMKB İletişim 4,360 4,530 4,417 -2.49
IMKB Kağıt;Orman;Basım 9,908 10,484 10,332 2.99
IMKB Kimya;Petrol 6,783 6,978 6,862 -1.66
IMKB Metal Ana 5,290 5,497 5,366 -1.22
IMKB Metal Eşya 11,175 11,656 11,320 -2.41
IMKB Savunma 14,917 15,849 15,538 4.16
IMKB Sigorta 14,348 14,593 14,513 -0.11
IMKB Taş;Toprak 10,691 10,970 10,950 0.02
IMKB Tekstil 4,599 4,692 4,688 0.97
IMKB Ticaret 9,162 9,373 9,296 -0.69
IMKB Turizm 1,569 1,636 1,586 -3.06
IMKB Ulaştırma 5,345 5,569 5,363 -3.70
IMKB Ulusal 100 8,809 9,001 8,894 -1.19
IMKB Ulusal 30 10,861 11,128 10,976 -1.37
IMKB Ulusal 50 8,609 8,805 8,698 -1.22
IMKB Ulusal Hizmet 6,145 6,284 6,209 -1.19
IMKB Ulusal Mali 10,566 10,825 10,680 -1.34
IMKB Ulusal Sanayi 8,548 8,721 8,644 -0.88
IMKB Ulusal Teknoloji 6,378 6,581 6,486 0.29
IMKB Ulusal Tüm 8,587 8,762 8,665 -1.11
IMKB Yatırım Ortaklığı 4,440 4,552 4,510 -0.20



 EKONOMİ


‘İpin ucunu bırakmayın’
19 ayın en düşüğü
Türkiye Coca - Cola borsaya geliyor
Önce işbirliği sonra üretim
Yan yana oturdular, ayrı ayrı gezdiler
IMF, yeni hükümetle pazarlık yapmayacak
2.000.000 - 19.099 = 1.980.901
‘Oy hakkını kullanalım güçlü iktidar çıkartalım’
Nahum’a ‘uyarı’ telefonu
Prim borcuna ekstra taksit
Sabah Grubu, vergi borcunu ödemek için şirket değiştirdi


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet