05 Ekim 2002 Cumartesi


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ada - Bol arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 4,150 4,200 4,200 1.20 4,150 4,250 49,732 210,056 4,200
Adana Çimento (B) 2,900 2,900 2,850 -1.72 2,800 3,000 2,535 7,261 2,832
Adana Çimento (C) 600 600 600 0.00 590 610 173,973 104,353 598
Adel Kalemcilik 5,700 5,700 5,700 0.00 5,600 5,800 1,275 7,264 5,710
Afyon Çimento 112,500 112,500 110,000 -2.22 110,000 115,000 35 3,938 112,500
Ak Enerji 7,900 7,900 7,900 0.00 7,800 8,000 110,668 871,923 7,849
Ak Yat.Ort 810 820 820 1.23 810 820 5,351 4,371 814
Akal Tekstil 4,700 4,750 4,650 -1.06 4,600 4,750 4,002 18,744 4,696
Akbank 4,700 4,650 4,650 -1.06 4,600 4,700 374,776 1,742,377 4,648
Akçansa 8,900 9,500 9,400 5.62 8,900 9,500 79,275 742,976 9,441
Akın Tekstil 4,700 4,950 5,000 6.38 4,650 5,000 1,240,487 6,021,220 4,926
Aksa 14,500 15,000 14,500 0.00 14,500 15,000 84,730 1,251,157 14,751
Aksigorta 4,400 4,400 4,350 -1.14 4,350 4,450 60,644 266,671 4,396
Aksu Enerji 7,600 7,600 7,600 0.00 7,500 7,600 2,991 22,568 7,535
Aksu İplik 2,025 2,050 2,050 1.23 2,050 2,050 611 1,253 2,050
Alarko Carrier 47,000 47,000 47,000 0.00 47,000 47,500 333 15,651 47,002
Alarko GYO 10,000 10,000 10,000 0.00 9,900 10,100 10,053 99,974 9,919
Alarko Holding 17,500 17,750 17,500 0.00 17,250 17,750 25,160 440,746 17,505
Alcatel Teletaş 8,300 8,400 8,300 0.00 8,200 8,500 41,587 347,898 8,361
Alfa Menkul Değ. 3,100 3,100 3,150 1.61 3,050 3,150 6,005 18,491 3,075
Alkim 2,375 2,425 2,400 1.05 2,350 2,425 35,855 85,694 2,381
Alkim Kağıt 1,700 1,675 1,675 -1.47 1,650 1,700 34,870 58,372 1,675
Alternatif YO 1,050 1,100 1,150 9.52 1,075 1,150 15,980 17,752 1,122
Alternatifbank 430 440 440 2.33 420 440 228,165 98,669 430
Altınyağ 2,225 2,250 2,200 -1.12 2,200 2,275 56,345 124,962 2,207
Altınyıldız 9,100 9,300 9,100 0.00 9,100 9,300 6,060 55,629 9,167
Anadolu Cam 1,550 1,550 1,550 0.00 1,525 1,575 200,914 314,846 1,553
Anadolu Efes 26,500 27,500 27,000 1.89 26,500 28,000 84,487 2,299,075 27,001
Anadolu Gıda 3,450 3,600 3,650 5.80 3,500 3,650 56,272 201,238 3,607
Anadolu Hayat 1,175 1,175 1,175 0.00 1,150 1,175 17,962 20,813 1,162
Anadolu Isuzu 7,300 7,300 7,300 0.00 7,200 7,400 19,094 138,690 7,246
Anadolu Sigorta 880 880 890 1.14 880 890 29,814 26,237 880
Arat Tekstil 790 800 780 -1.27 780 800 169,572 133,857 782
Arçelik 10,250 10,500 10,250 0.00 10,000 10,500 226,353 2,319,645 10,249
Arena Bilgisayar 7,300 7,300 7,200 -1.37 7,200 7,400 5,039 36,780 7,299
Arsan Tekstil 7,900 8,100 8,300 5.06 7,900 8,400 134,994 1,106,546 8,233
Aselsan 12,500 12,500 12,500 0.00 12,250 12,750 306,231 3,778,440 12,334
Ata Yat. Ort. 1,925 1,925 1,950 1.30 1,900 2,100 389 749 1,925
Atakule GYO 320 330 330 3.13 310 330 119,365 38,376 323
Atlantis Yat. Ort. 790 780 790 0.00 780 810 189 150 796
Atlas Yat. Ort. 1,000 1,030 0 3.00 1,030 1,030 10 10 0
Avrasya Yat. 2,800 2,800 2,800 0.00 2,700 2,800 1,899 5,244 2,756
Ayen Enerji 8,200 8,300 8,100 -1.22 8,100 8,300 9,941 81,316 8,160
Aygaz 7,700 7,700 7,500 -2.60 7,500 7,700 71,282 540,632 7,575
Bağfas 24,750 24,750 24,750 0.00 24,250 25,000 23,362 575,778 24,570
Bak Ambalaj 9,600 9,600 9,800 2.08 9,500 9,800 5,519 53,418 9,683
Banvit 9,400 9,500 9,500 1.06 9,500 9,600 5,688 54,177 9,507
Batı Çimento 5,800 5,900 5,900 1.72 5,800 6,000 5,934 34,914 5,900
Batı Söke Çimento 3,450 3,450 3,500 1.45 3,400 3,500 4,471 15,241 3,408
Bayraklı Boya 830 840 860 3.61 820 870 346,752 293,546 852
Beko Elektronik 4,050 4,100 4,000 -1.23 4,000 4,100 165,877 670,479 4,049
Berdan Tekstil 1,675 1,700 1,650 -1.49 1,650 1,700 29,647 49,911 1,684
Beşiktaş 17,000 17,000 17,000 0.00 16,750 17,250 8,954 152,596 16,864
Bisas Tekstil 1,425 1,400 1,450 1.75 1,375 1,475 572,047 817,215 1,406
Bolu Çimento 1,500 1,525 1,550 3.33 1,500 1,575 88,690 137,449 1,558



 EKONOMİ


21.475 SORUNU
Şirket battı, BMW’sine binen tatile çıktı...
Rekabetçi ortam kaybolursa Yatırımları yeniden düşünürüz
BDDK, Aksoy’un tablolarını satıyor
Toprakbank’ın müşterileri satılıyor
Telekom’a trilyonluk rekabet cezası
Avrupa’ya ‘tarih ver’ çıkarması
Tansaş 350 milyon dolar ciro hedefliyor
TÜSİAD, seçim sonrası ikinci AB turuna çıkacak
‘Boş vaadlerde bulunmayın’
Pamukbank için yeniden teklif süreci
Hazine’den 266 günlük bono ihalesi
Fiat 8 bin işçiyi işten çıkaracak
AB’den kaliteye 13.6 milyon euro
Tüpraş’a 5 milyon ton petrol ithalatı yetkisi
Tüp ve otogaza zam
Ciner: 57 trilyon vermesem ne olur


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet