10 Ekim 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
Toprak Factoring 1,400 1,512 8.00
Toprak Fin.Kir. 870 927 6.55
Penguen Gıda 7,000 7,444 6.34
Akın Tekstil 4,800 5,051 5.22
Tek Art Turizm 1,575 1,641 4.19
Garanti Factoring 975 1,015 4.10
Kelebek Mobilya 1,050 1,090 3.80
Çukurova Elektrik 980,000 1,015,061 3.57
Doğan Holding 1,625 1,682 3.50
Lüks Kadife 2,375 2,456 3.41
Sönmez Pamuklu 2,500 2,583 3.32
Gentas 1,225 1,265 3.26
Karsan 12,250 12,650 3.26
Işıklar Ambalaj 2,900 2,993 3.20
Milliyet 2,350 2,425 3.19
Şeker Piliç 3,000 3,093 3.10
Turcas Petrol 3,300 3,397 2.93
Kepez Elektrik 980,000 1,008,163 2.87
Doğan Burda 2,225 2,285 2.69
Feniş Alüminyum 16,250 16,688 2.69
Anadolu Isuzu 6,900 7,084 2.66
Global Men.Değ. 840 862 2.61
Berdan Tekstil 1,575 1,616 2.60
Bisas Tekstil 1,350 1,385 2.59
Kardemir A 580 595 2.58
*** YEDEKLER ***
Selçuk Gıda 720 738 2.50
Hektaş 1,225 1,255 2.44
Yataş 1,000 1,024 2.40
Adana Çimento (B) 2,800 2,867 2.39
Haznedar Tuğla 3,550 3,634 2.36
Sasa 10,750 10,999 2.31
Dardanel 490 501 2.24
Altınyıldız 9,000 9,198 2.20
Tekstil Bank 370 378 2.16
Çimsa 6,000 6,127 2.11



 EKONOMİ


Sekiz sektör krizi aştı
Erdoğan’dan ümük sıkmalı program
Kent sigarası İzmirli oldu
Savaş 2003’ü olumsuz etkiler
Borsadan yüzde 3.8’lik yükseliş
NSB’lere Ermenistan şartlı onayı
İran gazı da ucuzluyor
Soufraki, 2 trilyon liralık suç duyurusunda bulundu


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet