12 Aralık 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ağ.ort. kapanışının üzerinde olanlar
Hisse Adı Dünkü Kapanış Ağırlıklı Ort. Fiyat Değişim (%)
İhlas G.M.Yat.Ort 2,750 3,028 10.10
Kristal Kola 12,000 13,157 9.64
İhlas Ev Aletleri 2,800 3,023 7.96
Ersu Gıda 4,900 5,284 7.83
İhlas Holding 2,075 2,234 7.66
Garanti Factoring 1,825 1,950 6.84
Gediz İplik 1,400 1,489 6.35
İdaş 9,750 10,367 6.32
Yapı Kredi Finan. 5,000 5,297 5.94
Çelik Halat 3,500 3,695 5.57
Öz Finans Fact. 1,150 1,214 5.56
Mensa Mensucat 1,925 2,028 5.35
Edip İplik 1,500 1,574 4.93
Vakıf Gayr.YO 2,500 2,623 4.92
Vakıf Risk Serm. YO 5,700 5,970 4.73
Koniteks 2,400 2,513 4.70
GSD Holding 1,225 1,282 4.65
Ege Gübre 6,400 6,693 4.57
Akal Tekstil 6,100 6,375 4.50
Bolu Çimento 2,600 2,711 4.26
Ege Endüstri 10,750 11,203 4.21
Karsu Tekstil 2,400 2,501 4.20
Metemtur Otelcilik 38,500 40,082 4.10
Yapı Kredi G.Y.O. 810 842 3.95
Menderes Tekstil 1,075 1,117 3.90
*** YEDEKLER ***
Mutlu Akü 8,000 8,310 3.87
Pınar Et ve Un 1,225 1,271 3.75
Petkim 8,200 8,505 3.71
Yünsa 27,500 28,464 3.50
Yapı Kredi Bnk. 1,575 1,629 3.42
Çarşı 2,300 2,376 3.30
Ceylan Giyim 4,750 4,906 3.28
Birlik Mensucat 2,050 2,116 3.21
Vakıf Fin. Kir. 1,250 1,290 3.20
Konya Çimento 13,250 13,673 3.19



 EKONOMİ


NAFTA’ya ‘yes’ dedi
İki önemli uyarı
Sabah Grubu ‘haciz’ kıskacında
Enflasyona kurbağa benzetmesi
Ayşe Teyze adına gitti, araştırdı öğrendi...
Özel İşlem Vergisi’nde 20 kat artış yetkisi...
Kamu İhale Kanunu’na bir yıl erteleme
Rekabette sınıfı geçtik
Enerji fiyatları ucuzlayacak
Toyota’dan Avrupa’ya Türk minivanı
TSPAKB’den reel sektör paneli


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet