18 Aralık 2002 Çarşamba


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ada - Bor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 7,000 6,700 6,600 -5.71 6,600 7,000 41,298 277,592 6,682
Adana Çimento (B) 4,400 4,200 4,200 -4.55 3,950 4,250 4,042 16,623 4,128
Adana Çimento (C) 1,075 1,000 920 -14.42 920 1,050 686,895 677,196 968
Adel Kalemcilik 7,000 6,900 6,600 -5.71 6,600 7,300 9,543 65,110 6,773
Afyon Çimento 160,000 155,000 147,500 -7.81 147,500 160,000 61 9,232 149,594
Ak Enerji 9,300 9,100 8,600 -7.53 8,500 9,400 504,363 4,498,036 8,790
Ak Yat.Ort 1,250 1,175 1,050 -16.00 1,050 1,225 46,204 52,724 1,131
Akal Tekstil 6,200 6,100 5,900 -4.84 5,800 6,100 9,387 56,311 5,940
Akbank 6,100 6,000 5,800 -4.92 5,700 6,100 4,126,148 24,392,609 5,856
Akçansa 12,750 12,500 11,750 -7.84 11,250 12,750 33,126 396,364 11,857
Akın Tekstil 3,400 3,250 3,100 -8.82 3,000 3,450 287,708 913,730 3,099
Aksa 18,250 17,750 16,750 -8.22 16,500 18,000 132,884 2,295,668 17,080
Aksigorta 6,300 6,100 5,900 -6.35 5,800 6,300 957,232 5,721,874 5,947
Aksu Enerji 8,600 8,400 8,100 -5.81 8,000 8,500 10,442 85,843 8,180
Aksu İplik 2,750 2,750 2,750 0.00 2,600 2,900 4,532 12,636 2,798
Alarko Carrier 74,000 71,000 66,000 -10.81 66,000 74,000 2,837 197,308 68,752
Alarko GYO 14,250 13,750 13,750 -3.51 13,500 14,250 33,738 465,421 13,795
Alarko Holding 24,500 23,750 22,750 -7.14 22,250 24,250 251,998 5,851,667 23,002
Alcatel Teletaş 10,750 10,250 9,750 -9.30 9,500 10,750 80,755 816,148 9,940
Alfa Menkul Değ. 2,650 2,500 2,450 -7.55 2,450 2,700 10,560 26,727 2,516
Alkim 3,750 3,850 3,700 -1.33 3,650 3,900 795,444 3,039,015 3,820
Alkim Kağıt 3,200 3,200 3,550 10.94 3,100 3,550 875,218 2,921,273 3,403
Alternatif YO 1,525 1,450 1,375 -9.84 1,375 1,475 7,633 10,769 1,387
Alternatifbank 620 600 560 -9.68 560 620 198,023 117,795 590
Altınyağ 2,050 2,100 1,975 -3.66 1,900 2,125 83,777 171,484 2,008
Altınyıldız 16,500 16,000 16,500 0.00 16,000 17,000 43,871 715,063 16,354
Anadolu Cam 2,400 2,375 2,325 -3.13 2,300 2,400 579,924 1,361,205 2,329
Anadolu Efes 28,000 27,000 26,000 -7.14 25,500 27,500 64,716 1,710,626 26,230
Anadolu Gıda 5,500 5,400 5,100 -7.27 5,100 5,600 45,595 240,743 5,224
Anadolu Hayat 1,925 1,825 1,725 -10.39 1,700 1,925 134,542 240,764 1,765
Anadolu Isuzu 13,750 12,750 12,250 -10.91 12,000 13,750 43,744 558,206 12,404
Anadolu Sigorta 1,375 1,325 1,225 -10.91 1,225 1,375 789,200 1,022,228 1,274
Arat Tekstil 975 920 890 -8.72 880 970 448,426 410,824 908
Arçelik 15,000 14,500 14,250 -5.00 14,000 15,000 822,926 11,742,155 14,246
Arena Bilgisayar 10,000 9,500 8,900 -11.00 8,900 9,800 15,317 143,491 9,256
Arsan Tekstil 7,600 7,200 7,200 -5.26 7,000 7,600 48,531 353,942 7,311
Aselsan 18,750 18,000 18,250 -2.67 17,750 19,250 1,166,532 21,587,516 18,251
Ata Yat. Ort. 2,700 2,500 2,400 -11.11 2,400 2,650 3,849 9,470 2,425
Atakule GYO 440 420 400 -9.09 390 440 932,965 383,608 403
Atlantis Yat. Ort. 1,300 1,275 1,200 -7.69 1,125 1,300 273 317 1,160
Atlas Yat. Ort. 1,775 1,800 1,600 -9.86 1,600 1,800 23 39 1,695
Avrasya Yat. 2,650 2,600 2,450 -7.55 2,300 2,750 10,460 26,845 2,496
Ayen Enerji 10,500 9,750 9,700 -7.62 9,600 10,500 35,928 354,679 9,750
Aygaz 10,750 10,250 9,750 -9.30 9,750 11,000 185,775 1,902,357 10,144
Bağfas 30,000 28,500 28,000 -6.67 27,000 29,000 14,313 398,909 27,576
Bak Ambalaj 19,000 19,500 19,500 2.63 19,000 19,750 4,115 80,263 19,508
Banvit 11,000 10,750 10,750 -2.27 10,500 11,250 27,633 299,701 10,829
Batı Çimento 4,300 4,300 4,300 0.00 4,150 4,300 34,128 144,472 4,235
Batı Söke Çimento 4,350 4,250 4,100 -5.75 4,050 4,300 20,665 86,453 4,131
Beko Elektronik 6,100 6,100 5,900 -3.28 5,800 6,200 678,556 4,081,904 5,969
Berdan Tekstil 1,750 1,675 1,500 -14.29 1,500 1,750 15,191 24,714 1,594
Beşiktaş 19,500 19,500 19,250 -1.28 19,000 19,750 15,502 300,658 19,263
Bisas Tekstil 1,700 1,625 1,525 -10.29 1,500 1,675 119,903 192,105 1,564
Bolu Çimento 2,600 2,550 2,450 -5.77 2,375 2,550 659,430 1,639,023 2,440
Borova Yapı 3,950 3,800 3,500 -11.39 3,450 3,950 106,623 397,496 3,653



 EKONOMİ


FINDIK KARDEŞLİĞİ
Hayat standardı vergisine devam
Zorunlu düğümü dün de çözülemedi
2003 hedefleri, IMF taahhütlerine
uydu

Faiz tedirgin etti, dolar sıçradı, euro arayı açıyor
Düzenlemeler gecikti, 70 milyar dolar gitti
Her salonda bir ders
Kazandığını geri veriyor
Rahmi Koç, Güneydoğu Avrupa İş Danışma Konseyi Başkanı
Goldaş madenciliğe de girecek
Telekom’da fiyatlar yarı yarıya kampanyası
Çiçek Adası 8 trilyona satılık
İş Bankası’na 300 milyon dolarlık kredi
Karışılıksız çek, tutarı kadar ceza
Bağ - Kur ve SSK emeklisine yüzde 2.7’lik iyileştirme


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet