18 Aralık 2002 Çarşamba


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Bor - Fen arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Borusan 4,700 4,500 4,350 -7.45 4,200 4,700 84,484 373,747 4,318
Borusan Yatırım 4,550 4,450 4,050 -10.99 4,050 4,700 62,172 266,872 4,199
Bosch Fren Sist. 1,440,000 0 1,400,000 -2.78 1,400,000 1,470,000 49 70,700 1,442,857
Bossa 3,250 3,100 3,000 -7.69 3,000 3,200 281,304 863,013 3,052
Brisa 39,000 38,500 37,500 -3.85 36,500 39,500 3,832 147,367 37,808
BSH Profilo 29,500 30,500 29,000 -1.69 29,000 30,500 33,363 995,040 29,843
Bumerang 1,350 1,400 1,225 -9.26 1,175 1,425 260 323 1,222
Burçelik 6,400 6,300 5,900 -7.81 5,900 6,400 15,061 92,606 6,093
Bursa Çimento 11,750 11,500 11,750 0.00 11,500 11,750 11,066 128,964 11,589
Ceylan Giyim 4,600 4,550 4,200 -8.70 4,200 4,750 7,918 35,014 4,303
Commercial Union 13,500 13,500 12,500 -7.41 12,500 13,500 1,650 21,514 12,874
Çarşı 2,300 2,225 2,025 -11.96 2,000 2,275 1,843,643 3,961,533 2,109
ÇBS Boya 1,500 1,400 1,350 -10.00 1,350 1,525 43,689 61,035 1,370
ÇBS Printaş 2,450 2,350 2,250 -8.16 2,250 2,500 3,542 8,316 2,312
Çelebi 22,750 22,000 21,250 -6.59 21,000 22,500 20,512 440,937 21,339
Çelik Halat 3,900 3,600 3,550 -8.97 3,500 4,050 29,642 108,092 3,657
Çemtaş 3,250 3,100 2,900 -10.77 2,900 3,250 31,617 93,545 2,938
Çimbeton 6,000 5,800 5,800 -3.33 5,600 6,000 12,100 70,171 5,803
Çimentaş 25,000 23,250 23,000 -8.00 22,000 24,000 605 13,734 23,069
Çimsa 4,650 4,400 4,200 -9.68 4,200 4,650 152,273 662,983 4,294
Dardanel 850 840 750 -11.76 750 860 1,133,387 909,103 777
Demisaş Döküm 6,000 5,900 5,900 -1.67 5,700 6,000 8,087 47,709 5,899
Deniz Yat.Ort. 1,650 1,550 1,550 -6.06 1,425 1,650 119,623 189,982 1,590
Denizli Cam 2,750 2,650 2,400 -12.73 2,400 2,700 45,615 117,396 2,529
Dentaş Ambalaj 3,450 3,350 3,150 -8.70 3,150 3,450 35,880 120,099 3,262
Derimod 5,400 4,900 4,400 -18.52 4,400 4,900 6,840 30,909 4,400
Deva Holding 2,750 2,550 2,350 -14.55 2,350 2,800 1,753,341 4,489,811 2,454
Dışbank 1,050 1,025 1,025 -2.38 975 1,050 1,460,190 1,486,557 1,017
Ditaş Doğan 11,750 11,750 11,000 -6.38 11,000 11,750 2,835 32,170 11,249
Doğan Burda 2,650 2,650 2,400 -9.43 2,400 2,700 45,684 115,650 2,488
Doğan Holding 1,625 1,575 1,425 -12.31 1,425 1,625 22,591,603 34,511,839 1,511
Doğan Yayın Hold. 2,650 2,500 2,375 -10.38 2,325 2,600 6,945,358 17,096,106 2,430
Döktaş 3,000 2,850 2,750 -8.33 2,750 3,000 23,473 65,935 2,787
Dyo Boya 1,175 1,150 1,075 -8.51 1,050 1,200 151,139 169,691 1,102
Eczacıbaşı İlaç 15,500 14,750 13,500 -12.90 13,500 15,500 140,848 2,007,985 13,962
Eczacıbaşı Yapı 44,500 43,000 39,000 -12.36 38,500 44,000 35,387 1,439,725 40,315
Eczacıbaşı Yat. 3,600 3,500 3,300 -8.33 3,250 3,600 157,769 536,107 3,363
Eczacıbaşı YO 1,475 1,425 1,375 -6.78 1,325 1,450 28,553 39,385 1,365
Efes Holding 2,550 2,500 2,375 -6.86 2,350 2,500 376,629 910,419 2,391
Ege Endüstri 10,250 10,000 9,700 -5.37 9,500 10,250 12,207 119,455 9,756
Ege Gübre 6,600 6,500 6,500 -1.52 6,200 6,500 19,629 124,488 6,371
Ege Plast 1,075 1,000 980 -8.84 970 1,075 185,342 184,552 988
Ege Profil 7,100 7,000 7,000 -1.41 7,000 7,100 1,663 11,686 7,003
Ege Seramik 930 910 850 -8.60 850 930 193,214 172,512 880
Emek Elektrik 2,175 2,075 1,950 -10.34 1,900 2,200 104,460 216,304 2,062
Eminiş Ambalaj 2,000 1,950 1,875 -6.25 1,850 2,025 55,930 108,432 1,899
Enka İnşaat 47,500 46,500 44,500 -6.32 44,000 47,000 68,364 3,109,638 45,337
Erbosan 3,800 3,700 3,550 -6.58 3,550 3,900 1,248 4,527 3,572
Ereğli Dem.Çel. 19,250 18,750 18,250 -5.19 17,750 19,000 1,777,660 33,027,206 18,330
Ersu Gıda 5,700 5,500 5,200 -8.77 5,100 5,800 121,039 655,490 5,348
Escort Computer 3,400 3,550 3,650 7.35 3,450 3,650 490,402 1,740,484 3,561
Esem Spor Giyim 880 860 840 -4.55 810 910 73,926 64,091 868
Evren Yat.Ort 1,150 1,125 1,075 -6.52 1,025 1,200 23,504 25,620 1,075
Favori Din. Tesisleri 1,225 1,150 1,125 -8.16 1,100 1,200 199,778 226,968 1,132
Feniş Alüminyum 2,225 2,225 2,200 -1.12 2,175 2,250 38,847 85,535 2,197



 EKONOMİ


FINDIK KARDEŞLİĞİ
Hayat standardı vergisine devam
Zorunlu düğümü dün de çözülemedi
2003 hedefleri, IMF taahhütlerine
uydu

Faiz tedirgin etti, dolar sıçradı, euro arayı açıyor
Düzenlemeler gecikti, 70 milyar dolar gitti
Her salonda bir ders
Kazandığını geri veriyor
Rahmi Koç, Güneydoğu Avrupa İş Danışma Konseyi Başkanı
Goldaş madenciliğe de girecek
Telekom’da fiyatlar yarı yarıya kampanyası
Çiçek Adası 8 trilyona satılık
İş Bankası’na 300 milyon dolarlık kredi
Karışılıksız çek, tutarı kadar ceza
Bağ - Kur ve SSK emeklisine yüzde 2.7’lik iyileştirme


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet