19 Aralık 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Ada - Bor arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Adana Çimento (A) 6,600 6,500 6,600 0.00 6,400 6,700 54,632 359,292 6,623
Adana Çimento (B) 4,200 4,050 4,200 0.00 3,950 4,200 1,700 6,863 4,054
Adana Çimento (C) 920 920 920 0.00 900 1,000 645,643 598,642 929
Adel Kalemcilik 6,600 6,600 6,700 1.52 6,500 6,700 4,798 31,711 6,596
Afyon Çimento 147,500 145,000 160,000 8.47 140,000 160,000 181 26,585 148,014
Ak Enerji 8,600 8,400 8,400 -2.33 8,300 8,600 329,398 2,796,008 8,493
Ak Yat.Ort 1,050 1,125 1,125 7.14 1,050 1,150 60,656 67,708 1,122
Akal Tekstil 5,900 5,800 5,700 -3.39 5,600 5,900 12,024 69,336 5,761
Akbank 5,800 5,900 6,100 5.17 5,700 6,100 3,393,685 20,045,468 6,001
Akçansa 11,750 11,500 11,750 0.00 11,000 12,000 250,906 2,943,670 11,747
Akın Tekstil 3,100 3,050 3,000 -3.23 2,950 3,100 169,427 513,083 3,025
Aksa 16,750 16,750 16,750 0.00 16,500 17,250 131,169 2,202,781 16,869
Aksigorta 5,900 5,700 5,900 0.00 5,600 6,000 671,044 3,917,038 5,857
Aksu Enerji 8,100 7,800 8,100 0.00 7,800 8,100 5,553 44,242 8,013
Aksu İplik 2,750 2,600 2,600 -5.45 2,500 2,700 4,151 10,746 2,611
Alarko Carrier 66,000 66,000 67,000 1.52 66,000 69,000 1,373 92,621 67,492
Alarko GYO 13,750 14,000 14,250 3.64 13,750 14,500 43,902 617,692 14,224
Alarko Holding 22,750 22,250 22,500 -1.10 22,250 23,000 145,074 3,276,863 22,646
Alcatel Teletaş 9,750 9,600 9,500 -2.56 9,100 9,800 121,538 1,167,462 9,670
Alfa Menkul Değ. 2,450 2,375 2,425 -1.02 2,375 2,450 9,728 23,416 2,404
Alkim 3,700 3,850 3,950 6.76 3,700 3,950 598,057 2,292,879 3,896
Alkim Kağıt 3,550 3,550 3,650 2.82 3,550 3,700 589,330 2,135,075 3,629
Alternatif YO 1,375 1,350 1,425 3.64 1,300 1,425 6,417 8,831 1,391
Alternatifbank 560 540 540 -3.57 530 560 311,630 170,375 545
Altınyağ 1,975 1,875 1,900 -3.80 1,825 1,975 62,169 117,417 1,901
Altınyıldız 16,500 16,000 16,500 0.00 15,750 16,750 44,467 726,053 16,322
Anadolu Cam 2,325 2,300 2,375 2.15 2,300 2,425 735,621 1,738,795 2,376
Anadolu Efes 26,000 25,500 25,500 -1.92 25,000 26,500 72,160 1,845,056 25,532
Anadolu Gıda 5,100 5,100 5,000 -1.96 5,000 5,200 45,927 233,901 5,065
Anadolu Hayat 1,725 1,725 1,750 1.45 1,700 1,800 128,417 226,151 1,763
Anadolu Isuzu 12,250 11,750 12,250 0.00 11,750 12,750 24,184 295,971 12,355
Anadolu Sigorta 1,225 1,200 1,250 2.04 1,200 1,300 577,424 718,772 1,253
Arat Tekstil 890 860 880 -1.12 810 920 565,862 500,745 891
Arçelik 14,250 14,250 14,750 3.51 14,000 14,750 755,424 10,859,035 14,496
Arena Bilgisayar 8,900 9,100 8,900 0.00 8,800 9,400 26,388 241,552 9,233
Arsan Tekstil 7,200 7,200 7,300 1.39 7,000 7,300 31,949 227,940 7,144
Aselsan 18,250 18,750 18,250 0.00 18,000 18,750 443,815 8,141,314 18,182
Ata Yat. Ort. 2,400 2,375 2,375 -1.04 2,350 2,400 1,025 2,422 2,364
Atakule GYO 400 390 380 -5.00 380 400 855,192 331,372 390
Atlantis Yat. Ort. 1,200 1,150 1,150 -4.17 1,100 1,225 1,508 1,741 1,181
Atlas Yat. Ort. 1,600 1,700 1,725 7.81 1,600 1,725 1,767 2,886 1,617
Avrasya Yat. 2,450 2,475 2,450 0.00 2,400 2,550 6,940 17,100 2,468
Ayen Enerji 9,700 9,500 9,600 -1.03 9,400 9,800 13,133 125,968 9,655
Aygaz 9,750 10,500 10,500 7.69 9,750 10,750 260,605 2,726,693 10,497
Bağfas 28,000 27,000 27,000 -3.57 26,500 28,000 4,447 119,444 26,987
Bak Ambalaj 19,500 19,750 21,250 8.97 19,500 21,750 78,898 1,694,983 21,521
Banvit 10,750 10,500 10,750 0.00 10,250 10,750 16,500 173,687 10,534
Batı Çimento 4,300 4,250 4,250 -1.16 4,200 4,300 16,813 71,748 4,205
Batı Söke Çimento 4,100 3,950 3,900 -4.88 3,800 4,050 14,211 56,003 3,943
Beko Elektronik 5,900 5,800 5,700 -3.39 5,600 6,000 669,119 3,880,355 5,767
Berdan Tekstil 1,500 1,575 1,650 10.00 1,500 1,675 24,515 39,230 1,627
Beşiktaş 19,250 19,500 19,750 2.60 19,000 19,750 9,765 190,712 19,671
Bisas Tekstil 1,525 1,500 1,450 -4.92 1,400 1,575 204,935 302,240 1,467
Bolu Çimento 2,450 2,400 2,500 2.04 2,375 2,500 303,789 741,376 2,467
Borova Yapı 3,500 3,450 3,200 -8.57 3,200 3,650 159,376 547,753 3,410



 EKONOMİ


Bir günlük standart
12 Eylül olmasaydı Koç’la ortaklık hayaldi
Az alan memura çok zam
Faiz bütçe hedeflerini şaşırttı
Irak ve Kıbrıs piyasayı vurdu
Mahkeme Etibank’ta ödemeleri sordu
Otomobil fiyatının yarıya yakını vergi
Nema çalışması hızlansın talimatı
Benzine yüzde 2.7 zam
ABD’de üçüncü büyük iflas
Etibank’ın binası 2.5 trilyona satıldı
Aktan, Maliye Müsteşarı
Ülker, İhlas GYMO’ya talip


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet