19 Aralık 2002 Perşembe


BİZE ULAŞIN



HABER İNDEKSİ



ARŞiV



YARDIM



KÜNYE



·  SON DAKİKA  
·  ANA SAYFA  
·  GÜNCEL  
·  SİYASET  
·  EKONOMİ  
·  YAZARLAR  
·  SPOR  
·  DÜNYA  
·  YAŞAM  
·  MAGAZİN  
·  SAĞLIK  
·  KADIN & MODA  
·  ASTROLOJİ  
·  OTOMOBİL  
·  ÇİZERLER  
·  BİLİM & TEKNİK  
·  TV'DE BUGÜN  
·  İŞ YAŞAMI  
·  OMBUDSMAN  
·  HAVA DURUMU  
·  CUMARTESİ  
·  PAZAR  
·  KÜLTÜR & SANAT  
·  SERİ İLAN  

 





Fin - Kon arasındaki hisse senetleri
Hisse Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim(%) İşlem Adedi İşlem Hacmi Ağırlıklı Ort. Fiyat
Finans Fin.Kir. 2,550 2,600 2,600 1.96 2,550 2,700 5,598 14,646 2,598
Finans Yat.O. 610 620 620 1.64 610 630 116,499 71,875 615
Finansbank 950 930 930 -2.11 930 960 7,842,654 7,397,186 947
F-M İzmit Piston 130,000 130,000 130,000 0.00 117,500 132,500 246 32,140 131,902
Ford Otosan 16,000 16,000 16,000 0.00 15,500 16,250 84,993 1,355,681 15,998
Frigo Pak Gıda 5,400 5,300 5,600 3.70 5,300 5,600 40,516 219,783 5,430
Galatasaray Sportif 36,500 36,500 36,500 0.00 36,000 37,500 1,354 49,473 36,451
Garanti Bankası 2,375 2,375 2,375 0.00 2,300 2,425 23,806,915 56,538,274 2,386
Garanti Factoring 1,475 1,475 1,425 -3.39 1,400 1,600 103,999 152,581 1,478
Garanti G.Y.O. 690 680 690 0.00 670 700 145,270 99,396 686
Garanti Yat.O 7,300 7,200 7,200 -1.37 7,000 7,300 4,627 33,200 7,187
Gedik Yat.Ort 920 910 930 1.09 910 940 7,985 7,354 929
Gediz İplik 1,250 1,250 1,275 2.00 1,250 1,300 84,156 107,035 1,276
Gentas 1,425 1,400 1,525 7.02 1,375 1,525 173,934 256,771 1,489
Gima 1,575 1,575 1,525 -3.17 1,525 1,600 113,241 176,629 1,564
Global Men.Değ. 1,250 1,225 1,200 -4.00 1,175 1,300 3,358,257 4,146,590 1,228
Global Yat.Ort. 1,275 1,250 1,250 -1.96 1,175 1,300 218,617 272,922 1,263
Goldaş Kuyumculuk 2,200 2,175 2,225 1.14 2,175 2,250 874,767 1,933,683 2,213
Goodyear 12,500 12,000 12,000 -4.00 11,750 12,500 4,421 54,159 12,349
Göltaş Çimento 7,200 7,200 7,300 1.39 6,900 7,500 19,811 144,471 7,320
GSD Holding 975 975 970 -0.51 925 1,000 1,544,343 1,503,958 977
Gübre Fabrikaları 11,250 11,250 11,500 2.22 11,000 12,000 8,500 97,321 11,574
Güneş Sigorta 2,050 2,025 2,050 0.00 2,000 2,075 552,215 1,130,687 2,050
Haznedar Tuğla 3,950 4,000 3,650 -7.59 3,650 4,300 57,677 231,637 3,993
Hektaş 1,425 1,425 1,450 1.75 1,400 1,475 188,006 268,988 1,439
Hürriyet Gaz. 4,800 4,800 4,900 2.08 4,650 4,950 2,098,158 10,217,353 4,897
Işıklar Ambalaj 5,050 5,000 5,100 0.99 4,800 5,200 64,862 324,456 4,968
İdaş 8,300 8,200 7,800 -6.02 7,700 8,500 56,665 464,937 8,098
İhlas Ev Aletleri 2,600 2,650 2,550 -1.92 2,450 2,750 818,299 2,142,828 2,585
İhlas G.M.Yat.Ort 2,225 2,300 2,150 -3.37 2,050 2,375 5,476,121 12,490,079 2,248
İhlas Holding 1,850 2,100 1,850 0.00 1,800 2,100 17,219,030 33,733,585 1,918
İntema 10,500 10,250 10,250 -2.38 9,750 10,500 25,765 262,673 10,100
İş Bankası A 20,000,000 0 18,220,000 -8.90 18,220,000 19,000,000 0 3,722 18,610,000
İş Bankası B 650,000 640,000 650,000 0.00 640,000 650,000 14 9,070 650,000
İş Bankası C 4,900 5,000 4,950 1.02 4,800 5,050 12,216,019 60,400,678 4,985
İş Bankası G.Y.O. 950 920 920 -3.16 910 950 1,706,845 1,582,785 930
İş Finansal Kiralama 975 960 960 -1.54 940 990 92,663 89,530 967
İş Yat. Ort. 1,025 980 1,010 -1.46 950 1,040 249,657 248,243 1,009
İzmir Demir Çelik 1,050 1,050 1,025 -2.38 1,000 1,075 1,399,727 1,454,190 1,044
İzocam 3,650 3,700 3,700 1.37 3,650 3,750 10,558 39,037 3,700
Kaplamin 8,100 7,900 8,100 0.00 7,800 8,200 6,577 53,042 8,072
Kardemir A 860 860 850 -1.16 850 890 260,528 225,502 866
Kardemir B 760 770 780 2.63 770 800 313,592 243,968 776
Kardemir D 770 770 760 -1.30 750 790 3,393,514 2,620,264 768
Karsan 15,500 15,000 15,000 -3.23 14,750 15,250 4,208 63,405 15,062
Karsu Tekstil 2,175 2,125 2,050 -5.75 1,975 2,200 24,159 50,876 2,095
Kartonsan 52,000 51,000 52,000 0.00 51,000 52,000 91 4,667 52,000
Kav Danışmanlık ve Paz. 2,600 2,600 2,600 0.00 2,500 2,650 48,649 126,210 2,606
Kelebek Mobilya 1,000 1,000 1,000 0.00 1,000 1,075 347,178 358,375 1,040
Kent Gıda 15,250 15,750 15,000 -1.64 14,500 16,000 1,420 21,732 15,275
Kerevitaş Gıda 1,575 1,525 1,475 -6.35 1,450 1,675 97,778 153,728 1,530
Kipa 11,750 11,500 11,500 -2.13 11,000 11,750 133,262 1,513,501 11,341
Klimasan Klima 7,500 7,100 7,200 -4.00 7,000 7,400 15,333 110,682 7,233
Koç Holding 18,250 18,750 18,750 2.74 18,250 19,000 750,750 14,049,841 18,745
Konfrut Gıda 5,700 5,800 5,700 0.00 5,700 5,900 598 3,419 5,712



 EKONOMİ


Bir günlük standart
12 Eylül olmasaydı Koç’la ortaklık hayaldi
Az alan memura çok zam
Faiz bütçe hedeflerini şaşırttı
Irak ve Kıbrıs piyasayı vurdu
Mahkeme Etibank’ta ödemeleri sordu
Otomobil fiyatının yarıya yakını vergi
Nema çalışması hızlansın talimatı
Benzine yüzde 2.7 zam
ABD’de üçüncü büyük iflas
Etibank’ın binası 2.5 trilyona satıldı
Aktan, Maliye Müsteşarı
Ülker, İhlas GYMO’ya talip


 SAYFA BAŞI 





© 2002 Milliyet