Kiradaki ev: 10 Vergi veren: 2
İstanbul'da 904 bin kiralık konutun 375 bini, Ankara'da 353 bin konutun 112 bini vergi beyannamesi veriyor. Beyan oranı en düşük il olan Bitlis'te ise 8 bin evin 22'si vergi veriyor
ANKARA AA
Maliye Bakanlığı verileri, Türkiye'de her 10 konuttan sadece 2'si için kira vergisi ödendiğini ortaya koydu. Kira gelirlerinde en dürüst davranan iller İstanbul, Ankara ve Bartın, kira beyanı en düşük il ise Bitlis, Ağrı, Adıyaman ve Batman oldu. Bitlis'te 7.997 kiralık konutun yalnızca 22'sinin, Ağrı'da ise 6.928 kiralık konutun 80'inin vergi beyannamesi verdiği belirlendi.
Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sermaye iratları konusunda bir araştırma yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2005 verileriyle iskan ruhsatları ve TEDAŞ'ın elektrik fatura bilgilerinden yararlanılarak gerçekleştirilen çalışmada, Türkiye'de 17 milyon konut bulunduğu belirlendi.
Araştırmaya göre, hane halkının yüzde 68'i kendi evinde, yüzde 24'ü kirada, yüzde 2'si lojmanda oturuyor. Yüzde 5'lik kesim ise kendi evinde ikamet etmiyor, ancak kira da ödemiyor.
Kira var, vergi yok
Araştırmaya göre, 17 milyon konutun 3 milyon 770 binini kiralık konutlar oluşturuyor. Maliye'nin 'kiralanmaya hazır konutlar' olarak tanımladığı bu konutlar için kira beyannamesi sayısı ise 857 binde kalıyor. Bu şekilde her 100 konutun yaklaşık 23'ü için kira vergisi ödeniyor.Bir bölüm konuttan elde edilen kira gelirinin, yıllık kira istisnası tutarının altında kaldığı dikkate alınsa da ev sahiplerindeki vergi kaçağının yine de yüksek seviyelerde seyrettiği ortaya çıkıyor.
İstanbul beyanda önde
Araştırmaya göre, İstanbul'da kiralık 905 bin kiralık konutun 375 bini, Ankara'da 353 bin kiralık konutun 112 bini beyanname veriyor. İzmir'de de kira beyannamesi verilen konut adedi yaklaşık 61 binde kalıyor.
Kirada beyan oranı en yüksek iller yüzde 41.5 ile İstanbul, yüzde 32 ile Ankara, yüzde 30.5 ile Bartın olarak sıralandı. Beyan oranı en düşük iller ise yüzde 0.3 ile Bitlis, yüzde 1.2 ile Ağrı, yüzde 1.3 ile Adıyaman ve Batman, yüzde 1.7 ile Şanlıurfa, yüzde 1.9 ile Mardin, yüzde 2.2 ile de Şırnak oldu.
Öte yandan Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, söz konusu verileri, iskân ruhsatları ve TEDAŞ faturalarına göre güncellemek amacıyla bir çalışma yürütüyor. Buna göre, İstanbul'da kiralık konut sayısı 950 bine, Ankara'da 380 bine, İzmir'de 270 bine, Bursa'da 160 bine, Adana'da da 100 bine ulaştı.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkan güncel rakamlar, vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıklara gönderilecek. Veriler, bu ay verilen kira vergisi beyanname ile çapraz kontrole tabi tutularak, ev sahiplerinin kira gelirlerini doğru ve tam olarak beyan edip etmedikleri anlaşılacak.
| İller | Toplam | Kiralanmaya | Beyanname |
| konut | hazır konut | verilen | |
| sayısı | sayısı | konut sayısı | |
| Adana | 480.106 | 91.407 | 8.257 |
| Adıyaman | 76.524 | 18.081 | 231 |
| Afyon | 179.067 | 27.417 | 2.252 |
| Ağrı | 41.392 | 6.928 | 80 |
| Amasya | 80.694 | 17.173 | 1.946 |
| Ankara | 1.248.526 | 352.997 | 112.686 |
| Antalya | 479.885 | 106.672 | 25.583 |
| Artvin | 31.865 | 8.491 | 849 |
| Aydın | 295.146 | 51.268 | 11.171 |
| Balıkesir | 364.424 | 65.862 | 15.206 |
| Bilecik | 47.532 | 12.005 | 2.047 |
| Bingöl | 30.287 | 8.189 | 258 |
| Bitlis | 36.293 | 7.997 | 22 |
| Bolu | 53.296 | 14.007 | 2.380 |
| Burdur | 67.122 | 11.262 | 1.578 |
| Bursa | 656.962 | 147.399 | 34.011 |
| Çanakkale | 120.801 | 25.565 | 5.648 |
| Çankırı | 45.686 | 9.173 | 988 |
| Çorum | 121.073 | 26.719 | 2.614 |
| Denizli | 247.271 | 55.040 | 15.085 |
| Diyarbakır | 201.547 | 45.085 | 1.138 |
| Edirne | 102.441 | 17.408 | 3.383 |
| Elazığ | 117.977 | 28.611 | 2.556 |
| Erzincan | 54.737 | 12.031 | 874 |
| Erzurum | 122.552 | 30.672 | 2.020 |
| Eskişehir | 217.311 | 49.659 | 14.490 |
| Gaziantep | 286.702 | 67.404 | 4.595 |
| Giresun | 100.963 | 21.715 | 2.453 |
| Gümüşhane | 26.815 | 5.078 | 452 |
| Hakkari | 21.338 | 4.667 | 199 |
| Hatay | 281.223 | 43.838 | 3.342 |
| Isparta | 130.566 | 26.767 | 2.981 |
| Mersin | 457.050 | 88.850 | 9.434 |
| İstanbul | 3.436.441 | 904.845 | 374.758 |
| İzmir | 1.207.406 | 264.503 | 60.711 |
| Kars | 30.249 | 7.206 | 472 |
| Kastamonu | 76.131 | 14.964 | 2.181 |
| Kayseri | 296.561 | 60.401 | 3.653 |
| Kırklareli | 88.539 | 15.873 | 2.296 |
| Kırşehir | 59.735 | 13.576 | 980 |
| Kocaeli | 379.119 | 82.974 | 12.299 |
| Konya | 498.347 | 97.784 | 9.112 |
| Kütahya | 162.613 | 31.678 | 3.768 |
| Malatya | 158.272 | 34.514 | 2.471 |
| Manisa | 321.164 | 59.312 | 11.820 |
| K.maraş | 171.318 | 33.488 | 2.137 |
| Mardin | 88.224 | 15.938 | 302 |
| Muğla | 215.111 | 41.573 | 10.529 |
| Muş | 36.924 | 6.082 | 162 |
| Nevşehir | 79.247 | 13.290 | 1.537 |
| Niğde | 84.125 | 12.397 | 830 |
| Ordu | 169.854 | 30.265 | 5.782 |
| Rize | 79.566 | 13.779 | 2.178 |
| Sakarya | 170.595 | 34.738 | 2.164 |
| Samsun | 264.086 | 55.753 | 11.068 |
| Siirt | 31.093 | 5.974 | 279 |
| Sinop | 42.873 | 9.338 | 1.687 |
| Sivas | 123.327 | 28.354 | 2.286 |
| Tekirdağ | 232.816 | 38.626 | 5.164 |
| Tokat | 139.445 | 25.950 | 2.435 |
| Trabzon | 203.329 | 44.430 | 8.175 |
| Tunceli | 14.085 | 4.678 | 640 |
| Ş.urfa | 159.542 | 31.017 | 531 |
| Uşak | 86.115 | 18.098 | 2.595 |
| Van | 81.092 | 15.319 | 714 |
| Yozgat | 115.102 | 24.117 | 1.024 |
| Zonguldak | 147.314 | 32.361 | 7.359 |
| Aksaray | 85.597 | 16.617 | 723 |
| Bayburt | 11.945 | 2.990 | 527 |
| Karaman | 59.139 | 13.580 | 739 |
| Kırıkkale | 84.138 | 18.490 | 2.480 |
| Batman | 57.032 | 14.010 | 180 |
| Şırnak | 38.280 | 5.511 | 123 |
| Bartın | 30.826 | 6.816 | 2.081 |
| Ardahan | 8.088 | 2.291 | 141 |
| Iğdır | 21.243 | 3.805 | 416 |
| Yalova | 84.053 | 10.815 | 1.993 |
| Karabük | 61.355 | 13.342 | 2.021 |
| Kilis | 20.472 | 3.898 | 516 |
| Osmaniye | 87.170 | 15.680 | 400 |
| Düzce | 44.415 | 9.846 | 469 |

