
| A | Y | P | |
|---|---|---|---|
| FC Inter | 49 | 20 | 55 |
| AC Milan | 43 | 25 | 51 |
| AS Roma | 43 | 27 | 50 |
| İtalya Serie A Puan Durumu | |||
İNGİLTERE | A | Y | P |
|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 63 | 22 | 61 |
| M. United | 66 | 24 | 60 |
| Arsenal FC | 63 | 30 | 55 |
| İngiltere Premier Ligi Puan Durumu | |||
İSPANYA | A | Y | P |
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 57 | 13 | 58 |
| Real Madrid | 59 | 17 | 56 |
| Valencia CF | 41 | 22 | 46 |
| İSPANYA La LIGA Puan Durumu | |||
FRANSA | A | Y | P |
|---|---|---|---|
| FC Bordeaux | 41 | 19 | 51 |
| Montpellier | 33 | 26 | 48 |
| Lille | 48 | 25 | 47 |
| Fransa Ligue 1 Puan Durumu | |||
ALMANYA | A | Y | P |
|---|---|---|---|
| B.Leverkusen | 50 | 20 | 49 |
| Bayern Münih | 49 | 20 | 49 |
| Schalke 04 | 34 | 17 | 45 |
| Almanya Bundesliga Puan Durumu | |||
| 22. Hafta puan tablosu | tümü | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| O | A | Y | P | ||
| 1 | Galatasaray | 22 | 43 | 23 | 47 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 44 | 25 | 45 |
| 3 | Bursaspor | 21 | 41 | 21 | 43 |
| 4 | Kayserispor | 22 | 33 | 15 | 42 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | 26 | 14 | 39 |
| 16 | Manisaspor | 22 | 18 | 26 | 20 |
| 17 | Denizlispor | 22 | 16 | 35 | 13 |
| 18 | Ankaraspor | 22 | 0 | 66 | 0 |
| Bank Asya 1. Lig puan tablosu | tümü | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| O | A | Y | P | ||
| 1 | Karabükspor | 23 | 55 | 19 | 53 |
| 2 | Bucaspor | 23 | 47 | 30 | 43 |
| 3 | Konyaspor | 23 | 33 | 21 | 43 |
| TFF 2. Lig puan tablosu | tümü |
|---|
| 1. Kademe Puan Durumu |
| 2. Kademe Puan Durumu |
| 3. Kademe Puan Durumu |
| 4. Kademe Puan Durumu |
Adama teneke bağlarlar, Edirne'ye kadar da peşinden kovalarlar, Hocam!Daum çok bilinen bu futbol oyununu, bize içinde karmaşık bir denklem varmış da hiç kimse bunu çözemez ve bütün bilinmeyenlerin ana...
Futbol zekası yetmedi..Hırs, istek, enerji; ne ararsan vardı Fenerbahçe'de bu akşam. Gel gör ki futbol zekası yeterli olmayan 4 oyuncu, onca emeği boşa ç...