
| A | Y | P | |
|---|---|---|---|
| FC Inter | 75 | 34 | 82 |
| AS Roma | 68 | 41 | 80 |
| AC Milan | 60 | 39 | 70 |
| İtalya Serie A Puan Durumu | |||
İNGİLTERE | A | Y | P |
|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 103 | 32 | 86 |
| M. United | 86 | 28 | 85 |
| Arsenal FC | 83 | 41 | 75 |
| İngiltere Premier Ligi Puan Durumu | |||
İSPANYA | A | Y | P |
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 98 | 24 | 99 |
| Real Madrid | 102 | 35 | 96 |
| Valencia CF | 59 | 40 | 71 |
| İSPANYA La LIGA Puan Durumu | |||
FRANSA | A | Y | P |
|---|---|---|---|
| O. Marsilya | 69 | 36 | 78 |
| O. Lyon | 64 | 38 | 72 |
| Auxerre | 42 | 29 | 71 |
| Fransa Ligue 1 Puan Durumu | |||
ALMANYA | A | Y | P |
|---|---|---|---|
| Bayern Münih | 72 | 31 | 70 |
| Schalke 04 | 53 | 31 | 65 |
| Werder Bremen | 71 | 40 | 61 |
| Almanya Bundesliga Puan Durumu | |||
Fenerbahçesiz bir lig mi istiyorsunuz?Bu ülkenin en büyük marka değerlerinden biri olan Fenerbahçe’nin adının her ortamda bu kadar kolay ağza alınması kabul edilebil...Spor
Bursaspor, Türk ve Dünya FutboluBursaspor, 2009-2010 sezonunda Turkcell Süper Lig'de şampiyonluğa uzandı....Futbol| 34. Hafta puan tablosu | tümü | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| O | A | Y | P | ||
| 1 | Bursaspor | 34 | 65 | 26 | 75 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 61 | 28 | 74 |
| 3 | Galatasaray | 34 | 61 | 35 | 64 |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 47 | 25 | 64 |
| 5 | Trabzonspor | 34 | 53 | 32 | 57 |
| 16 | Diyarbakırspor | 34 | 28 | 54 | 27 |
| 17 | Denizlispor | 34 | 30 | 49 | 26 |
| 18 | Ankaraspor | 34 | 0 | 102 | 0 |
| Bank Asya 1. Lig puan tablosu | tümü | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| O | A | Y | P | ||
| 1 | Karabükspor | 34 | 74 | 28 | 77 |
| 2 | Bucaspor | 34 | 69 | 40 | 64 |
| 3 | Adanaspor | 34 | 42 | 30 | 64 |
| TFF 2. Lig puan tablosu | tümü |
|---|
| 1. Kademe Puan Durumu |
| 2. Kademe Puan Durumu |
| 3. Kademe Puan Durumu |
| 4. Kademe Puan Durumu |