Ekonomi Panik durdu ama piyasa kırılgan

Panik durdu ama piyasa kırılgan

13.07.2003 - 00:00 | Son Güncellenme:

Öncelik bütçede olacak

Panik durdu ama piyasa kırılgan



     

     Geçen hafta piyasalar kotasyon indirimi beklerken, ABD ile askeri gerginlikle başlayan ve sözde Ermeni soykırım yasa tasarısıyla zirveye ulaşan bir ortamda adeta panik ataklar yaşandı. Faiz yüzde 57'ye, dolar 1 milyon 430 bine yükseldi. Faiz haftanın son iki gününde ise yüzde 51'ler seviyesinde dengelenmeye çalıştı. Ancak istikrar sağlanamadı ve piyasa hâlâ kırılgan.
     Aşırı dalgalanmaların ardından bu hafta IMF kanadından gelecek açıklamalar ve ABD Senatosu'nda gündeme getirilen sözde soykırım iddialarını taşıyan Ermeni yasa tasarısının akibetiyle ilgili gelişmeler piyasada yönü tayin edecek.
     Hazine müsteşar yardımcılarının değiştirilme hazırlığı ise piyasa tarafından henüz fiyatlanmadı. Çünkü tatile çıkan üç müsteşar yardımcısı belki de istifa edecekler ama yerlerine atanacak isimler henüz kesinleşmedi. İşin ilginci hükümet, görev değişiklikleri planını, hazırlıklarını yapmamasına karşın haftalar öncesinde kamuoyunun gündemine sokuyor.
     Görev değişikliğinin gündeme gelmesinden bu yana aradan üç hafta geçmesine karşın ortada bir tek DPT kökenli Cavit Dağdaş'ın ismi geçiyor. Hazine Müşteşarı İbrahim Çanakçı'nın yakın çalışma arkadaşı olan Dağdaş, Çanakçı'nın daire başkanlığı sırasında bir süre genel müdürlüğünü de yapmıştı. Müşteşar yardımcılıkları için eğer piyasanın bilmediği ve teknik donanımı zayıf isimler gündeme gelirse piyasanın tepkisi olumsuz olacaktır.
     
     Merkez izlemede
     Eksi çıkan haziran enflasyonu ve temmuz ayı birinci beklenti anketi kotasyon indirimi beklentisini kuvvetlendirdi. Ancak Merkez, 5. gözden geçirme çalışmalarını da izlemeyi tercih ediyor. MB, bir süre daha bekleyip net bir tablo görmeyi tercih edecek gibi gözüküyor. Cuma günü bitecek IMF ziyareti ve bu tarihte gözden geçirmeyle ilgili olarak yapılacak resmi açıklama nedeniyle, MB'nin bu tarihe kadar bekleyeceği düşünülüyor.
     
     IMF uzmanları Ankara'da teknik düzeydeki çalışmalarını sürdürüyor. IMF ile görüşmelerde öncelikli olarak bütçe uygulamaları üzerinde durulması bekleniyor. Geciken yapısal düzenlemeler bir şekilde bitirilecek. Buradaki kısa gecikmeler IMF tarafından idare edilebilir boyutta. Şu aşamada artık birinci öncelik kamu maliyesi ve atıl istihdamın giderilmesi olarak görünüyor. Borçların çevrilmesi için temel koşul kabul edilen kamu kesimindeki yüzde 6.5 oranındaki faiz dışı fazla hedefinin tutturulacağını hem IMF hem de ekonomi yönetimi sürekli vurguluyor. Rıza Moghadam başkanlığındaki heyet, 2003 yılı bütçesinde faiz dışı fazla hedefi için daha önce alınan önlemlere bakacak. Son dönemde biraz popülist yaklaşımlar olduğu ve faiz dışı fazlanın performansının düştüğü konuşuluyor.
     İlk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine göre yeni önlemlerin gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. 5.gözden geçirme görüşmeleri henüz başlamadan IMF Türkiye Temsilcisi Odd Per Brekk'in açıklamaları da bunu gösterdi. Brekk, çok net bir biçimde, bütçe gelişmelerinin gözden geçirileceği ve yıl sonu için GSMH'nın yüzde 6.5'ine karşılık gelecek şekilde hedeflenen faiz dışı fazlayı sağlamak için mevcut tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğinin denetleneceğini söyledi. 5. gözden geçirme görüşmeleri haziran performans kriterleri çerçevesinde de yürütülecek. Yani haziran sonu itibariyle tamamlanması gereken diğer konuların da yerine getirilmesi istenecek. Komisyonda kabul edilen SSK, icra iflas, Bağ - Kur yasalarının Meclis'ten geçirilmesi gerekiyor. Haziran takviminde ikinci vergi reformuyla, kamu mali yönetimi ve iç kontrol kanununun geçirilmesi de bulunuyor.
     
     Haftanın ajandası yüklü bir gündemle dolu
•   Haftanın genelinde piyasalar, komisyonlardan Meclis gündemine inecek olan ve yapısal reform niteliğindeki yasa tasarılarının durumunu takip edecek.
•   5. gözden geçirme çerçevesinde IMF'ten gelebilecek açıklamalar faizler ve borsa üzerinde birebir etkili olacak. Sözde soykırım iddialarını taşıyan Ermeni yasa tasarısındaki gelişmeler de piyasalara yön verecek.
•   Ayrıca, ortak çalışma komisyonu kuran Türk ve Amerikalı generallerin yapacağı değerlendirmeler de piyasalar tarafından dikkatli şekilde takip edilecek.
•   Piyasaların bu hafta yakından takip etmesi gereken bir diğer gelişme de Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin 1.7 katrilyon TL'lik ek vergi uygulamasının iptaline ilişkin açılan davada vereceği karar olacak. Anayasa Mahkemesi'nin konuyu esastan görüşmesi için 16 Temmuz Çarşamba günü toplanması bekleniyor.
•   Bu hafta Hazine'nin 1.5 katrilyon TL'si piyasaya olmak üzere 2 katrilyon TL'lik itfası bulunuyor. Hazine bu itfasını karşılamak üzere salı günü 126 gün vadeli iskontolu bono ihalesi düzenleyecek. İhaleye gelecek teklif miktarı ve ihalede oluşacak faiz de piyasalar üzerinde etkili olacak.     
     

     

     ABD'nin Irak'ta 11 askerimizi tutuklamasıyla haftaya moralsiz başlayan endeks haftanın ilk günlerinde 10,181 puanı test etti. Hafta boyunca gündemi Türk ABD ilişkileri meşgul etti. 10,000'e yaklaştıkta güçlenen alımlar dipte küçük bir yükselen üçgen görünümüne dönüşüyor. 10,546 puandaki boğaz çizgisi muhtemelen önümüzdeki hafta kırılacak.
     Endeksin kısa ve uzun vadeli göstergelerinin aşırı satım bölgelerinden alıma dönmesi yukarıya doğru bir hareket olasılığını güçlendiriyor. Diğer taraftan tutuklama olayıyla 6- 7 puan fırlayan faizlerin tekrar bir düşüş eğiliminde olması ve IMF'nin kaynağı bulunmak şartıyla kamu işçilerine verilecek zamları onaylaması tansiyonu biraz düşürebilir. Tutuklama olayının gölgesinde kalan enflasyon ve büyüme rakamları, bilanço döneminin de gelmesiyle biraz daha mikro bazda incelemeye alınabilir.
     Özellikle döviz kurlarındaki gerilemeye bağlı olarak dövizle borcu bulunan şirketlerin bilançolarında iyileşmeler izlemek mümkün olacaktır. Faizlerdeki düşüş eğiliminin de TL bazında yüklü finasman giderleri ödemek zorunda kalan şirketler için olumlu etki yapacağı bir gerçek. Bu nedenle bilanço beklentilerine bağlı hareketler izlenebilir. Destekler 10,200 ve 10,000 iken dirençler 10,546 ve 11,000 seviyelerinde bulunuyor. İyi haftalar dileğiyle.
     

Fon Adı Fon Tahvil Bono Oranı Fon Ters Repo Oranı Fon Hisse Senedi Oranı Fon YMK Diğer Oranı Yılbaşı Getiri (%)
A Tipi Yatırım Fonu - Karma        
ABN AMRO A Tipi Karma Fon 0,0 17,1 54,8 0,0 6,10
Akbank A Tipi Karma Fonu 49,2 23,3 27,5 0,0 9,52
Ata Yat. A Tipi Karma Fon 33,0 13,4 53,7 0,0 4,03
Bayındır Men. A Tipi Karma Fon 0,0 74,8 25,2 0,0 12,99
Denizbank A Tipi Karma Fon 23,1 53,4 23,6 0,0 10,20
Dışbank A Tipi Karma Fon 34,0 13,9 52,2 0,0 8,92
Eczacıbaşı Men. A Tipi Karma Fon 26,2 54,2 19,7 0,0 13,09
Evgin Yat. A Tipi Karma Fon 45,9 29,5 24,6 0,0 8,17
Finans Yat. A Tipi Karma Fonu 26,0 41,8 32,2 0,0 15,73
Garanti Bankası A Tipi Karma Fon 63,7 6,8 29,5 0,0 16,67
Gedik Yat.. A Tipi Karma Fon 0,0 41,8 58,2 0,0 12,30
Global Men. A Tipi Karma Fonu 0,0 29,2 70,8 0,0 4,44
Halk Bankası A Tipi Karma Fon 52,4 21,9 25,7 0,0 9,65
HSBC Yat. A Tipi Karma Fon 0,0 67,5 32,5 0,0 7,59
İnter Yat. A Tipi Karma Fon 71,5 1,5 27,1 0,0 10,73
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu 67,9 6,1 26,0 0,0 18,82
Koçbank A Tipi Karma Fon 19,4 51,1 29,5 0,0 11,38
Ziraat Bankası A Tipi Karma Fonu 48,0 4,9 47,1 0,0 14,46
Tacirler Men. A Tipi Karma Fon 58,3 4,6 37,1 0,0 15,12
TEB A Tipi Karma Fon 52,5 7,3 40,2 0,0 13,95
Tekfenbank A Tipi Karma Fon 0,0 66,2 33,9 0,0 -6,71
TSKB A Tipi Karma Fon 16,2 46,8 37,0 0,0 -8,82
YKB A Tipi Karma Fon 43,8 4,1 52,2 0,0 3,59
A Tipi Yatırım Fonu - Değişken        
Acar Men. A Tipi Değişken Fon 19,8 0,6 58,6 21,0 7,65
Akbank A Tipi Değişken Fon 23,5 40,3 36,3 0,0 7,10
Alfa Men. A Tipi Değişken Fon 0,0 42,1 57,9 0,0 4,43
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon 37,7 12,2 50,1 0,0 11,53
Anadolubank A Tipi Değişken Fon 0,0 39,5 60,5 0,0 -4,70
Ata Yat. A Tipi Değişken Fon 0,0 49,0 51,0 0,0 7,48
Bayındır Men. A Tipi Değişken Fon 0,0 72,2 27,8 0,0 14,02
Bender Men. A Tipi Değişken Fon 66,3 4,3 12,0 17,5 7,43
CU Sigorta A Tipi Değişken Fon 52,8 25,3 21,9 0,0 18,43
Denizbank A Tipi Değişken Fon 0,0 73,1 26,9 0,0 3,01
Dışbank A Tipi Değişken Fon 41,2 10,3 48,5 0,0 9,68
Eczacıbaşı Men. A Tipi Değişken Fon 15,2 63,9 20,9 0,0 7,62
Es Menkul Değerler A Değişken Fonu 0,0 41,9 58,1 0,0 -2,80
Evgin Yat. A Tipi Değişken Fon 42,9 6,9 50,2 0,0 11,18
Finans Yat. A Tipi Değişken Fon 0,0 77,6 22,4 0,0 17,33
Finansbank A Tipi Değişken Fon 0,0 51,1 0,0 0,0 10,90
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon 24,4 7,6 68,1 0,0 9,48
Garanti Yat.. A Tipi Değişken Fon 0,0 34,0 66,0 0,0 7,11
Global Men. A Tipi Değişken Fon 20,5 43,3 36,2 0,0 8,27
Hak Men. Kıy. A Tipi Değişken Fon 0,0 28,2 71,8 0,0 -2,04
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon 0,0 59,6 40,4 0,0 5,56
İş Bankası A Tipi Değişken Fon 0,0 70,7 29,3 0,0 8,65
İş Yat. A Tipi Değişken Fon 25,6 41,2 33,3 0,0 9,06
TKB A Tipi Değişken Fon 44,2 14,3 41,5 0,0 9,34
Kalkınma Yat. A Tipi Değişken Fon 31,9 28,2 39,9 0,0 8,58
Kent Yat. A Tipi Değişken Fon 0,0 25,6 74,4 0,0 -15,47
Koç Yat. A Tipi Değişken Fon 0,0 33,7 66,3 0,0 -1,56
Koçbank A Tipi Değişken Fon 20,2 47,9 31,9 0,0 7,36
Meksa Men. A Tipi Değişken Fon 0,0 26,6 73,4 0,0 -7,33
MNG Bank A Tipi Değişken Fon 0,0 27,5 72,5 0,0 -4,22
Nurol Men. Kıy. A Tipi Değişken Fon 0,0 71,0 29,0 0,0 7,90
Ordu Yard. Kurumu A Tipi Değişken Fon 53,8 12,1 34,2 0,0 20,40
Oyakbank A Tipi Değişken Fon 13,1 26,2 60,7 0,0 13,26
Pamukbank A Tipi Değişken Fon 0,0 2,1 97,9 0,0 -10,66
Sanko Men. A Tipi Değişken Fon 37,8 4,0 58,2 0,0 16,08
Strateji Men. A Tipi Değişken Fon 0,0 67,9 32,1 0,0 5,03
Şekerbank A Tipi Değişken Fon 17,5 15,9 66,6 0,0 7,28
Ziraat Bankası A Tipi Değişken Fon 28,0 0,1 71,8 0,0 1,09
Tacirler Men. A Tipi Değişken Fon 63,3 3,8 32,9 0,0 13,61
TAiB Yat. A Tipi Değişken Fon 0,0 31,5 68,5 0,0 1,07
TEB A Tipi Değişken Fon 58,4 0,0 41,6 0,0 12,69
Tekfenbank A Tipi Değişken Fon 0,0 59,3 40,7 0,0 -3,32
Tekstil Men. A Tipi Değişken Fon 0,0 74,4 25,6 0,0 6,27
TSKB A Tipi Değişken Fon 45,4 14,6 40,0 0,0 -7,09
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon 58,2 5,8 36,0 0,0 27,85
Vakıflar Bankası A Tipi Değişken Fon 32,5 24,9 42,7 0,0 4,43
Yat. Finansman A Tipi Değişken Fon 45,4 0,0 54,6 0,0 2,82
YKY A Tipi Değişken Fon 8,1 32,1 59,8 0,0 1,85
Ziraat Yat. A Tipi Değişken Fon 45,8 5,1 49,2 0,0 19,51
A Tipi Yatırım Fonu - Hisse Senedi      
Ak Yat. A Tipi Hisse Fonu 0,0 31,2 68,8 0,0 2,18
Akbank A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,0 38,0 62,0 0,0 2,10
Alfa Men. A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,0 28,7 71,3 0,0 -6,97
Alternatifbank A Tipi Hisse Senedi Fonu 17,3 23,2 59,5 0,0 0,78
Denizbank A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,0 48,3 51,7 0,0 -6,91
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,0 46,1 53,9 0,0 4,89
Gedik Yat.. A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,0 16,5 83,5 0,0 8,25
HSBC Bank A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,0 36,9 63,1 0,0 -0,79
HSBC Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu 15,6 25,7 58,8 0,0 -0,17
İktisat Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,0 26,8 73,2 0,0 3,28
İnter Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,0 25,1 74,9 0,0 -5,60
İş Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu 6,9 40,1 53,0 0,0 8,41
Kalkınma Yat. A Tipi Hisse Fon 0,0 31,2 68,8 0,0 3,32
Koçbank A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,0 31,7 68,3 0,0 2,51
Oyakbank A Tipi Hisse Senedi Fonu 11,0 28,0 61,0 0,0 11,69
TEB Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu 5,0 33,6 61,4 0,0 6,45
Tekstilbank A Tipi Hisse Senedi Fonu 0,0 47,8 52,2 0,0 4,87
YKB A Tipi Hisse Senedi Fonu 9,1 32,7 58,2 0,0 -5,48
A Tipi Yatırım Fonu - Sektör        
Akbank A Tipi imalat Sek. Fonu 0,0 34,0 66,0 0,0 4,93
Akbank A Tipi Mali Kur. Sek. Fonu 0,0 39,8 60,2 0,0 -1,77
Akbank A Tipi Teknoloji Sek. Fonu 0,0 37,6 62,4 0,0 -12,35
Garanti Bankası A Tipi imalat Sek. Fonu 0,0 26,9 73,1 0,0 9,31
Garanti Bankası A Tipi Mali Kur. Sek. 0,0 31,4 68,7 0,0 0,45
Koçbank A Tipi Hold. ve Yat. şirk. Sek. 0,0 29,1 70,9 0,0 -2,11
Vakıflar Bankası A Tipi Gıdaiçecek Sek. 14,6 32,4 53,0 0,0 10,90
Vakıflar Bankası A Tipi Mali Kur. Sek. 14,9 30,1 55,1 0,0 2,51
Vakıflar Bankası A Tipi Metal Sek. Fonu 15,2 20,8 64,0 0,0 8,61
A Tipi Yatırım Fonu - İştirak        
Akbank A Tipi Sabancı Holding iştirakleri 0,0 29,4 70,6 0,0 8,26
İş Bankası A Tipi iştirak Fonu 15,8 28,8 55,4 0,0 3,79
Koç Yat. A Tipi Koç şirketleri iştirak Fonu 0,0 26,2 73,8 0,0 4,81
A Tipi Yatırım Fonu - Endeks Sektör
İş Bankası A Tipi iMKB Mali Endeks 0,0 11,1 88,9 0,0 -1,80
İş Bankası A Tipi iMKB Metal Eşya Mak. 0,0 12,0 88,0 0,0 4,35
İş Bankası A Tipi iMKB Teknoloji Endeks 0,0 11,5 88,5 0,0 -24,21
A Tipi Yatırım Fonu - Endeks100/30      
Akbank A Tipi iMKB 30 Endeksi Fonu 0,0 13,3 86,7 0,0 0,24
Alfa Men. A Tipi iMKB 30 Endeksi Fonu 0,0 4,5 95,5 0,0 -5,86
Ata Yat. A Tipi iMKB 30 Endeksi Fonu 0,0 4,1 95,9 0,0 -1,67
Denizbank A Tipi iMKB 100 Endeksi Fonu 0,0 0,0 100,0 0,0 -3,86
Garanti Bankası A Tipi iMKB 30 Endeksi 0,0 15,3 84,7 0,0 -0,36
Global Men. A Tipi iMKB 100 Endeksi 0,0 5,0 95,0 0,0 -1,55
HSBC Yat. A Tipi iMKB 30 Endeks Fon 0,0 11,9 88,1 0,0 -1,77
İş Bankası A Tipi iMKB 30 Endeks Fonu 0,0 11,7 88,3 0,0 1,08
Koçbank iMKB 30 Endeksi Fonu 0,0 13,2 86,8 0,0 -0,01
Oyak Yat. A Tipi iMKB 30 Endeksi Fonu 0,0 6,9 93,1 0,0 -3,20
YKY A Tipi iMKB 30 Endeksi... 0,0 8,6 91,4 0,0 0,42
A Tipi Yatırım Fonu - Yabancı        
Garanti Bankası A Tipi Yab. Men. Kıy. 0,0 9,3 29,2 61,6 -0,13
 
B Tipi Yatırım Fonu - Likit        
ABN AMRO B Tipi Likit Fon 85,1 14,9 0,0 0,0 19,24
Akbank B Tipi Likit Fon 45,3 54,7 0,0 0,0 18,75
Alternatifbank B Tipi Likit Fon 60,4 39,6 0,0 0,0 18,59
Anadolubank B Tipi Likit Fon 52,0 48,0 0,0 0,0 19,54
Ata Yat. B Tipi Likit Fon 6,6 93,4 0,0 0,0 17,14
Bayındır Men. B Tipi Likit Fon 0,0 100,0 0,0 0,0 18,82
Denizbank B Tipi Likit Fon 63,4 36,6 0,0 0,0 19,06
Dışbank B Tipi Likit Fon 49,0 51,0 0,0 0,0 17,89
Eczacıbaşı Men. B Tipi Likit Fon 56,1 44,0 0,0 0,0 18,30
Ekinciler Yat. B Tipi Likit Fon 91,9 8,1 0,0 0,0 13,23
Es Menkul Değerler B Likit Fon 42,8 57,2 0,0 0,0 15,76
Finans Yat. B Tipi Likit Fonu 46,4 53,6 0,0 0,0 20,30
Finansbank B Tipi Likit Fon 38,5 61,5 0,0 0,0 18,59
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon 28,3 71,7 0,0 0,0 18,23
Garanti Yat.. B Tipi Likit Fonu 68,0 32,0 0,0 0,0 17,71
Global Men. B Tipi Likit Fon 58,1 41,9 0,0 0,0 16,44
Halk Yat. B Tipi Likit Fon 46,9 53,1 0,0 0,0 17,34
HSBC Bank B Tipi Likit Fon 65,3 34,7 0,0 0,0 17,90
İnter Yat. B Tipi Likit Fon 46,5 53,5 0,0 0,0 18,45
İsviçre Sigorta B Tipi Likit Fon 55,6 44,4 0,0 0,0 19,45
İş Bankası B Tipi Likit Fon 67,7 32,3 0,0 0,0 17,37
TKB B Tipi Likit Fon 0,0 100,0 0,0 0,0 13,59
Kent Yat. B Tipi Likit Fon 34,6 65,4 0,0 0,0 14,82
Koç Yat. B Tipi Likit Fon 18,4 81,6 0,0 0,0 20,41
Koçbank B Tipi Likit Fon 54,8 45,2 0,0 0,0 18,70
Meksa Men. B Tipi Likit Fon 0,0 100,0 0,0 0,0 14,91
MNG Bank B Tipi Likit Fon 45,4 54,6 0,0 0,0 17,85
Oyak Yat. B Tipi Likit Fon 50,8 49,2 0,0 0,0 18,80
Oyakbank B Tipi Likit Fonu 53,4 46,6 0,0 0,0 18,77
Pamukbank B Tipi Likit Fon 23,3 76,7 0,0 0,0 17,05
Şekerbank B Tipi Likit Fon 54,7 45,3 0,0 0,0 17,16
Ziraat Bankası B Tipi Likit Fonu 46,1 53,9 0,0 0,0 18,04
TEB B Tipi Likit Fon 51,5 48,5 0,0 0,0 18,58
TEB Yat. B Tipi Likit Fon 48,7 51,3 0,0 0,0 18,65
Tekfenbank B Tipi Likit Fon 8,5 91,5 0,0 0,0 17,47
Tekstilbank B Tipi Likit Fon 65,6 34,4 0,0 0,0 17,76
Toprakbank B Tipi Likit Fon 0,0 100,0 0,0 0,0 16,33
TSKB B Tipi Likit Fon 0,8 99,2 0,0 0,0 18,28
Turkish Bank B Tipi Likit Fonu 56,1 43,9 0,0 0,0 19,07
Vakıflar Bankası B Tipi Likit Fon 35,0 65,0 0,0 0,0 18,37
Yat. Finansman B Tipi Likit Fon 80,4 19,6 0,0 0,0 17,90
YKB B Tipi Likit Fon 64,0 36,0 0,0 0,0 18,70
YKY B Tipi Likit Fon 51,2 48,8 0,0 0,0 18,09
Ziraat Yat. B Tipi Likit Fon 29,3 70,7 0,0 0,0 18,13
B Tipi Yatırım Fonu - Karma        
İş Bankası B Tipi Karma Fon 39,9 26,7 0,0 33,4 8,29
Vakıflar Bankası B Tipi Karma Fon 43,0 33,8 23,2 0,0 13,85
B Tipi Yatırım Fonu - Değişken        
ABN AMRO B Tipi Değişken Fon 78,8 21,2 0,0 0,0 19,80
Akbank B Tipi Değişken Fon 58,5 41,5 0,0 0,0 22,17
Alfa Men. B Tipi Değişken Fon 70,6 29,4 0,0 0,0 22,13
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon 73,3 26,7 0,0 0,0 21,87
Ata Yat. B Tipi Değişken Fon 98,3 1,7 0,0 0,0 21,85
Denizbank B Tipi Değişken Fon 71,4 28,7 0,0 0,0 19,71
Dışbank B Tipi Değişken Fon 66,9 33,1 0,0 0,0 21,45
Eczacıbaşı Men. B Tipi Değişken Fon 74,7 25,3 0,0 0,0 20,65
Ekinciler Yat. B Tipi Değişken Fon 0,0 100,0 0,0 0,0 17,92
Es Menkul Değerler B Değişken Fonu 21,4 78,6 0,0 0,0 16,49
Eti Men. Kıy. B Tipi Değişken Fon 29,8 70,2 0,0 0,0 15,35
Garanti Bankası B Tipi Değişken Fon 61,4 38,6 0,0 0,0 21,92
Gedik Yat.. B Tipi Değişken Fon 0,0 92,5 7,5 0,0 20,41
Global Men. B Tipi Değişken Fon 84,2 15,8 0,0 0,0 10,78
Halk Bankası B Tipi Değişken Fon 71,7 28,3 0,0 0,0 18,63
HSBC Yat. B Tipi Değişken Fon 80,5 19,5 0,0 0,0 19,44
İnter Yat. B Tipi Değişken Fon 61,7 38,3 0,0 0,0 22,92
İş Bankası B Tipi Değişken Fon 94,9 5,1 0,0 0,0 22,21
İş Yat. B Tipi Değişken Fon 81,6 18,4 0,0 0,0 21,83
TKB B Tipi Değişken Fon 36,8 30,6 32,6 0,0 8,92
Koç Yat. B Tipi Değişken Fon 88,8 10,0 1,2 0,0 22,43
Koçbank B Tipi Değişken Fon 69,0 30,6 0,4 0,0 21,18
Nurolbank B Tipi Değişken Fon 82,9 17,1 0,0 0,0 22,12
Oyakbank B Tipi Değişken Fon 71,9 28,2 0,0 0,0 23,21
Pamukbank B Tipi Değişken Fon 54,2 45,8 0,0 0,0 17,48
Raymond James Yat.. B Tipi Değişken Fon 0,0 100,0 0,0 0,0 9,98
Riva Men. B Tipi Değişken Fon 73,0 27,0 0,0 0,0 22,07
Ziraat Bankası B Tipi Değişken Fon 97,1 2,3 0,6 0,0 24,49
TAiB Yat. B Tipi Değişken Fon 97,6 2,4 0,0 0,0 25,15
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon 60,8 39,2 0,0 0,0 20,84
Tekfenbank B Tipi Değişken Fon 19,2 80,8 0,0 0,0 13,10
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon 36,4 63,7 0,0 0,0 16,29
TSKB B Tipi Değişken Fon 76,2 23,2 0,6 0,0 18,48
Vakıflar Bankası B Tipi Değişken Fon 85,4 14,6 0,0 0,0 22,41
YKB B Tipi Değişken Fon 79,5 18,3 2,2 0,0 14,59
Ziraat Yat. B Tipi Değişken Fon 73,8 26,2 0,0 0,0 22,71
B Tipi Yatırım Fonu - Tahvil ve Bono      
ABN Amro Bank B Tipi Tahvil Bono Fonu 75,0 25,0 0,0 0,0 20,10
Akbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 75,7 24,3 0,0 0,0 22,74
Alternatifbank B Tipi Tahvil ve Bono 68,4 31,6 0,0 0,0 21,07
Ata Yat. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 98,5 1,5 0,0 0,0 24,05
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 95,5 4,5 0,0 0,0 19,97
Finansbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 58,8 41,2 0,0 0,0 22,90
Garanti Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 80,1 19,9 0,0 0,0 23,83
Garanti Yat.. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 66,0 34,0 0,0 0,0 22,56
Halk Bankası B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 62,8 37,2 0,0 0,0 19,38
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 77,6 22,4 0,0 0,0 19,89
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 81,8 18,2 0,0 0,0 21,50
Koç Yat. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 96,5 3,5 0,0 0,0 24,55
Koçbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 80,5 19,5 0,0 0,0 23,34
Oyakbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 70,1 29,9 0,0 0,0 23,81
TEB Yat. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 78,5 21,5 0,0 0,0 22,64
TSKB B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 72,9 26,4 0,7 0,0 19,06
Vakıflar Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 91,3 8,6 0,2 0,0 23,77
Yat. Finansman B Tipi Tahvil ve Bono 75,7 24,3 0,0 0,0 21,82
YKB B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 81,8 18,3 0,0 0,0 21,75
YKY B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 81,0 19,0 0,0 0,0 23,46
Ziraat Bankası B Tipi Tahvil ve Bono 98,7 1,3 0,0 0,0 23,29
Ziraat Yat. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu 94,1 5,9 0,0 0,0 22,70
B Tipi Yatırım Fonu - Yabancı        
Ata Yat. B Tipi Yab. Men. Kıy. Fonu 0,0 37,2 0,0 62,8 -9,68
Garanti Bankası B Tipi Yab. Men. Kıy. 0,0 8,0 0,0 92,0 -1,17
İş Bankası B Tipi Yab. Men. Kıy. Fonu 7,0 20,5 0,0 72,5 -8,31
Oyakbank B Tipi Yab. Men. Kıy. Fonu 31,1 17,8 0,0 51,1 -9,65
Vakıflar Bankası B Tipi Yab. Men. Kıy. 0,0 9,8 1,4 88,9 -10,57
YKB B Tipi Yab. Men. Kıy.Fonu 40,7 0,0 0,0 59,3 -12,55
     
     Veriler, Kurumsal Yatırımcı Yöneticiler Derneği'nin (KYD) web sitesinden alınmış ve analiz edilmİş tir.
     


EKONOMİ


Uzanlar'ın 6 ay hesabı
İspanyolları modacı yaptı, sıra Türklerde
Reuters, ABD'li rakibi Bloomberg'e dava açtı
Panik durdu ama piyasa kırılgan
Irak'a 800 milyon dolarlık satışa vize
Çelik savaşında zafer AB'nin
'Ülke menfaati farklı siyaset farklı iştir'
Ali Coşkun'dan 'vizeyi çözün' isteği
TEDAŞ 25 trilyonluk ilaveyi tüketiciye iade edecek