OYUNCULAR
NO | Ülke | Pos. | Boy | Doğum Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
4 | HENRIK RODL | Almanya | Forward | 2.01 | 1969 |
5 | JOHN HERBERT BEST | ABD | Forward | 2.03 | 1971 |
6 | JOVO STANOJEVIC | Sırbistan | Center | 2.07 | 1977 |
7 | MARKO PESIC | Almanya | Guard | 1.96 | 1976 |
8 | SZYMON SZEWCZYK | Polonya | Center | 2.09 | 1982 |
9 | TEOMAN OZTURK | Almanya | Center | 2.08 | 1967 |
10 | MITHAT DEMIREL | Almanya | Guard | 1.82 | 1978 |
11 | STEFANO GARRIS | Almanya | Guard | 2.00 | 1979 |
12 | VLANTIMIR STERGIOU | Yunanistan | Forward | 1.98 | 1977 |
13 | CHARLES LEE EVANS | Almanya | Guard | 1.80 | 1971 |
14 | DeJUAN COLLINS | ABD | Guard | 1.88 | 1976 |
15 | SASCHA LEUTLOFF | Almanya | Forward | 1.95 | 1982 |
Coach | |
---|---|
EMIR MUTAPCIC |
MAÇLAR
NORMAL SEZON3 Gal, 11 Mağ. | |||
---|---|---|---|
1 | D, M | Asvel Basket | 91 - 89 |
2 | E, M | Idea Slask | 53 - 67 |
3 | D, M | Pamesa Valencia | 87 - 72 |
4 | E, G | Tau Ceramica | 95 - 89 |
5 | D, M | Anadolu Efes | 79 - 68 |
6 | E, M | Benetton Basket | 70 - 86 |
7 | D, M | Olympiacos | 96 - 95 |
8 | E, G | Asvel Basket | 80 - 73 |
9 | D, M | Idea Slask | 92 - 80 |
10 | E, M | Pamesa Valencia | 80 - 93 |
11 | D, M | Tau Ceramica | 94 - 81 |
12 | E, G | Anadolu Efes | 77 - 61 |
13 | D, M | Benetton Basket | 91 - 65 |
14 | E, M | Olympiacos | 70 - 71 |
D: Deplasman E: Ev Sahibi G:Galibiyet M: Mağlubiyet |
AdresArenaO2 WORLDKapasite