OYUNCULAR
NO | Ülke | Pos. | Boy | Doğum Yılı | |
---|---|---|---|---|---|
5 | DOMINIK HENNEN | Almanya | Forward | 2.01 | 1981 |
6 | IBRAHIM DIARRA | Isveç | Guard | 1.95 | 1973 |
7 | KAI NURNBERGER | Almanya | Guard | 1.83 | 1966 |
8 | MARCUS GOREE | ABD | Forward | 2.03 | 1977 |
9 | ROBERT WINTERMANTEL | Almanya | Forward | 2.00 | 1970 |
11 | PASCAL ROLLER | Almanya | Guard | 1.80 | 1976 |
12 | CHAD AUSTIN | ABD | Guard | 1.88 | 1975 |
13 | ROBERT MARAS | Almanya | Center | 2.15 | 1978 |
14 | NIKLAS LUTCKE | Almanya | Forward | 1.99 | 1974 |
15 | ALEXANDER LOKHMANCHUK | Ukrayna | Forward | 2.06 | 1973 |
Coach | |
---|---|
GORDON HERBERT |
MAÇLAR
NORMAL SEZON8 Gal, 6 Mağ. | |||
---|---|---|---|
1 | E, M | Barcelona | 74 - 88 |
2 | D, G | Peristeri | 89 - 93 |
3 | E, G | Kinder London Towers | 61 - 57 |
4 | D, G | Zalgiris | 73 - 75 |
5 | E, G | Ülker | 74 - 70 |
6 | D, M | Union Olimpija | 81 - 55 |
7 | E, G | Kinder Bologna | 80 - 79 |
8 | D, M | Barcelona | 90 - 81 |
9 | E, G | Peristeri | 72 - 55 |
10 | D, G | Kinder London Towers | 77 - 94 |
11 | E, G | Zalgiris | 84 - 75 |
12 | D, M | Ülker | 78 - 76 |
13 | E, M | Union Olimpija | 56 - 79 |
14 | D, M | Kinder Bologna | 69 - 62 |
D: Deplasman E: Ev Sahibi G:Galibiyet M: Mağlubiyet |
AdresArenaFRAPORT ARENAKapasite
Takımlar
- AEK Athens
- Alba Berlin
- Asvel Basket
- Benetton Basket
- Cibona VIP
- CSKA Moskova
- Anadolu Efes
- Barcelona
- Idea Slask
- Kinder Bologna
- Kinder London Towers
- KK Buducnost
- KK Zadar
- KRKA Novo Mesto
- Maccabi Elite
- Olympiacos
- Opel Skyliners
- Panathinaikos
- Partizan
- Emporio Armani
- Peristeri
- Real Madrid
- Scavolini Pesaro
- Skipper Bologna
- Spirou Basket
- Tau Ceramica
- Telindus Oostende
- Ülker
- Unicaja
- Union Olimpija
- Ural Great
- Zalgiris