27.12.2025 - 00:00 | Son Güncellenme:
T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Giresun ili, Alucra İlçesinde bulunan ve aşağıda dosya no, tapu maliki, taşınmazın bulunduğu yer, ada no, parsel no ve kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların BOTAŞ tarafındankamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırma yapan idare adına tescil işlemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işlemimin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın BOTAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Halkbank Bankası Alucra Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilan olunur.
| Esas No | Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer | Mevkii | Ada No | Parsel No | Vasfı | Yüzölçümü | Malikin Adı ve Soyadı |
| 2025/143 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AŞULUK | 160 | 154 | Tarla | 822,19 | AHMET DELİCE |
| 2025/129 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 31 | Tarla | 1765,31 | MEHMET SARAÇOĞLU |
| 2025/121 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ARMUTALAĞI | 161 | 14 | Tarla | 2954,02 | HALİL İBRAHİM KARAGÖZ |
| 2025/140 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ÜTÜKYOLU | 154 | 22 | Tarla | 1044,52 | GÜLER GÜNEŞ |
| 2025/122 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ARMUTALAĞI | 161 | 15 | Tarla | 2958 | MECBURE KARAGÖZ |
| 2025/155 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 96 | Tarla | 4.504,92 | HAVA SARAÇOĞLU |
| 2025/164 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 139 | 13 | Tarla | 2938 | AHMET KARAGÖZ |
| 2025/162 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 59 | Tarla | 1672,36 | ZELİHA AYRILMAZ |
| 2025/124 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | GÖKTEPE | 119 | 32 | Tarla | 1192,45 | İBRAHİM SEYYİDHANOĞLU |
| 2025/138 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | GÖKTEPE | 119 | 22 | Tarla | 1696,43 | ŞERİFE ŞALCI |
| 2025/130 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 32 | Tarla | 3149,1 | DURSUN SARAÇOĞLU, TEVFİK SARAÇOĞLU |
| 2025/137 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 17 | Tarla | 2899,87 | İMDAT BAYAR |
| 2025/135 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | DALAMACAN | 121 | 15 | Tarla | 238,87 | NEŞET YÖNEV |
| 2025/192 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ÜTÜKYOLU | 154 | 18 | Tarla | 2123,3 | RÜSTEM YETEN |
| 2025/125 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 4 | Tarla | 762,19 | ŞAHİN MUSLUOĞLU |
| 2025/127 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 29 | Tarla | 11277,85 | NİLGÜN İNCİLER, ERHAN YILMAZ,ERDOĞAN YILMAZ, ERTAN YILMAZ,ALİ İNCEBIYIK, HASAN TARHAN,GÜLBEYAZ TARHAN, GÜLSEREN TARHAN, HALİL TARHAN , HAYDAR TARHAN, MELEK KILIÇASLAN, BEKİR İNCEBIYIK, MUSTAFA İNCEBIYIK, BİRSEN İNCEBIYIK, İSMET İNCEBIYIK, SALİM İNCEBIYIK |
| 2025/131 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 34 | Tarla | 2129,11 | TURGAY SARAÇOĞLU |
| 2025/173 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KILIKDERESİ | 153 | 141 | Tarla | 4555,44 | ALİ BAYAR |
| 2025/139 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ÜTÜKYOLU | 154 | 21 | Tarla | 1048,82 | MEHMET FINDIK |
| 2025/144 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AŞULUK | 160 | 155 | Tarla | 3454,11 | ALİ KARAGÖZ, FİKRET KARAGÖZ, AYŞE KARAGÖZ, NURSEN YARAÇ, TÜRKAN SARAÇOĞLU, SALİHA KARAGÖZ, AYDIN KARAGÖZ , İHSAN KARAGÖZ, HASAN HÜSEYİN KARAGÖZ, MEHMET KARAGÖZ, |
| 2025/152 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 56 | Tarla | 3408,65 | KAZIM TARHAN |
| 2025/151 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 48 | Tarla | 10801,7 | TÜRKMEN SARAÇOĞLU, ALİ BAYAR, ALTUN SEFEROĞLU, BAHTİYAR BAYAR, BEDRİYE BAYAR , KADRİYE BAYAR, İBRAHİM BAYAR, ADEM BAYAR |
| 2025/191 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ÜTÜKYOLU | 154 | 15 | Tarla | 3854,73 | ÖMER AYRILMAZ, ORHAN AYRILMAZ, KENAN AYRILMAZ, MEHMET AYRILMAZ, NURAY DİNÇ, NURAN BAL |
| 2025/136 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 16 | Tarla | 1053,82 | NURİYE KESKİN, ŞÜKRAN ÇETİNALP, HURİYE ŞİRANLI, LOKMAN ŞİRANLI, İBRAHİM ŞİRANLI, FATMA KESKİN, SALİHA ŞEN, FERUZE PAÇA |
| 2025/118 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ARMUTALAĞI | 161 | 5 | Tarla | 2958 | HALİME GENİŞ |
| 2025/189 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ÜTÜKYOLU | 154 | 14 | Tarla | 3847,45 | HARUN AYRILMAZ, HAKKI AYRILMAZ, ZEHRA AKGÖZ, HALİT AYRILMAZ, |
| 2025/141 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ÜTÜKYOLU | 154 | 23 | Tarla | 1040,42 | İHSAN FINDIK |
| 2025/175 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KILIKDERESİ | 153 | 60 | Tarla | 965,08 | OSMAN BAYAR |
| 2025/145 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AŞULUK | 160 | 162 | Tarla | 2606,8 | HÜSEYİN KARAGÖZ |
| 2025/147 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ARMUTALAĞI | 161 | 4 | Tarla | 5337,4 | AHMET HİCABİ PAÇA |
| 2025/126 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 9 | Tarla | 1893,97 | EMİN HANCIOĞLU |
| 2025/153 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 78 | Tarla | 6569,03 | YUSUF YETEN |
| 2025/174 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KILIKDERESİ | 153 | 147 | Tarla | 4641,86 | ALİ SEFEROĞLU |
| 2025/168 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | DÜZ | 143 | 29 | Tarla | 1106,02 | ZÜBEYDE AYRILMAZ |
| 2025/120 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ARMUTALAĞI | 161 | 13 | Tarla | 5405,19 | MEHMET NİYAZİ PAÇA |
| 2025/160 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 103 | Tarla | 1175,82 | ESET YETEN |
| 2025/176 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ÜTÜKYOLU | 154 | 5 | Tarla | 2875 | OSMAN SEFEROĞLU |
| 2025/132 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 12 | Tarla | 1335,87 | MAHMUT SARAÇOĞLU |
| 2025/133 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 13 | Tarla | 3172,09 | MEHMET ALİ KUNUKCU, SEYHAN EKMEKCİ, KÖKSAL KUNUKCU, AYİŞE ŞİRANLI, YÜKSEL KUNUKCU, NAZMİ KONUKCU, YETER KONUKCU, FAHRİ KONUKCU, BEYHAN KONUKCU, EMİNE ŞİRANLI, HAYRİ KONUKCU, ELMAS GENCELDİ, HAVA AKBABA , HARUN EKER, SEHER ÇEKİM, ÖMER KONUKCU, HACER KONUKCU, ZAFER KONUKCU, HAKAN EKER, SERKAN EKER, SEDA SÜRE, |
| 2025/134 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 14 | Tarla | 889,02 | HÜSEYİN HANEDAR , EMİNE HANEDAR, AYŞE KARA , ÇİÇEK HANEDAR |
| 2025/177 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ÜTÜKYOLU | 154 | 6 | Tarla | 4292,08 | MELİHA MUSLUOĞLU, İSA KUNUKCU, EMİNE SEFEROĞLU, SERPİL SARAÇOĞLU, FUAT SEFEROĞLU, HAVVA KUNUKCU, DEMET ÇALIK, HURİYE SEFEROĞLU, MELEK KUNUKCU, MURAT KUNUKCU, SEMA TÜRKDOĞDU, ŞABAN KUNUKCU, ESRA KUNUKCU, AHMET KUNUKCU, ESER SEFEROĞLU, SUNAY ÖZDEN, AYHAN SEFEROĞLU, ORHAN SEFEROĞLU, BURHAN SEFEROĞLU, YETER SEFEROĞLU, KEMAL SEFEROĞLU, CEMAL SEFEROĞLU, BİNNAZ SEFEROĞLU, ZEYNEP ATICI, AYŞE AKARSU, ÖNER SEFEROĞLU, TÜRKMEN SEFEROĞLU, HAMZA SEFEROĞLU, FATMA TÜRKER, MUSTAFA SEFEROĞLU, MEHTMET SEFEROĞLU, AHMET SEFEROĞLU, ŞAKİRE HANCIOĞLU, MÜNEVVER ZOBİ |
| 2025/142 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AŞULUK | 160 | 153 | Tarla | 1375,04 | SALİH KARAGÖZ |
| 2025/123 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | GÖKTEPE | 119 | 24 | Tarla | 2337,24 | HABİP SARAÇOĞLU |
| 2025/172 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KILIKDERESİ | 153 | 140 | Tarla | 3959,23 | GÜLTAZE AKŞAHİN, ZEYNEP KUNUKCU, YILDIZ KONUKCU, HÜLYA AYRILMAZ, ASEAN ŞİRANLI, SEMRA ŞİRANLI, SAVAŞ KOŞU, SELVİ GÜVEN, SEMİHA AYRILMAZ, SEBAHAT DOLUDİZGİN, FATMA TÜRKMEN, RECEP ŞİRANLI, HASAN KOŞU, ŞERİFE ŞİRANLI KAHVECİ, ŞAHİNDE ŞİRANLI, ZEYNEP PALA, GÜLSÜM ÇAĞLAR, ALİ GÖNCÜ, MUSTAFA ŞİRANLI, DURSUNİYE HANEDAR, HASAN ŞİRANLI, İSMAİL ŞİRANLI, MUTLU GÖNCÜ, |
| 2025/128 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 30 | Tarla | 1437,03 | KASIM SARAÇOĞLU |
| 2025/146 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ARMUTALAĞI | 161 | 2 | Tarla | 10355,72 | HÜSEYİN PAÇA, OSMAN PAÇA, SELAHATTİN PAÇA, İBRAHİM PAÇA, İHSAN PAÇA, OSMAN OĞLU İSMAİL, OSMAN OĞLU İBRAHİM, HURŞİT OĞLU OSMAN, MEHMET OĞLU ABDULLAH |
| 2025/119 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ARMUTALAĞI | 161 | 6 | Tarla | 5293,38 | AHMET PAÇA, TESLİME KIZI HATİCE, HÜSEYİN PAÇA, OSMAN PAÇA, SELAHATTİN PAÇA, ZELİHA, İBRAHİM PAÇA, İHSAN PAÇA |
| 2025/207 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KILIKDERESİ | 153 | 150 | Tarla | 2.481,81 | AYİŞE SEFEROĞLU |
| 2025/207 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | ÜTÜKYOLU | 154 | 20 | Tarla | 1.702,23 | AYİŞE SEFEROĞLU |
| 2025/198 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AŞULUK | 160 | 163 | Tarla | 2.726,89 | DURSUN KARAGÖZ |
| 2025/198 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 163 | Tarla | 4.357,39 | DURSUN KARAGÖZ |
| 2025/200 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 179 | Tarla | 1.148,02 | OSMAN HASANBEYOĞLU |
| 2025/200 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 85 | Tarla | 874,36 | OSMAN HASANBEYOĞLU |
| 2025/184 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 52 | Tarla | 874,70 | YUSUF KARAGÖZ |
| 2025/184 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 98 | Tarla | 1.145,16 | YUSUF KARAGÖZ |
| 2025/184 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 100 | Tarla | 1.153,90 | YUSUF KARAGÖZ |
| 2025/185 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | DÜZ | 143 | 31 | Tarla | 2.170,27 | SABİRE PAÇA |
| 2025/185 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 58 | Tarla | 2.183,02 | SABİRE PAÇA |
| 2025/170 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KILIKDERESİ | 153 | 138 | Tarla | 1.039,47 | SENEM KUNUKCU |
| 2025/206 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | DÜZ | 143 | 30 | Tarla | 1.246,67 | HAVA SEFEROĞLU |
| 2025/206 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | DÜZ | 143 | 38 | Tarla | 1.142,42 | HAVA SEFEROĞLU |
| 2025/166 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 99 | Tarla | 1.141,81 | MÜZEYYEN KARAGÖZ |
| 2025/205 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 160 | 237 | Tarla | 1.959,97 | ABDULLAH KARAGÖZ |
| 2025/205 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 89 | Tarla | 874,47 | ABDULLAH KARAGÖZ |
| 2025/205 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 103 | Tarla | 1.144,21 | ABDULLAH KARAGÖZ |
| 2025/187 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 61 | Tarla | 3.506,26 | MURAT KARAGÖZ |
| 2025/187 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 74 | Tarla | 1.322,91 | MURAT KARAGÖZ |
| 2025/202 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 86 | Tarla | 874,03 | İSMAİL KARAGÖZ, FATİH MEHMET KARAGÖZ, ZEHRA KARAGÖZ, UĞUR KARAGÖZ |
| 2025/202 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 101 | Tarla | 1.147,00 | İSMAİL KARAGÖZ, FATİH MEHMET KARAGÖZ, ZEHRA KARAGÖZ, UĞUR KARAGÖZ |
| 2025/148 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | TEPEARALIĞI | 121 | 37 | Tarla | 3.483,61 | DURSUN SARAÇOĞLU, ENVER YETEN, MURAT YETEN, TEVFİK SARAÇOĞLU, YALÇIN YETEN |
| 2025/154 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 79 | Tarla | 3.045,00 | MUZAFFER SEFEROĞLU, SEYFETTİN SEFEROĞLU, İRFANİ SEFEROĞLU, ESRA GÜNGÖR, ZÜHRE SEFEROĞLU, CEMAL SEFEROĞLU, BİRSEN SEFEROĞLU, HÜSAMETTİN SEFEROĞLU, ŞENEL SEFEROĞLU, İSMİHAN SEFEROĞLU, METİN SEFEROĞLU, CEVDET SEFEROĞLU |
| 2025/194 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 49 | Tarla | 6.226,64 | ASIM SARAÇOĞLU, TEVFİK SARAÇOĞLU, ALİ SARAÇOĞLU, İSMİHAN SARAÇOĞLU, FATMA PURKULOĞLU, AYŞE TİRGİL, İDRİS SARAÇOĞLU, MUSTAFA SARAÇOĞLU |
| 2025/197 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 311 | Tarla | 746,53 | CELAL SARAÇOĞLU |
| 2025/197 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 43 | Tarla | 1.436,66 | CELAL SARAÇOĞLU |
| 2025/196 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | GÖKTEPE | 119 | 33 | Tarla | 1.960,91 | HASAN KUNUKCU, YETER KONUKCU, SEHER ÇEKİM, SEYHAN EKMEKCİ, NAZMİ KONUKCU, KÖKSAL KUNUKCU, BEYHAN KONUKÇU, AYŞE ŞİRANLI,EMİNE ŞİRANLI, YÜKSEL KUNUKCU, ÖMER KONUKCU, HACER KONUKCU YILMAZ, ZAFER KONUKCU |
| 2025/196 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 8 | Tarla | 4.701,19 | HASAN KUNUKCU, YETER KONUKCU, SEHER ÇEKİM, SEYHAN EKMEKCİ, NAZMİ KONUKCU, KÖKSAL KUNUKCU, BEYHAN KONUKÇU, AYŞE ŞİRANLI,EMİNE ŞİRANLI, YÜKSEL KUNUKCU, ÖMER KONUKCU, HACER KONUKCU YILMAZ, ZAFER KONUKCU |
| 2025/158 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 101 | Tarla | 1.178,53 | ZEKERİYA SARAÇOĞLU |
| 2025/178 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 336 | Tarla | 738,83 | CEMAL SARAÇOĞLU |
| 2025/204 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 160 | 336 | Tarla | 1.959,00 | MEHMET KARAGÖZ, HÜSEYİN ŞİMŞEK, MESUT ŞİMŞEK, KADİR KARAGÖZ, HASAN KARAGÖZ, KÜRŞAD KAYRA KARAGÖZ, GÜLSÜM TUANA KARAGÖZ, ZEYNEP ŞİMŞEK |
| 2025/204 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 88 | Tarla | 875,32 | MEHMET KARAGÖZ, HÜSEYİN ŞİMŞEK, MESUT ŞİMŞEK, KADİR KARAGÖZ, HASAN KARAGÖZ, KÜRŞAD KAYRA KARAGÖZ, GÜLSÜM TUANA KARAGÖZ, ZEYNEP ŞİMŞEK |
| 2025/204 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 104 | Tarla | 1.147,00 | MEHMET KARAGÖZ, HÜSEYİN ŞİMŞEK, MESUT ŞİMŞEK, KADİR KARAGÖZ, HASAN KARAGÖZ, KÜRŞAD KAYRA KARAGÖZ, GÜLSÜM TUANA KARAGÖZ, ZEYNEP ŞİMŞEK |
| 2025/211 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | TPEARALIĞI | 157 | 17 | Tarla | 3.373,02 | EMİNE SARAÇOĞLU, FATMA KONAKLI, HAYDAR BAYAR, CEMAL BAYAR, İBRAHİM BAYAR, TÜRKMEN SARAÇOLU, KADRİYE BAYAR, ALTUN SEFEROĞLU, ALİ BAYAR,BAHTİYAR BAYAR, ADEM BAYAR, BEDRİYE BAYAR |
| 2025/203 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 87 | Tarla | 875,45 | MUSTAFA KARAGÖZ |
| 2025/203 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 141 | 102 | Tarla | 1.147,00 | MUSTAFA KARAGÖZ |
| 2025/182 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 204 | 25 | Tarla | 587,15 | İBRAHİM KARAGÖZ |
| 2025/182 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 200 | 3 | Tarla | 8.017,25 | İBRAHİM KARAGÖZ |
| 2025/182 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KARAGÖZ | 139 | 11 | Tarla | 6.456,90 | İBRAHİM KARAGÖZ |
| 2025/188 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 3 | Tarla | 507,61 | ABUŞ KAZANCI, KADİR KAZANCI, HALİL KAZANCI, AYŞE ŞİRANLI, HURİ KARAGÖZ, DÖNDÜ PAÇA, ŞERİFE ŞALCI, MERYEM ÖNSÖZ, FATMA KAZANCI, HAYRİYE GÖNCÜ |
| 2025/190 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 80 | Tarla | 2.711,75 | ENVER YETEN, MURAT YETEN, YALÇIN YETEN, |
| 2025/190 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 7 | Tarla | 3.512,63 | ENVER YETEN, MURAT YETEN, YALÇIN YETEN, |
| 2025/190 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 33 | Tarla | 1.421,93 | ENVER YETEN, MURAT YETEN, YALÇIN YETEN, |
| 2025/169 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | KILIKDERESİ | 153 | 137 | Tarla | 1.300,46 | GALİP HANCIOĞLU |
| 2025/195 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | SIKALUÇ | 120 | 2 | Tarla | 2.519,62 | EMİNE BEYAZKILINÇ |
| 2025/195 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | GÖKTEPE | 119 | 27 | Tarla | 608,85 | EMİNE BEYAZKILINÇ |
| 2025/167 | GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİ AKTEPE KÖYÜ | AĞTEPENİNÇUKURU | 121 | 104 | Tarla | 4.099,82 | YUSUF BAYAR, İBRAHİM BAYAR |
