30.07.2025 - 00:01 | Son Güncellenme:
ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kağıthane İlçesi; Seyrantepe Mahallesi, Murat İle Efendi Sokak'ın Tretuvarlarının, Anadolu Caddesinden Bisiklet Yolu Güzergahına Bağlantı Yolu İle Çevresinin ve Tarihi Sadabad Karakolu Çevresinin Düzenlenmesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: | ||
İKN | : | 2025/1142118 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Merkez Mah. Lalezar Sok. No:1 Sadabad Hizmet Binası Kağıthane/İSTANBUL KAĞITHANE/İSTANBUL |
c) Telefon ve faks numarası | : | 2122956828 - 2122950113 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | Kağıthane İlçesi; Seyrantepe Mahallesi, Murat İle Efendi Sokak'ın Tretuvarlarının, Anadolu Caddesinden Bisiklet Yolu Güzergahına Bağlantı Yolu İle Çevresinin ve Tarihi Sadabad Karakolu Çevresinin Düzenlenmesi Yapım İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 160 ton "PLENT ALTI KIRMIZI RENKLİ ASFALTI AŞINMA TABAKASI HAZIRLANMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ KIRMIZI RENKLİ OCAK TAŞI İLE) (TİP-2) TEMİNİ, FİNİŞER İLE SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI(ASFALT NAKLİ DAHİL) 360 mt CNC KESİM LEDLİ ÖZEL TASARIM KORKULUK YAPILMASI vb. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Kağıthane İlçesi; Seyrantepe Mahallesi, Murat İle Efendi Sokak'ın Tretuvarlarının, Anadolu Caddesinden Bisiklet Yolu Güzergahına Bağlantı Yolu İle Çevresinin ve Tarihi Sadabad Karakolu Çevresi |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde |
3-İhalenin | ||
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 25.08.2025 - 11:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | ENCÜMEN TOPLANTI SALONU |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’’de yer alan (A) XVIII. Grup : Saha İşleri , benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı |
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 1,10586762% | 1,36607177% | 1 |
Makina ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması. | 0,76778323% | 0,94843811% | 1 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, c 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 2,33852636% | 2,88876785% | 2 |
Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli (döküm dahil) | 12,17064848% | 15,03433048% | 3 |
10x20x8 cm ebatlarında tamburlu granit taşlarla kaplama yapılması | 1,54092001% | 1,90348942% | 2 |
3 cm kalınlığında farklı ebatlarda set olarak traverten mermer döşeme kaplama yapılması | 1,8226995% | 2,25156997% | 2 |
Euonymuş japanica ayrea pyramidata özel sarı alacalı piramit taflan boy 175-200 (temini+nakliyesi+dikimi dahil) | 0,62591907% | 0,77319414% | 1 |
Olea europea bonzai anıt zeytin q60-80 (temini+nakliyesi+dikimi dahil) | 0,60273688% | 0,74455732% | 1 |
Acer palmatum dissectum veya cycas revulata 1 li - çok gövdeli cycas -boy 200 (temini+nakliyesi+dikim dahil) | 1,35229428% | 1,67048116% | 1 |
Viburnum lucidum boy 80-100 (temini+nakliyesi+dikimi dahil) | 0,69314741% | 0,85624092% | 1 |
Hazır rulo çim temini ve serim | 1,038562% | 1,28292953% | 2 |
Ilex castanefolia pyramidali - piramit formlu çoban püskülü boy:3,5-4 mt (temini+nakliyesi+dikim dahil) | 2,12565205% | 2,62580548% | 2 |
Photinai fraserii red robin pyramidalis - Piramit formlu alev ağacı - Boy 3,5-4 m (temini+nakliyesi+dikim dahil) | 1,4638006% | 1,80822427% | 2 |
6 mt çift konsol sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik fırın boyalı kağıthane belediyesi lazer kesim yazılı 80 w. led armatürlü aydınlatma direği (nakliye ve montaj dahil) | 4,39592232% | 5,43025698% | 3 |
6 mt tek konsol sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik fırın boyalı kağıthane belediyesi lazer kesim yazılı 80 w. led armatürlü aydınlatma direği (nakliye ve montaj dahil) | 1,08106268% | 1,33543037% | 1 |
| Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 ) Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. | |
Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı |
FEN 125 4 CM GRİ GRANİT PLAK İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | 1 |
FEN 154/3: 6*30*30 ÖLÇÜLERİNDE İNCE DOKULU,KUMLAMALI,BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI ( HARÇLI İMALAT ) | 2 |
ÖZL.001: KAĞITHANE BELEDİYESİ LOGOLU 8+8 MM YEŞİL TEMBERLİ (H:110CM) CAM KORKULUK YAPILMASI (PASLANMAZ ALT RAYLI VE CAM TUTMA APARATLI) | 1 |
ÖZL.002"PLENT ALTI KIRMIZI RENKLİ ASFALTI AŞINMA TABAKASI HAZIRLANMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ KIRMIZI RENKLİ OCAK TAŞI İLE) (TİP-2) TEMİNİ, FİNİŞER İLE SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI(ASFALT NAKLİ DAHİL | 3 |
ÖZL.004: ÖZEL TASARIM LAZER KESİMLİ AHŞAP KAPLAMALI ÇÖP KOVASI TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI | 2 |
ÖZL.006: ÖZEL TASARIM BİR TARAFI YERE DOĞRU AÇILI AHŞAP BANK TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI: | 2 |
ÖZL.008: CNC KESİM LEDLİ ÖZEL TASARIM KORKULUK YAPILMASI: | 4 |
PEYZAJ 007: LOREPETALUM CHİNENSE 6-8 DALLI ÖZEL BOY 40-60 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİMİ DAHİL):. ) | 1 |
PEYZAJ 019: EUONİMUS EL.AUREA BOY 40-60 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİMİ DAHİL) | 1 |
PEYZAJ 020: PRUNUS CERS.PİSSARDİ NİGRA - SÜS ERİĞİ 20-25 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİM DAHİL) | 1 |
PEYZAJ 021: LİQUADAMBER STR.O EKSTRA ÖZEL FORM - SIĞLA 20-25 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİM DAHİL) | 1 |
PEYZAJ 024: NERİUM OLEANDER COMPACTA NANA - BODUR ZAKKUM ÖZEL RENK - 60-80 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİM DAHİL). | 2 |
PEYZAJ 031 BUXUS SEMPERVIRENS - TOP ŞİMŞİR 100-120 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİM DAHİL) | 1 |
PEYZAJ 033: EUONYMUS JAPONİCUS AUREO MARGİNATUS - GOLD TAFLAN 40-60 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİM DAHİL). | 1 |
PEYZAJ 040: Loropetalum chinense rubrum - Loropetalum - Boy 60-80 (TEMİNİ+NAKLİYESİ+DİKİM DAHİL). | 2 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 | |
#ilangovtr Basın no ILN02268890