01.07.2026 - 00:01 | Son Güncellenme:
T.C. KARACABEY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalı adına kayıtlı tapunun iptali ile davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı, Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.17/06/2026
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
| Dosya No | İl-İlçe | Köy | Ada-Parsel | Yüzölçümü | Vasfı | Malik/ler | Kamulaştırılacak Alan |
| 2025/338 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1445 ada 34 parsel | 9.839,81m² | tarla | Hanife Çakar ve diğerleri | 1541,24m²irtifak |
| 2025/339 | Bursa Karacabey | keşlik | 1445 ada 33 parsel | 9.370,00m² | tarla | Selim Öztürk ve diğerleri | 329,17m² irtifak 24,72m² mülkiyet |
| 2025/340 | Bursa Karacabey | Canbalı | 1147 ada 4 parsel | 12.757,25m² | tarla | Gülferi Bayram ve diğerleri | 621,49m² irtifak |
| 2025/341 | Bursa Karacabey | Canbalı | 1164 ada 2 parsel | 11.016,06m² | tarla | Raife Çelebi ve diğerleri | 175,96m²irtifak ve 87,61m² mülkiyet |
| 2025/342 | Bursa Karacabey | Canbalı | 410 ada 21 parsel | 19.162,00m² | tarla | Hasan Çolakoğlu ve diğerleri | 2.638,12m² |
| 2025/343 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1445 ada32 parsel | 4.372,82m² | tarla | Mesture Afşar ve diğerleri | 1.066,60m² |
| 2025/344 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1438 ada 4 parsel | 10.790,12m² | tarla | Levent Ayar | 1.365,63m² irtifak ve 39,06m² mülkiyet |
| 2025/345 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1438 ada17 parsel | 6.818,65m² | tarla | Sena Yapıcı | 574,85m² irtifak |
| 2025/346 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1437 ada 24 parsel | 3.158,26m² | tarla | Ahmet Uzun | 832,53m² irtifak ve 27,74m² mülkiyet |
| 2025/347 | Bursa Karacabey | keşlik | 1437 ada 36 parsel | 1.879,52m² | tarla | İsmail Cende | 728,61m² irtifak ve 51,12m² mülkiyet |
| 2025/348 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1438 ada 35 parsel | 12.702,90m² | tarla | Ali Osman Koç | 339,24m²irtifak ve 21.86m² mülkiyet |
| 2025/349 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1441 ada 90 parsel | 1.235,60m² | tarla | Önder Kuyumcu | 24,66 irtifak |
| 2025/350 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1441 ada 89 parsel | 1.879,52m² | tarla | Rabiye Vatansever | 579,43 irtifak |
| 2025/351 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1441 ada 39 parsel | 2.042,25m² | tarla | Nurten Demirci | 113,63 irtifak |
| 2025/352 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1441 ada 53 parsel | 1.731,57m² | tarla | Serkan Yağcı | 405,40m² |
| 2025/353 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1444 ada 3 parsel | 16.211,11m² | tarla | Hanife Denizhan | 2.329,06m² |
| 2025/354 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1448 ada77 parsel 1448 ada 78 parsel | 9.267,39m²ve 50,98m² | tarla | Ünsal Arı ve diğerleri | 1.367,87m²irtifak |
| 2025/355 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1448 ada 66 parsel | 18.812,22m² | tarla | İsmail Cende | 1.551,61m²irtifak ve 45,83m² mülkiyet |
| 2025/356 | Bursa Karacabey | Keşlik | 1449 ada 18 parsel | 8.364,99m² | tarla | İsmail Cende | 793,92m² irtifak |
| 2025/357 | Bursa Karacabey | karasu | 880 parsel | 2.100,00m² | tarla | Nesibe Kabasoğan | 427,65m² |
| 2025/358 | Bursa Karacabey | Karasu | 971 parsel | 2.000,00m² | tarla | Ersin Bulut ve diğerleri | 118,96m² irtifak ve 10,56m² mülkiyet |
| 2025/359 | Bursa Karacabey | Karasu | 854 parsel | 2.800,00m² | tarla | Mücahit Yavaş | 753,74m² irtifak |
| 2025/360 | Bursa Karacabey | Karasu | 540 parsel | 2.900,00m² | tarla | Önder Din | 244,81m² irtifak 93,93m²mülkiyet |
| 2025/361 | Bursa Karacabey | Karasu | 514 parsel | 3.550,00m² | tarla | Aysen Türkdal | 672,70m² irtifak |
| 2025/362 | Bursa Karacabey | karasu | 506 parsel | 5.500,00m² | tarla | Neriman Kalyon | 1.294,31m² irtfak |
| 2025/363 | Bursa Karacabey | karasu | 479 parsel | 6.900,00m² | tarla | Melahat Bakırtaş | 361,91m² irtifak |
| 2025/364 | Bursa Karacabey | Karasu | 480 parsel | 1.575,00m² | tarla | Mecit Diken ve diğerleri | 360,14m² irtifak |
| 2025/365 | Bursa Karacabey | Karasu | 467 parsel | 9.681,00m² | tarla | Canan Engin | 225,19m² irtifak |
| 2025/366 | Bursa Karacabey | karasu | 651 parsel | 3.000,00m² | tarla | Aydın Bilek | 65,79m² irtifak |
| 2025/367 | Bursa Karacabey | Karasu | 653 parsel | 6.200,00m² | tarla | Aydın Bilek | 464,31m² irtifak |
| 2025/370 | Bursa Karacabey | karasu | 723 parsel | 37.150,00m² | tarla | Lütfi kahraman | 223,92m² irtifak ve 20,50m² mülkiyet |
| 2025/371 | Bursa Karacabey | karasu | 668 parsel | 88.300,00m² | tarla | Adil Gürvardar | 1.436,85m² irtifak |
| 2025/372 | Bursa Karacabey | karasu | 1145 parsel | 14.674,00m² | tarla | Osman Nuri Gürvardar | 1.790,55m² irtifak |
| 2025/373 | Bursa Karacabey | karasu | 728 parsel | 10.350,00m² | tarla | Serpil Ertan | 1.129,14m² irtifak 80,82m² mülkiyet |
| 2025/374 | Bursa Karacabey | Hotanlı | 127 ada 2 parsel | 22.426,00m² | tarla | Acar Gübre | 1.386,23m² |
| 2025/375 | Bursa Karacabey | Hotanlı | 127 ada 4 parsel | 2.170,00m² | tarla | Acar Gübre | 186,05m² irtifak |
| 2025/376 | Bursa Karacabey | Hotanlı | 144 ada 16 parsel | 14.699,00m² | tarla | Saadet Türk ve diğerleri | 632,46m²irtifak |
| 2025/377 | Bursa Karacabey | Hotanlı | 192 ada 1 parsel | 6.129,00m² | tarla | Hilmi Divaoğlu | 787,25m² irtifak 20,42m²mülkiyet |
| 2025/378 | Bursa Karacabey | Canbalı | 1155 ada 5 parsel | 5.041,21m² | tarla | Cumhur Kahveci | 485,90m² irtifak ve 56,40m²mülkiyet |
| 2025/379 | Bursa Karacabey | Canbalı | 1168 ada 1 parsel | 3.785,74m² | tarla | Şakir Çakmak | 427,09m² irtifak |
| 2025/380 | Bursa Karacabey | Canbalı | 410 ada 27 parsel | 9.041,00m² | tarla | İsmail Tüydeş | 844,37m² irtifak ve 43,28m² mülkiyet |
| 2025/381 | Bursa Karacabey | Canbalı | 410 ada 28 parsel | 3.840,00m² | tarla | İsmail Tüydeş | 563,57m² irtifak |
| 2025/382 | Bursa Karacabey | Canbalı | 410 ada 29 parsel | 4.107,00m² | tarla | İsmail Tüydeş | 989,34m² irtifak |
| 2025/383 | Bursa Karacabey | Canbalı | 410 ada 6 parsel | 3.307,00m² | tarla | İsmail Tüydeş | 431,97m² irtifak |
#ilangovtr Basın no ILN02500173