28.11.2025 - 00:00 | Son Güncellenme:
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||||
| MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
| Sıra No | MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI | ADRES | İHBARNAME FİŞ NUMARASI | VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ | VERGİNİN NEV'İ | CEZANIN NEV'İ | VERGİNİN MİKTARI ( TL ) | CEZANIN MİKTARI ( TL ) |
| 1 | MARIN ANICIC | 0700871469 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024/080513Bi80000001 | 01/2021-12/2021 | 0012 | 3080 | 2.654.678,61 | 2.654.678,61 |
| 2 | MARIN ANICIC | 0700871469 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024/080213Bi80000006 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 4.058.392,42 | 4.058.392,42 |
| 3 | EMMANUEL BOATENG | 1781817658 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2025110513Bi90000026 | 01/2024-12/2024 | 0012 | 3080 | 3.663.030,63 | 3.663.030,63 |
| 4 | NELSON MIGUEL CASTRO OLIVEIRA | 2030848681 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2025/082613BiA0000006 | 01/2024-12/2024 | 0012 | 3080 | 3.955.532,78 | 3.955.532,78 |
| 5 | UCHECHUKWU KARL ANTHONY MUBIRU IKPEAZU | 4651381390 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024/080513BiC0000002 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 2.483.300,43 | 2.483.300,43 |
| 6 | UCHECHUKWU KARL ANTHONY MUBIRU IKPEAZU | 4651381390 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024/080213BiC0000002 | 01/2023-12/2023 | 0012 | 3080 | 3.579.935,75 | 3.579.935,75 |
| 7 | AHMED HASSAN MOHAMED ABDELMONEM MOHAMED MAHGOUB | 6222082309 | KIZLAR PINARI MAH. ŞOFÖRLER ODASI SK. ALANYA SPOR KULÜBÜ 6 A ALANYA ANTALYA | 2024/080513BiE0000003 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 5.475.210,75 | 5.475.210,75 |
| 8 | PAULJOSE MPOKU EBUNGE | 6231696963 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2025/011313BiE0000016 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 3.171.204,35 | 3.171.204,35 |
| 9 | ROBERT MURIC | 6241579868 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024/080513BiE0000002 | 01/2022-12/2022 | 0012 | 3080 | 4.436.959,93 | 4.436.959,93 |
| 10 | ROBERT MURIC | 6241579868 | PARSANA MAH. KALETAŞ CAD. 7 204 SELÇUKLU KONYA | 2024/080513BiE0000001 | 01/2023-12/2023 | 0012 | 3080 | 13.078.005,68 | 13.078.005,68 |
| Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103 – 106 ncı maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
| DURMUŞ ALİ DARICI | |||||||||
| VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ | |||||||||
| LİSTEDE YER ALAN VERGİ KODU ADLARI: | |||||||||
| 0010 | KURUMLAR VERGİSİ | ||||||||
| 0012 | GELİR VERGİSİ ( GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR ) | ||||||||
| 0015 | KATMA DEĞER VERGİSİ | ||||||||
| 0033 | KURUM GEÇİCİ VERGİ | ||||||||
| 3080 | VERGİ ZİYAI | ||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02335072