08.04.2026 - 00:01 | Son Güncellenme:
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2026 tarihli ve 2-1-103 sayılı kararı gereği; mülkiyetleri Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, nitelikleri, bağımsız bölüm numaraları, brüt alanları, net alanları, arsa pay/paydaları, cinsleri, yüzölçümleri, imar durumları, muhammen satış bedelleri, geçici teminat bedelleri belirtilen "Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa" ana taşınmaz nitelikli olan 51 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile tamamı peşin veya %50’si peşin, geri kalanına 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda” yer alan gecikme zammı oranının uygulanması ile birlikte taksit ödemesine sözleşme tarihinden itibaren 1 ay sonra başlanılması kaydıyla 1’er aylık aralıklarla 6 eşit taksitle ödenmek üzere satışı yapılacaktır.
1-A) Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, nitelikleri, bağımsız bölüm numaraları, brüt alanları, net alanları, arsa pay/paydaları, cinsleri, yüzölçümleri, imar durumları, muhammen satış bedelleri, geçici teminat bedelleri yazılı olan 25 adet "Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa" ana taşınmaz nitelikli taşınmazların ihaleleri 20.04.2026 Pazartesi Günü Saat:09:00-13:00 ve 13:00-17:00 arası Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasının 3.Katındaki Toplantı Salonunda, Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 İlkadım/SAMSUN adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. (İhaleler aşağıda belirtilen saatte başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.)
| 20.04.2026 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 09:00-13:00 ARASI | ||||||||||||||||
| Sıra No | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Blok No | Kat No | BB No | Arsa Pay | Arsa Payda | Ana Taşınmaz Nitelik | Yüzölçüm | TİP | Brüt (m²) | Net (m²) | 2026 Yılı Muhammen Satış Bedeli | Geçici Teminat |
| 1 | İlkadım | Toybelen | 15227 | 1 | 1 | Zemin | 1 | 100 | 1200 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 2100,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 89,40 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 2 | İlkadım | Toybelen | 15227 | 1 | 1 | Zemin | 8 | 100 | 1200 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 2100,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 3 | İlkadım | Toybelen | 15227 | 1 | 1 | Zemin | 9 | 100 | 1200 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 2100,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 4 | İlkadım | Toybelen | 15227 | 1 | 1 | Zemin | 10 | 100 | 1200 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 2100,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 5 | İlkadım | Toybelen | 15227 | 1 | 1 | Zemin | 11 | 100 | 1200 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 2100,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 6 | İlkadım | Toybelen | 15234 | 1 | 17 | Zemin | 2 | 100 | 2000 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 4400,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 7 | İlkadım | Toybelen | 15234 | 1 | 17 | Zemin | 3 | 100 | 2000 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 4400,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 8 | İlkadım | Toybelen | 15234 | 1 | 17 | Zemin | 11 | 100 | 2000 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 4400,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 9 | İlkadım | Toybelen | 15234 | 1 | 17 | Zemin | 12 | 100 | 2000 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 4400,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 10 | İlkadım | Toybelen | 15234 | 1 | 17 | Zemin | 15 | 100 | 2000 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 4400,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 89,40 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 11 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 5 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 12 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 6 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 20.04.2026 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT: 13:00-17:00 ARASI | ||||||||||||||||
| 13 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 7 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 14 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 8 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 15 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 9 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 16 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 10 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 17 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 14 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 18 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 15 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 19 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 17 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 20 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 18 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 21 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 19 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 22 | Atakum | Çobanözü | 15272 | 1 | 46 | Zemin | 20 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 23 | Atakum | Çobanözü | 15275 | 1 | 52 | Zemin | 2 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 24 | Atakum | Çobanözü | 15275 | 1 | 52 | Zemin | 3 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 25 | Atakum | Çobanözü | 15275 | 1 | 52 | Zemin | 4 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 1-B) Aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, nitelikleri, bağımsız bölüm numaraları, brüt alanları, net alanları, arsa pay/paydaları, cinsleri, yüzölçümleri, imar durumları, muhammen satış bedelleri, geçici teminat bedelleri yazılı olan 26 adet "Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa" ana taşınmaz nitelikli taşınmazların ihaleleri 21.04.2026 Salı Günü Saat:09:00-13:00 ve 13:00-17:00 arası Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasının 3.Katındaki Toplantı Salonunda, Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:2 İlkadım/SAMSUN adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. (İhaleler aşağıda belirtilen saatte başlayacak ve tüm taşınmazların ihalesi sonuçlanana kadar devam edecektir.) | ||||||||||||||||
| 21.04.2026 SALI GÜNÜ SAAT: 09:00-13:00 ARASI | ||||||||||||||||
| 26 | Atakum | Çobanözü | 15275 | 1 | 52 | Zemin | 5 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 27 | Atakum | Çobanözü | 15275 | 1 | 52 | Zemin | 10 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 28 | Atakum | Çobanözü | 15275 | 1 | 52 | Zemin | 20 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 29 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 1 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 89,40 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 30 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 2 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 31 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 3 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 32 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 4 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 33 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 6 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 34 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 7 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 35 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 8 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 36 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 10 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 37 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 17 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 38 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 18 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 39 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 21 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 21.04.2026 SALI GÜNÜ SAAT: 13:00-17:00 ARASI | ||||||||||||||||
| 40 | Atakum | Çobanözü | 15293 | 1 | 53 | Zemin | 23 | 100 | 2400 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 5280,00 m² | Sanayi | 100,00 m² | 90,52 m² | ₺7.500.000,00 | ₺225.000,00 |
| 41 | İlkadım | Toybelen | 15230 | 1 | 14 | Zemin | 2 | 50 | 700 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1190,00 m² | Ticari | 50,00 m² | 45,25 m² | ₺5.500.000,00 | ₺165.000,00 |
| 42 | İlkadım | Toybelen | 15230 | 1 | 14 | Zemin | 4 | 25 | 700 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1190,00 m² | Ticari | 25,00 m² | 21,57 m² | ₺3.500.000,00 | ₺105.000,00 |
| 43 | İlkadım | Toybelen | 15230 | 1 | 14 | Zemin | 5 | 50 | 700 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1190,00 m² | Ticari | 50,00 m² | 45,25 m² | ₺5.500.000,00 | ₺165.000,00 |
| 44 | İlkadım | Toybelen | 15230 | 1 | 14 | Zemin | 10 | 50 | 700 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1190,00 m² | Ticari | 50,00 m² | 45,25 m² | ₺5.500.000,00 | ₺165.000,00 |
| 45 | Atakum | Çobanözü | 15309 | 1 | 75 | Zemin | 3 | 50 | 1100 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1100,00 m² | Ticari | 50,00 m² | 45,25 m² | ₺5.500.000,00 | ₺165.000,00 |
| 46 | Atakum | Çobanözü | 15309 | 1 | 75 | Zemin | 5 | 50 | 1100 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1100,00 m² | Ticari | 50,00 m² | 45,25 m² | ₺5.500.000,00 | ₺165.000,00 |
| 47 | Atakum | Çobanözü | 15309 | 1 | 75 | Zemin | 6 | 50 | 1100 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1100,00 m² | Ticari | 50,00 m² | 45,25 m² | ₺5.500.000,00 | ₺165.000,00 |
| 48 | Atakum | Çobanözü | 15309 | 1 | 75 | Zemin | 9 | 25 | 1100 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1100,00 m² | Ticari | 25,00 m² | 21,60 m² | ₺3.500.000,00 | ₺105.000,00 |
| 49 | Atakum | Çobanözü | 15309 | 1 | 75 | Zemin | 10 | 25 | 1100 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1100,00 m² | Ticari | 25,00 m² | 21,60 m² | ₺3.500.000,00 | ₺105.000,00 |
| 50 | Atakum | Çobanözü | 15309 | 1 | 75 | Zemin | 12 | 50 | 1100 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1100,00 m² | Ticari | 50,00 m² | 45,25 m² | ₺5.500.000,00 | ₺165.000,00 |
| 51 | Atakum | Çobanözü | 15309 | 1 | 75 | Zemin | 13 | 50 | 1100 | Betonarme Tek Katlı Ofis ve İşyeri ve Arsa | 1100,00 m² | Ticari | 50,00 m² | 45,25 m² | ₺5.500.000,00 | ₺165.000,00 |
2- İhalede yarışma(artırım) muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır.
3- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilir.
4- Bahse konu İhaleler; Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası 3.Katındaki Toplantı Salonunda, Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:2, İlkadım / SAMSUN, adresinde, 20.04.2026 Pazartesi Günü Saat:09:00-13:00 ve 13:00-17:00 arası ile 21.04.2026 Salı Günü Saat:09:00-13:00 ve 13:00-17:00 arası (İhale tüm taşınmazlar ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
5- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0362 431 60 90/2340-2346-2349-2350 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.
6- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:
B. İstekli tüzel kişi ise:
C.Ortak girişim ise:
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.
7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. Ancak; İstekliler İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim ederek 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.
Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası – Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:2 İlkadım/SAMSUN adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.
Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02441137