Ekonomi Faiz yüzde 54'ten döndü

Faiz yüzde 54'ten döndü

09.07.2003 - 00:00 | Son Güncellenme:

Yükseliş ihtimali bulunuyor...

Faiz yüzde 54ten döndü



     

     A BD ile ilişkilerdeki gerginlik ve 5. gözden geçirme çalışmaları başlarken Hazine'de görev değişimlerinin planlanması faizi yabancı ağırlıklı satışlarla yüzde 54 seviyesine taşıdı. Önümüzdeki 10 gün boyunca IMF'ten gelecek açıklamalar piyasada yönü de belirleyecek. Olumlu açıklamalar gelene kadar mevcut seviyelerin korunması bekleniyor. Yerli ve yabancıların gerginleşen ortam nedeniyle bonoda satıcı olduğu görüldü.
     İhale öncesinde yüzde 54 seviyesine kadar yükselen faiz daha sonra gelen alımlarla yarım puan gerilemesine karşın, piyasada tedirginliğin devam ettiği görülüyor. Faizde yüzde 55 seviyesi kritik. Özellikle gösterge 18 Ağustos bonosunda tedirginliğin sona ermesi halinde mevcut seviye yeni bir alım fırsatı yaratabilir. Hazine bu kağıdı geçen hafta yüzde 50.96 bileşik faizle ihraç etmişti.
     
     Hazine ihaleyi sorunsuz atlattı
     Stresin arttığı bir ortamda Hazine, düzenlediği ihalede oldukça başarılı bir şekilde borçlandı. Yarın 1.2 milyon dolar döviz cinsi itfası olan Hazine dolar cinsinden 427 günlük iskontolu tahvil ihalesinde yüzde 6.22 bileşik faizle nette 1.3 milyon dolar borçlandı. Hazine böylece bugünkü itfasını karşılamış oldu. İhaleye yüksek teklifin gelmesi döviz cinsi itfası olan oyuncuların yine döviz yatırımını tercih ettiklerini gösterdi. Hazine 12 Mart'ta yaptığı ihalede bu kıymeti ilk kez yüzde 6.88 bileşik faizle ihraç etmişti. Hazine'nin bugünkü toplam 2.29 katrilyon liralık itfasının 1.78 katrilyon lirası döviz cinsi olacak.
     
     Mevcut durumda faizde fırsat için IMF kanadından görüşmelerin yolunda gittiğine dair olumlu açıklamalar gerekiyor. ABD ile gerginleşen ilişkilerin düzelmesi, buradan gelmesi beklenen 8.5 milyar dolarlık kredi için uygun ortam yaratacağından piyasalar üzerinde çok olumlu bir hava yaratacaktır. Ancak ABD ile ilişkilerin düzeldiğine dair kısa vadede net sinyaller gelmezse faiz yükselişleri hızlanarak artabilir. Emisyon çıkışı ve vergi ödemeleri nedeniyle piyasanın sıkışık olması ise faiz düşüşü yönünde küçükte olsa engel teşkil ediyor.
     
     

     Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının hazırladığı, "Borsaların Özelleştirilmesi, KOBİ'lerin Finansmanı, Sermaye Piyasasında Güven Unsurunun Pekiştirilmesi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları, Haksız Rekabetin Önlenmesi, Vergi ve Teşvik" konulu raporlar açıklandı.
     Raporların sunumuyla ilgili toplantıda konuşan TSPAKB Başkanı Müslüm Demirbilek, küçük birikimlerin sermaye piyasasına yönelmesini sağlamak üzere gerçek kişilerin yatırım fonları katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr paylarının kalıcı olarak beyan dışı bırakılması gerektiğini söyledi.
     Raporda, kurumlara da halka açılmayı teşvik edici tedbirler getirilmesinin faydalı olacağı ifade edildi.
     

  Günlük Getiri (%) Haftalık Getiri (%) Aylık Getiri (%) Yılbaşı Getiri (%)
A Tipi Yatırım Fonu - Karma      
İş Bankası A Tipi Karma Kumbara Fonu -0,68 -0,49 0,86 18,79
Halk Bankası A Tipi Karma Fon -0,35 -0,63 -0,36 9,67
Denizbank A Tipi Karma Fon -0,72 -0,65 -1,30 10,37
Koçbank A Tipi Karma Fon -0,35 -0,80 0,21 11,50
Eczacıbaşı Men. A Tipi Karma Fon -0,72 -0,91 -1,42 13,37
İnter Yat. A Tipi Karma Fon -1,45 -0,99 -0,73 10,66
Garanti Bankası A Tipi Karma Fon -0,91 -1,07 -0,63 16,85
Akbank A Tipi Karma Fonu -0,73 -1,15 -1,20 9,45
Bayındır Men. A Tipi Karma Fon -0,47 -1,19 -2,11 13,10
TEB A Tipi Karma Fon -0,70 -1,19 -0,79 13,71
HSBC Yat. A Tipi Karma Fon -0,71 -1,30 -2,31 7,03
TSKB A Tipi Karma Fon -0,58 -1,41 -3,31 -8,54
Finans Yat. A Tipi Karma Fonu -0,74 -1,55 -0,65 15,34
Tacirler Men. A Tipi Karma Fon -1,10 -1,66 -0,98 15,01
Tekfenbank A Tipi Karma Fon -0,65 -1,87 -1,87 -6,16
Ata Yat. A Tipi Karma Fon -0,67 -1,96 -1,36 2,85
Ziraat Bankası A Tipi Karma Fonu -0,90 -2,11 -2,40 15,19
Dışbank A Tipi Karma Fon -1,20 -2,14 -0,82 7,53
YKB A Tipi Karma Fon -1,26 -2,27 -3,21 2,60
ABN AMRO A Tipi Karma Fon -1,51 -2,67 -2,14 5,52
Evgin Yat. A Tipi Karma Fon -1,44 -3,04 -6,53 8,29
Gedik Yat.. A Tipi Karma Fon -0,99 -3,38 -1,81 13,66
Global Men. A Tipi Karma Fonu -1,24 -3,39 -5,94 4,50
A Tipi Yatırım Fonu - Değişken      
CU Sigorta A Tipi Değişken Fon -0,61 -0,74 1,71 17,60
Nurol Men. Kıy. A Tipi Değişken Fon -0,15 -0,77 -2,58 7,35
İş Yat. A Tipi Değişken Fon -0,39 -0,86 0,64 8,85
Finans Yat. A Tipi Değişken Fon -0,47 -0,94 0,45 16,41
Bender Men. A Tipi Değişken Fon -0,88 -0,95 -0,16 7,11
Eczacıbaşı Men. A Tipi Değişken Fon -0,76 -1,13 -2,76 7,85
Denizbank A Tipi Değişken Fon -0,45 -1,17 -1,30 3,06
Ata Yat. A Tipi Değişken Fon -0,60 -1,21 -0,10 8,09
Bayındır Men. A Tipi Değişken Fon -0,51 -1,21 -0,37 13,62
Koçbank A Tipi Değişken Fon -0,46 -1,25 0,32 7,38
TEB A Tipi Değişken Fon -0,77 -1,30 -0,51 12,50
Tekstil Men. A Tipi Değişken Fon -0,52 -1,35 -1,94 6,50
Evgin Yat. A Tipi Değişken Fon -1,34 -1,47 -2,64 11,22
Global Men. A Tipi Değişken Fon -0,88 -1,47 -2,73 8,43
Turkish Yatırım A Tipi Değişken Fon -0,42 -1,48 -1,58 27,63
Alternatifbank A Tipi Değişken Fon -0,96 -1,53 -2,39 12,10
Tacirler Men. A Tipi Değişken Fon -1,77 -1,56 -3,15 13,32
Ziraat Yat. A Tipi Değişken Fon -1,18 -1,59 -2,44 20,04
HSBC Bank A Tipi Değişken Fon -0,51 -1,60 -2,36 4,96
Kalkınma Yat. A Tipi Değişken Fon -1,47 -1,68 -1,63 9,50
Akbank A Tipi Değişken Fon -0,56 -1,82 -2,41 6,68
TSKB A Tipi Değişken Fon -0,72 -1,82 -3,49 -6,76
İş Bankası A Tipi Değişken Fon -0,59 -1,86 -0,27 8,30
Dışbank A Tipi Değişken Fon -1,15 -1,87 -0,25 8,25
Finansbank A Tipi Değişken Fon -0,91 -1,88 -0,60 9,78
TKB A Tipi Değişken Fon -1,49 -1,93 -1,70 10,00
Yat. Finansman A Tipi Değişken Fon -1,04 -2,10 -2,52 3,18
Alfa Men. A Tipi Değişken Fon -0,82 -2,12 -1,59 3,52
Koç Yat. A Tipi Değişken Fon -0,78 -2,33 -4,37 -1,68
Ordu Yard. Kurumu A Tipi Değişken Fon -1,32 -2,37 -0,27 19,38
Strateji Men. A Tipi Değişken Fon -0,59 -2,37 -2,18 4,15
Garanti Yat.. A Tipi Değişken Fon -0,97 -2,40 -3,17 6,81
Tekfenbank A Tipi Değişken Fon -0,90 -2,45 -2,87 -2,50
Vakıflar Bankası A Tipi Değişken Fon -1,26 -2,59 -2,90 4,88
Acar Men. A Tipi Değişken Fon -1,06 -2,60 -3,40 4,16
Sanko Men. A Tipi Değişken Fon -1,32 -2,65 -4,88 16,64
Garanti Bankası A Tipi Değişken Fon -1,36 -2,79 -3,24 9,03
YKY A Tipi Değişken Fon -1,09 -2,80 -2,49 0,00
Es Menkul Değerler A Değişken Fonu -1,14 -3,02 -3,78 -2,50
Anadolubank A Tipi Değişken Fon -1,36 -3,59 -6,48 -4,91
TAiB Yat. A Tipi Değişken Fon -1,19 -3,60 -3,81 -0,09
Oyakbank A Tipi Değişken Fon -1,73 -3,65 -2,45 12,36
şekerbank A Tipi Değişken Fon -1,47 -3,66 -6,53 6,34
Kent Yat. A Tipi Değişken Fon -1,41 -3,75 -5,91 -15,68
Ziraat Bankası A Tipi Değişken Fon -1,41 -3,75 -5,72 1,66
MNG Bank A Tipi Değişken Fon -1,73 -4,31 -4,85 -5,69
Hak Men. Kıy. A Tipi Değişken Fon -1,12 -4,33 -8,02 -1,67
Meksa Men. A Tipi Değişken Fon -1,21 -4,36 -5,52 -7,19
Pamukbank A Tipi Değişken Fon -2,05 -5,34 -7,80 -10,18
A Tipi Yatırım Fonu - Hisse Senedi
Koçbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,83 -2,17 -0,95 2,85
YKB A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,31 -2,22 -0,60 -6,26
Finansbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,06 -2,26 -1,76 3,59
İş Bankası A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,91 -2,30 -2,45 8,19
TEB Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,17 -2,56 -4,18 6,45
Alfa Men. A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,13 -2,65 -3,05 -7,93
Akbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,00 -2,71 -5,79 1,58
HSBC Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,17 -2,78 -3,96 -1,60
Kalkınma Yat. A Tipi Hisse Fon -1,18 -2,84 -2,72 3,72
Denizbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,11 -2,88 -2,37 -7,52
Tekstilbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,92 -2,91 -3,76 5,15
HSBC Bank A Tipi Hisse Senedi Fonu -0,92 -2,93 -4,27 -1,75
İktisat Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,19 -3,19 -5,37 3,49
Alternatifbank A Tipi Hisse Senedi -1,15 -3,28 -5,32 1,45
Oyakbank A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,73 -3,69 -2,55 10,79
İnter Yat. A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,42 -3,70 -6,34 -6,56
Ak Yat. A Tipi Hisse Fonu -1,68 -4,17 -4,77 2,47
Gedik Yat.. A Tipi Hisse Senedi Fonu -1,48 -4,42 -3,31 9,41
A Tipi Yatırım Fonu - Sektör      
Vakıflar Bankası A Tipi Gıdaiçecek Sek. -0,96 -2,51 -2,75 10,77
Vakıflar Bankası A Tipi Mali Kur. Sek. -1,41 -2,79 -2,80 2,30
Garanti Bankası A Tipi Mali Kur. Sek. -1,32 -3,09 -2,98 0,50
Akbank A Tipi imalat Sek. Fonu -0,74 -3,12 -6,12 4,25
Vakıflar Bankası A Tipi Metal Sek. -1,33 -3,22 -4,10 9,00
Akbank A Tipi Mali Kur. Sek. Fonu -1,35 -3,54 -5,21 -2,46
Garanti Bankası A Tipi imalat Sek. Fonu -1,12 -3,76 -6,34 9,83
Koçbank A Tipi Hold. ve Yat. şirk. Sek. -1,34 -3,92 -6,04 -2,20
Akbank A Tipi Teknoloji Sek. Fonu -2,17 -4,51 -9,95 -12,74
A Tipi Yatırım Fonu - İştirak      
Akbank A Tipi Sabancı Holding iştirakleri -0,77 -1,67 -2,68 8,08
İş Bankası A Tipi iştirak Fonu -1,29 -2,68 -4,98 4,01
Koç Yat. A Tipi Koç şirketleri iştirak Fonu -1,18 -4,20 -5,62 5,08
A Tipi Yatırım Fonu - Endeks Sektör      
İş Bankası A Tipi İMKB Metal EşyaMak. -1,18 -4,14 -6,84 6,05
İş Bankası A Tipi İMKB Mali Endeks -1,12 -4,52 -3,46 -3,09
İş Bankası A Tipi İMKB Teknoloji -2,06 -4,85 -12,90 -23,57
A Tipi Yatırım Fonu - Endeks 100/30      
Denizbank A Tipi İMKB 100 Endeksi -1,20 -4,34 -5,21 -4,25
Koçbank İMKB 30 Endeksi Fonu -1,26 -4,44 -4,06 -0,58
Garanti Bankası A Tipi İMKB 30 Endeksi -1,28 -4,48 -4,89 -0,96
İş Bankası A Tipi İMKB 30 Endeks Fonu -1,27 -4,51 -4,90 0,46
Akbank A Tipi İMKB 30 Endeksi Fonu -1,31 -4,60 -4,91 -0,48
Global Men. A Tipi İMKB 100 Endeksi -1,26 -4,65 -5,37 -2,44
YKY A Tipi İMKB 30 Endeksi... -1,31 -4,67 -5,08 -0,22
HSBC Yat. A Tipi İMKB 30 Endeks Fon -1,32 -4,82 -5,39 -2,35
Ata Yat. A Tipi İMKB 30 Endeksi Fonu -1,38 -4,83 -5,35 -2,33
Alfa Men. A Tipi İMKB 30 Endeksi Fonu -1,31 -4,90 -5,79 -6,39
Oyak Yat. A Tipi İMKB 30 Endeksi Fonu -1,36 -4,98 -5,76 -3,88
A Tipi Yatırım Fonu - Yabancı      
Garanti Bankası A Tipi Yab. Men. Kıy. 1,53 0,90 -1,66 1,52
B Tipi Yatırım Fonu - Likit      
Turkish Bank B Tipi Likit Fonu 0,06 0,65 2,39 18,83
Koç Yat. B Tipi Likit Fon 0,09 0,61 2,40 20,12
Ata Yat. B Tipi Likit Fon 0,09 0,58 2,27 16,90
Oyakbank B Tipi Likit Fonu 0,07 0,58 2,34 18,52
ABN AMRO B Tipi Likit Fon 0,06 0,57 2,36 18,98
Akbank B Tipi Likit Fon 0,07 0,57 2,34 18,51
Alternatifbank B Tipi Likit Fon 0,06 0,57 2,35 18,35
Denizbank B Tipi Likit Fon 0,07 0,57 2,47 18,79
Finans Yat. B Tipi Likit Fonu 0,07 0,57 2,43 20,03
TEB B Tipi Likit Fon 0,06 0,57 2,38 18,33
YKB B Tipi Likit Fon 0,06 0,57 2,40 18,47
Eczacıbaşı Men. B Tipi Likit Fon 0,06 0,56 2,32 18,11
Koçbank B Tipi Likit Fon 0,06 0,56 2,36 18,48
Oyak Yat. B Tipi Likit Fon 0,09 0,56 2,25 18,55
TEB Yat. B Tipi Likit Fon 0,06 0,56 2,37 18,39
Dışbank B Tipi Likit Fon 0,07 0,55 2,28 17,64
MNG Bank B Tipi Likit Fon 0,08 0,55 2,21 17,60
Vakıflar Bankası B Tipi Likit Fon 0,07 0,55 2,23 18,11
YKY B Tipi Likit Fon 0,07 0,55 2,32 17,85
Anadolubank B Tipi Likit Fon 0,04 0,54 2,75 19,31
Finansbank B Tipi Likit Fon 0,08 0,54 2,26 18,33
Garanti Bankası B Tipi Likit Fon 0,07 0,54 2,25 17,99
Garanti Yat.. B Tipi Likit Fonu 0,08 0,54 2,13 17,50
HSBC Bank B Tipi Likit Fon 0,06 0,54 2,25 17,69
İnter Yat. B Tipi Likit Fon 0,05 0,54 2,26 18,20
Pamukbank B Tipi Likit Fon 0,07 0,54 2,25 16,80
Tekfenbank B Tipi Likit Fon 0,07 0,54 2,20 17,26
Tekstilbank B Tipi Likit Fon 0,06 0,54 2,23 17,54
TSKB B Tipi Likit Fon 0,07 0,54 2,27 18,02
Yat. Finansman B Tipi Likit Fon 0,07 0,54 2,31 17,66
İş Bankası B Tipi Likit Fon 0,06 0,53 2,20 17,13
şekerbank B Tipi Likit Fon 0,07 0,53 2,19 16,93
Ziraat Bankası B Tipi Likit Fonu 0,06 0,53 2,25 17,83
Toprakbank B Tipi Likit Fon 0,08 0,53 2,27 16,07
Ziraat Yat. B Tipi Likit Fon 0,06 0,53 2,39 17,94
Global Men. B Tipi Likit Fon 0,06 0,52 2,28 16,25
İsviçre Sigorta B Tipi Likit Fon 0,05 0,52 2,41 19,29
Halk Yat. B Tipi Likit Fon 0,06 0,51 2,12 17,10
Es Menkul Değerler B Likit Fon 0,06 0,49 2,00 15,56
Kent Yat. B Tipi Likit Fon 0,07 0,49 1,91 14,63
Meksa Men. B Tipi Likit Fon 0,07 0,47 1,90 14,67
Bayındır Men. B Tipi Likit Fon 0,06 0,44 1,79 18,60
TKB B Tipi Likit Fon 0,06 0,42 1,81 13,38
Ekinciler Yat. B Tipi Likit Fon 0,05 0,38 1,63 13,09
B Tipi Yatırım Fonu - Karma      
İş Bankası B Tipi Karma Fon 0,02 -0,06 0,09 8,39
Vakıflar Bankası B Tipi Karma Fon -0,83 -0,99 -0,45 14,07
B Tipi Yatırım Fonu - Değişken      
Raymond James Yat.. B Tipi Değişken 0,07 1,56 2,48 9,77
Es Menkul Değerler B Değişken Fonu 0,22 0,67 2,83 16,22
Alternatifbank B Tipi Değişken Fon -0,52 0,62 2,00 21,91
Riva Men. B Tipi Değişken Fon -0,17 0,55 2,46 21,71
Halk Bankası B Tipi Değişken Fon -0,08 0,51 2,42 18,50
TEB Yatırım B Tipi Değişken Fon -0,31 0,47 2,00 20,81
Pamukbank B Tipi Değişken Fon -0,20 0,46 2,03 17,29
Vakıflar Bankası B Tipi Değişken Fon -0,51 0,45 1,77 22,50
Tekstilbank B Tipi Değişken Fon 0,04 0,44 1,81 16,05
Gedik Yat.. B Tipi Değişken Fon 0,01 0,43 2,19 20,16
Koçbank B Tipi Değişken Fon -0,32 0,43 2,25 21,09
Koç Yat. B Tipi Değişken Fon -0,76 0,42 1,99 22,83
İş Yat. B Tipi Değişken Fon -0,61 0,38 2,05 21,80
Tekfenbank B Tipi Değişken Fon -0,19 0,38 1,20 13,03
Ziraat Yat. B Tipi Değişken Fon -0,55 0,38 1,69 22,89
TSKB B Tipi Değişken Fon -0,47 0,37 1,65 18,64
Akbank B Tipi Değişken Fon -0,61 0,34 1,57 22,34
HSBC Yat. B Tipi Değişken Fon -0,59 0,34 0,82 19,38
Garanti Bankası B Tipi Değişken Fon -0,51 0,33 1,80 22,06
ABN AMRO B Tipi Değişken Fon -0,77 0,28 1,53 20,17
Ziraat Bankası B Tipi Değişken Fon -0,47 0,26 1,92 24,49
Eti Men. Kıy. B Tipi Değişken Fon -0,35 0,25 1,35 15,35
Ata Yat. B Tipi Değişken Fon -0,62 0,21 1,84 21,60
Dışbank B Tipi Değişken Fon -0,60 0,21 1,57 21,35
Nurolbank B Tipi Değişken Fon -0,85 0,21 1,25 22,59
YKB B Tipi Değişken Fon -0,89 0,21 0,88 14,68
Oyakbank B Tipi Değişken Fon -0,88 0,17 1,24 23,81
Alfa Men. B Tipi Değişken Fon -0,73 0,15 1,48 22,16
TAİB Yat. B Tipi Değişken Fon -1,03 0,14 0,99 25,61
İş Bankası B Tipi Değişken Fon -0,89 0,07 1,51 22,59
Global Men. B Tipi Değişken Fon -1,10 0,06 0,70 11,36
İnter Yat. B Tipi Değişken Fon -1,20 0,06 0,91 23,48
Denizbank B Tipi Değişken Fon -0,76 -0,08 1,16 20,02
Eczacıbaşı Men. B Tipi Değişken Fon -1,28 -0,16 0,40 21,10
Ekinciler Yat. B Tipi Değişken Fon -1,75 -0,25 1,31 18,86
TKB B Tipi Değişken Fon -1,42 -1,52 -0,92 9,51
B Tipi Yatırım Fonu - Tahvil ve Bono      
İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,18 0,47 2,41 21,41
Halk Bankası B Tipi Tahvil ve Bono -0,37 0,46 2,12 19,46
Yat. Finansman B Tipi Tahvil ve Bono -0,45 0,45 1,80 21,91
YKY B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,65 0,40 1,41 23,60
Alternatifbank B Tipi Tahvil ve Bono -0,83 0,33 1,19 21,44
Koçbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,88 0,33 1,36 23,67
Ziraat Yat. B Tipi Tahvil ve Bono -0,77 0,33 1,46 23,01
Finansbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,45 0,32 2,03 23,00
YKB B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,74 0,31 1,32 21,90
Denizbank B Tipi Tahvil ve Bono -0,58 0,29 1,25 20,28
ABN Amro Bank B Tipi Tahvil Bono -0,68 0,28 1,84 20,22
Akbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,76 0,27 1,31 22,96
Garanti Bankası B Tipi Tahvil ve Bono -0,63 0,27 1,48 23,95
TSKB B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,69 0,26 1,34 19,20
TEB Yat. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,65 0,24 1,60 22,78
Ata Yatırım B Tipi Tahvil Bono Fonu -1,17 0,19 0,40 24,66
Ziraat Bankası B Tipi Tahvil ve Bono -0,68 0,18 1,44 23,69
Oyakbank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,91 0,17 1,23 24,43
Vakıflar Bankası B Tipi Tahvil ve Bono -0,98 0,16 0,78 24,15
HSBC Bank B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -1,25 0,12 0,45 20,50
Garanti Yat.. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -0,99 0,06 0,99 22,95
Koç Yat. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu -1,02 0,04 1,81 25,03
B Tipi Yatırım Fonu - Yabancı      
Ata Yat. B Tipi Yab. Men. Kıy. Fonu 0,38 -0,20 -0,40 -9,94
Oyakbank B Tipi Yab. Men. Kıy. Fonu 0,61 -0,69 -1,40 -9,71
İş Bankası B Tipi Yab. Men. Kıy. Fonu 0,23 -0,79 -3,46 -8,48
Vakıflar Bankası B Tipi Yab. Men. Kıy. 0,07 -0,93 -3,36 -10,58
YKB B Tipi Yab. Men. Kıy.Fonu 0,23 -1,06 -4,08 -12,59
Garanti Bankası B Tipi Yab. Men. Kıy. 0,17 -1,13 -3,90 -1,45
     
     Veriler, Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (KYD) web sitesinden alınmış ve analiz edilmiştir.


EKONOMİ


Fon, İmar Bankası için 1 katrilyon borçlanıyor
'Kim bu Türkler?'
Yeni şefin önünde program tartışması
Sakıp Sabancı ABD'de böbrek ameliyatı olacak
Faiz yüzde 54'ten döndü
Ek vergiler olmasa, borçlanacaktık
TÜSİAD: Kurla ilgili sıkıntımız yok
Sanayi üretimi yüzde 4.8 arttı
Türk Telekom tahvilinden 500 milyon dolar bekleniyor
Bankacılar, 'Bizi de dinleyin' dedi
Dış açık 7 milyar dolar
Damat - Tween World işbirliği
'Telekom'un geliri 600 trilyon lira artacak'
61 yaşta emeklilik TBMM'den geçti
TEKZİP
Doğan Yayın Holding'in reklam geliri yüzde 26 arttı