22.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ

.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ

Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201202201202 15 3080 2022120766JHr0000011 2022120714JIq0000140 0,00 TL 35.989,50 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201202201202 15 15 2022120766JHr0000011 2022120714JIq0000140 35.989,50 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201202201202 15 1084 2022120766JHr0000011 2022120714JIq0000140 33.758,15 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201306201306 15 3080 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000145 0,00 TL 28.226,52 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201203201203 15 1084 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000148 17.249,00 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201306201306 15 1084 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000145 20.944,08 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201203201203 15 3080 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000148 0,00 TL 18.118,70 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201208201208 15 3080 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000142 0,00 TL 15.196,17 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201305201305 15 15 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000152 28.619,64 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201306201306 15 15 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000145 28.226,52 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201305201305 15 1084 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000152 21.636,45 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201203201203 15 15 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000148 18.118,70 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201305201305 15 3080 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000152 0,00 TL 28.619,64 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201206201206 15 15 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000144 62.456,86 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201208201208 15 1084 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000142 13.403,02 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201206201206 15 1084 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000144 56.835,75 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201206201206 15 3080 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000144 0,00 TL 62.456,86 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201208201208 15 15 2022120766JHr0000012 2022120714JIq0000142 15.196,17 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201305201305 15 15 2022120766JHr0000013 2022120714JIq0000157 28.601,64 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201301201312 3074 3074 2022120766JHr0000013 2022120714JIq0000155 0,00 TL 47.000,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201310201310 15 1084 2022120766JHr0000013 2022120714JIq0000153 17.067,27 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201306201306 15 1084 2022120766JHr0000013 2022120714JIq0000156 26.194,21 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201310201310 15 15 2022120766JHr0000013 2022120714JIq0000153 19.572,55 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201306201306 15 3080 2022120766JHr0000013 2022120714JIq0000156 0,00 TL 28.226,52 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201305201305 15 3080 2022120766JHr0000013 2022120714JIq0000157 0,00 TL 28.601,64 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201305201305 15 1084 2022120766JHr0000013 2022120714JIq0000157 26.942,75 TL 0,00 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201310201310 15 3080 2022120766JHr0000013 2022120714JIq0000153 0,00 TL 29.358,83 TL
5460385456 68770222510 AHMET KESKİN ESENTEPE MAH. ADNAN DOĞU CAD. Kapı No:7E Daire No:1 Tel: ÇORLU TEKİRDAĞ 201306201306 15 15 2022120766JHr0000013 2022120714JIq0000156 28.226,52 TL 0,00 TL
5500358758 19988449046 EREN KILIÇ ÖMERLİ MAH. MELİKE SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201801201812 4410 4410 2023102666JHr0000001 2023102614JIq0000001 46.000,00 TL 0,00 TL
5500358758 19988449046 EREN KILIÇ ÖMERLİ MAH. MELİKE SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201902201902 3 3 2023102666JHr0000002 2023102614JIq0000008 17.232,29 TL 0,00 TL
5500358758 19988449046 EREN KILIÇ ÖMERLİ MAH. MELİKE SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201903201903 15 15 2023102666JHr0000002 2023102614JIq0000005 172.472,08 TL 0,00 TL
5500358758 19988449046 EREN KILIÇ ÖMERLİ MAH. MELİKE SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2023102666JHr0000002 2023102614JIq0000006 18.151,71 TL 0,00 TL
5500358758 19988449046 EREN KILIÇ ÖMERLİ MAH. MELİKE SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201904201904 15 15 2023102666JHr0000002 2023102614JIq0000007 26.207,62 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201812201812 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000199 0,00 TL 234.263,76 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201811201811 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000200 79.139,36 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201805201805 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000186 0,00 TL 129.275,76 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201901201901 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000204 100.000,93 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201802201802 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000203 38.481,09 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201705201705 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000188 0,00 TL 26.421,03 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201802201802 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000203 0,00 TL 115.443,27 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201807201807 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000189 85.762,06 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201812201812 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000199 78.087,92 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201712201712 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000201 128.521,90 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201712201712 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000201 0,00 TL 385.565,70 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201803201803 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000202 90.147,46 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201806201806 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000191 0,00 TL 41.182,74 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201805201805 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000186 43.091,92 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201711201711 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000195 19.881,66 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201710201710 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000192 65.754,32 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201709201709 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000193 98.903,12 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201709201709 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000193 0,00 TL 296.709,36 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201809201809 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000197 68.140,54 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201808201808 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000194 28.640,72 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201610201610 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000205 0,00 TL 327.757,36 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201711201711 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000195 0,00 TL 59.644,98 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201612201612 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000207 364.422,99 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201801201801 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000198 15.238,97 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201609201609 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000208 130.673,24 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201610201610 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000205 107.489,26 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201810201810 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000196 290.136,08 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201809201809 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000197 0,00 TL 204.421,62 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201712201712 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000201 106.801,70 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201804201804 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000187 10.956,60 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201805201805 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000186 32.792,95 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201901201901 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000204 161.552,39 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201802201802 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000203 30.900,32 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201803201803 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000202 114.255,34 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201811201811 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000200 0,00 TL 360.270,24 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201807201807 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000189 117.001,44 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201812201812 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000199 49.898,18 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201806201806 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000191 13.727,58 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201804201804 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000187 0,00 TL 32.869,80 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201701201712 3074 3074 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000190 0,00 TL 110.000,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201901201901 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000204 0,00 TL 484.657,17 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201710201710 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000192 0,00 TL 229.642,56 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201811201811 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000200 120.090,08 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201807201807 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000189 0,00 TL 351.004,32 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201803201803 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000202 0,00 TL 342.766,02 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201609201609 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000208 0,00 TL 381.869,53 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201810201810 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000196 427.299,08 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201801201801 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000198 18.652,35 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201808201808 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000194 0,00 TL 119.502,30 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201710201710 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000192 76.547,52 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201709201709 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000193 86.342,42 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201809201809 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000197 47.630,24 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201609201609 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000208 125.526,65 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201601201612 3074 3074 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000206 0,00 TL 110.000,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201610201610 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000205 110.391,47 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201711201711 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000195 16.800,00 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201801201801 15 3080 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000198 0,00 TL 55.957,05 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201808201808 15 15 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000194 39.834,10 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201612201612 15 1084 2023052966JHr0000011 2023052914JIq0000207 364.058,57 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201710201710 15 15 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000210 36.647,79 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201712201712 15 3080 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000209 0,00 TL 298.362,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201712201712 15 1084 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000209 102.139,26 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201709201709 15 3080 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000213 0,00 TL 120.694,23 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201712201712 15 15 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000209 99.454,00 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201711201711 15 15 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000211 91.215,93 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201709201709 15 1084 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000213 43.007,38 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201701201712 3074 3074 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000212 0,00 TL 110.000,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201710201710 15 3080 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000210 0,00 TL 109.943,37 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201711201711 15 1084 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000211 94.955,78 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201710201710 15 1084 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000210 38.663,42 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201709201709 15 15 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000213 40.231,41 TL 0,00 TL
5750434562 20969425614 BEKİR KOLTUK MELEKBABA MAH. MİHMANDAR SK. Kapı No:14 Daire No:1 Tel: YEŞİLYURT MALATYA 201711201711 15 3080 2023052966JHr0000012 2023052914JIq0000211 0,00 TL 273.647,79 TL
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Sarıgazi Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Sarıgazi Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01935032