06.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/191 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :
D. NO İL İLÇE KÖY ADA PARSEL Alan
1-2023/346 Kırklareli Vize Devlet 620 52 361,21 m2
2-2023/358 Kırklareli Vize Devlet 647 59 1069,14 m2
3-2023/310 Kırklareli Vize Devlet 495 5 125,84 m2
3-2023/310 Kırklareli Vize Devlet 52 8 1468,26 m2
4-2023/356 Kırklareli Vize Devlet 645 6 77,89 m2
5-2023/354 Kırklareli Vize Gazi 362 32 456,06 m2
6-2023/352 Kırklareli Vize Devlet 642 9 101,99 m2
7-2023/350 Kırklareli Vize Devlet 600 39 281,52 m2
7-2023/350 Kırklareli Vize Devlet 600 72 105,98 m2
8-2023/348 Kırklareli Vize N.Kemal 517 4 280,86 m2
9-2023/344 Kırklareli Vize Devlet 596 51 247,18 m2
10-2023/342 Kırklareli Vize N.Kemal 294 29 376,74 m2
11-2023/312 Kırklareli Vize Devlet 647 48 593,94 m2
11-2023/312 Kırklareli Vize Devlet 597 25 1017,68 m2
11-2023/312 Kırklareli Vize N.Kemal 294 47 1569,21 m2
11-2023/312 Kırklareli Vize N.Kemal 294 48 430,10 m2
11-2023/312 Kırklareli Vize N.Kemal 294 49 296,63 m2
12-2023/357 Kırklareli Vize Devlet 596 19 119,75 m2
12-2023/357 Kırklareli Vize Devlet 596 21 189,74 m2
13-2023/355 Kırklareli Vize Gazi 362 81 374,05 m2
14-2023/353 Kırklareli Vize N.Kemal 433 16 277,05 m2
15-2023/351 Kırklareli Vize Devlet 622 14 1152,69 m2
16-2023/349 Kırklareli Vize N.Kemal 296 6 8823,79 m2
17-2023/347 Kırklareli Vize N.Kemal 433 15 1055,13 m2
18-2023/345 Kırklareli Vize Devlet 600 46 1232,31 m2
19-2023/343 Kırklareli Vize Devlet 617 44 138,18 m2
20-2023/311 Kırklareli Vize Devlet 647 56 942,22 m2
21-2023/309 Kırklareli Vize Devlet 600 44 354,04 m2
22-2023/266 Kırklareli Vize Çakıllı 122 45 505,33 m2
23-2023/265 Kırklareli Vize Devlet 625 6 2367,86 m2
24-2023/231 Kırklareli Vize Devlet 620 80 207,41 m2
25-2023/233 Kırklareli Vize Gazi 362 113 117,20 m2
26-2023/229 Kırklareli Vize Çakıllı 113 56 563,32 m2
26-2023/229 Kırklareli Vize Çakıllı 141 32 2576,55 m2
27-2023/205 Kırklareli Vize Kıyıköy 175 3 170,84 m2
28-2023/201 Kırklareli Vize Kıyıköy 159 8 438,21 m2
29-2023/199 Kırklareli Vize Gazi 363 122 4422,92 m2
30-2023/197 Kırklareli Vize Devlet 645 14 4948,83 m2
31-2023/203 Kırklareli Vize Kıyıköy 159 10 1 01,25 m2
32-2023/193 Kırklareli Vize Devlet 620 53 4471,46 m2
33-2023/191 Kırklareli Vize Devlet 596 62 953,70 m2
34-2023/206 Kırklareli Vize Kıyıköy 182 1 163,92 m2
35-2023/204 Kırklareli Vize Kıyıköy 175 1 543,67 m2
36-2023/196 Kırklareli Vize Devlet 642 5 4939,97 m2
37-2023/198 Kırklareli Vize Gazi 362 94 596,55m2
37-2023/198 Kırklareli Vize Gazi 362 96 242,02 m2
38-2023/200 Kırklareli Vize Gazi 363 127 2204,70 m2
39-2023/192 Kırklareli Vize Devlet 620 43 708,01 m2
40-2023/230 Kırklareli Vize Devlet 620 40 433,09 m2
41-2023/232 Kırklareli Vize Devlet 622 9 3142,53 m2
41-2023/232 Kırklareli Vize Devlet 622 10 2836,65 m2
41-2023/232 Kırklareli Vize Devlet 622 11 2445,72 m2
41-2023/232 Kırklareli Vize Devlet 622 12 2477,94 m2
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/21 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 01/12/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01944952