30 Nisan 1999 Cuma 
 ANA SAYFA
 SİYASET
 HABER
 EKONOMİ
   DÖVİZ
   BORSA
   SERBEST PİYASA
 DÜNYA
 SANAT
 YAŞAM
 SPOR
 YAZARLAR
 ENTELLEKTÜEL B.
 ÇİZERLER
 İNTER EKRAN
 HAVA DURUMU
 GAZETE PAZAR
 VİTRİN
 İNTER@KTİF
 21.YÜZYIL
 PAZAR SOHBETİ
 SAĞLIK HATTI
 VERGİ HATTI
 E-POSTA
 ARŞİV
 KÜNYE
 TÜRÇE KARAKTER
 REKLAM TARİFESİ
 YARDIM SAYFASI
30.04.1999 MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
 
Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 387.750 389.620 387.479 390.204
1 Avustralya Doları 254.587 256.253 253.416 257.791
1 Danimarka Kronu 55.311 55.583 55.272 55.711
1 Sterlin 624.298 627.561 623.861 628.502
1 İsviçre Frangı 255.309 256.954 254.926 257.339
1 İsveç Kronu 45.930 46.408 45.898 46.515
1 Japon Yeni 3.253 3.275 3.241 3.287
1 Kanada Doları 263.945 265.138 262.968 266.146
1 Kuveyt Dinarı 1.259.390 1.275.978 1.240.499 1.295.118
1 Norveç Kronu 49.634 49.969 49.599 50.084
1 S. Arabistan Riyali 103.698 103.885 102.920 104.664
1 Alman Markı 210.228 211.242 210.081 211.495
1 Belçika Frangı 10.193 10.242 10.178 10.257
1 Lüksemburg Frangı 10.193 10.242 10.117 10.319
1 İspanyol Pesetası 2.471 2.483 2.466 2.489
1 Fransız Frangı 62.683 62.985 62.589 63.079
1 İrlanda Lirası 522.078 524.596 518.946 527.744
100 İtalyan Lireti 21.236 21.338 21.172 21.419
1 Hollanda Florini 186.581 187.481 186.301 187.762
1 Avusturya Şilini 29.881 30.025 29.836 30.070
1 Portekiz Esküdosu 2.051 2.061 2.036 2.076
1 Fin Markkası 69.153 69.487 69.105 69.647
1 Bulgar Levası 88 133
1 İran Riyali 68 103
1 Rumen Leyi 12 19
1 Suriye Lirası 3.569 5.353
1 Ürdün Dinarı 455.298 513.421
1 Yeni İsrail Şekeli 84.508 88.842
1 Yunan Drahmisi 1.161 1.267
© 1999 Milliyet