Vakitler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|
22.04.20186 Şaban 1439 | 03:54 | 05:27 | 12:27 | 16:12 | 19:15 | 20:41 |
23.04.20187 Şaban 1439 | 03:52 | 05:26 | 12:27 | 16:12 | 19:16 | 20:43 |
24.04.20188 Şaban 1439 | 03:50 | 05:24 | 12:26 | 16:12 | 19:17 | 20:44 |
25.04.20189 Şaban 1439 | 03:48 | 05:23 | 12:26 | 16:12 | 19:18 | 20:46 |
26.04.201810 Şaban 1439 | 03:46 | 05:21 | 12:26 | 16:13 | 19:19 | 20:47 |
27.04.201811 Şaban 1439 | 03:45 | 05:20 | 12:26 | 16:13 | 19:20 | 20:49 |
28.04.201812 Şaban 1439 | 03:43 | 05:19 | 12:26 | 16:13 | 19:21 | 20:50 |
29.04.201813 Şaban 1439 | 03:41 | 05:17 | 12:26 | 16:13 | 19:22 | 20:51 |
30.04.201814 Şaban 1439 | 03:39 | 05:16 | 12:25 | 16:14 | 19:23 | 20:53 |
01.05.201815 Şaban 1439 | 03:37 | 05:15 | 12:25 | 16:14 | 19:24 | 20:54 |
02.05.201816 Şaban 1439 | 03:36 | 05:14 | 12:25 | 16:14 | 19:25 | 20:56 |
03.05.201817 Şaban 1439 | 03:34 | 05:12 | 12:25 | 16:15 | 19:26 | 20:57 |
04.05.201818 Şaban 1439 | 03:32 | 05:11 | 12:25 | 16:15 | 19:27 | 20:59 |
05.05.201819 Şaban 1439 | 03:31 | 05:10 | 12:25 | 16:15 | 19:28 | 21:00 |
06.05.201820 Şaban 1439 | 03:29 | 05:09 | 12:25 | 16:15 | 19:29 | 21:02 |
07.05.201821 Şaban 1439 | 03:27 | 05:07 | 12:25 | 16:16 | 19:30 | 21:03 |
08.05.201822 Şaban 1439 | 03:25 | 05:06 | 12:25 | 16:16 | 19:31 | 21:05 |
09.05.201823 Şaban 1439 | 03:24 | 05:05 | 12:25 | 16:16 | 19:32 | 21:06 |
10.05.201824 Şaban 1439 | 03:22 | 05:04 | 12:25 | 16:16 | 19:33 | 21:08 |
11.05.201825 Şaban 1439 | 03:21 | 05:03 | 12:25 | 16:17 | 19:34 | 21:09 |
12.05.201826 Şaban 1439 | 03:19 | 05:02 | 12:25 | 16:17 | 19:35 | 21:11 |
13.05.201827 Şaban 1439 | 03:17 | 05:01 | 12:24 | 16:17 | 19:36 | 21:12 |
14.05.201828 Şaban 1439 | 03:16 | 05:00 | 12:24 | 16:18 | 19:37 | 21:14 |
15.05.201829 Şaban 1439 | 03:14 | 04:59 | 12:24 | 16:18 | 19:38 | 21:15 |
16.05.20181 Ramazan 1439 | 03:13 | 04:58 | 12:24 | 16:18 | 19:39 | 21:16 |
17.05.20182 Ramazan 1439 | 03:12 | 04:57 | 12:25 | 16:18 | 19:40 | 21:18 |
18.05.20183 Ramazan 1439 | 03:10 | 04:56 | 12:25 | 16:19 | 19:41 | 21:19 |
19.05.20184 Ramazan 1439 | 03:09 | 04:56 | 12:25 | 16:19 | 19:42 | 21:21 |
20.05.20185 Ramazan 1439 | 03:07 | 04:55 | 12:25 | 16:19 | 19:43 | 21:22 |
21.05.20186 Ramazan 1439 | 03:06 | 04:54 | 12:25 | 16:19 | 19:44 | 21:24 |
- 2017 Yılı Dini Gün ve Geceler
- 29.03.2017 - ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
- 30.03.2017 - REGAİB KANDİLİ
- 23.04.2017 - MİRAC KANDİLİ
- 10.05.2017 - BERAT KANDİLİ
- 27.05.2017 - RAMAZAN BAŞLANGIÇ
- 21.06.2017 - KADİR GECESİ
- 24.06.2017 - AREFE
- 25.06.2017 - RAMAZAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 31.08.2017 - AREFE
- 01.09.2017 - KURBAN BAYRAMI(1. GÜN)
- 21.09.2017 - HİCRİ YILBAŞI
- 30.09.2017 - AŞURE GÜNÜ
- 29.11.2017 - MEVLİD KANDİLİ
Gümüşhane Haberleri