Ekonomi 11.02.1998 tarihli Borsa verileri

11.02.1998 tarihli Borsa verileri

12.02.1998 - 00:00 | Son Güncellenme:

11.02.1998 tarihli Borsa verileri

11.02.1998 tarihli Borsa verileri


Hisse Senedi AdıÖnceki KapanışEn DüşükEn YüksekDünkü Kapanışİşlem AdediAğ.Ort.Satış
001Adana Çimento (A) 15.250 14.750 15.250 15.000 1.935.609 15.068
002Adana Çimento (B) 8.700 8.700 8.900 8.900 1.111.000 8.869
003Adel Kalemcilik 10.200 10.100 10.800 10.800 5.783.000 10.501
004Adana Çimento (C) 1.400 1.400 1.475 1.450 7.070.000 1.440
005Afyon Çimento 24.500 24.750 25.250 25.000 356.000 24.966
006Anadolu Gıda 16.750 16.500 17.000 16.500 370.000 16.550
007Akal Tekstil 5.900 5.600 5.900 5.800 1.578.000 5.727
008Akbank 17.000 17.000 17.500 17.500 50.321.894 17.297
009Akcansa 24.250 24.500 25.000 24.750 1.037.500 24.712
010Aktif Finans 2.000 2.000 2.050 2.050 1.751.000 2.033
011Aksigorta 11.500 11.500 12.500 12.500 26.464.000 12.043
012Aksu İplik Dokuma 4.100 4.100 4.500 4.250 1.642.500 4.362
013Aksa 10.500 10.250 10.750 10.750 1.882.936 10.486
014Aktaş Elektrik 110.000 110.000 115.000 115.000 628.000 111.914
015Alarko Holding 34.500 34.500 35.000 34.500 234.000 34.762
016Alcatel Teletaş 26.750 26.000 27.500 27.000 26.776.674 26.709
017Alarko Gayrimenkul Y.O. 3.950 3.950 4.050 4.000 7.604.000 3.974
018Alternatifbank A.P. 3.550 3.500 3.700 3.700 1.851.000 3.608
019Alarko Sanayi 9.200 9.200 9.300 9.200 1.210.000 9.246
020Altınyıldız 21.000 21.000 21.000 21.000 635.000 21.000
021Anadolu Cam 3.100 3.000 3.200 3.050 6.751.835 3.113
022Anadolu Biracılık 5.300 5.200 5.500 5.400 1.834.440 5.420
023Anadolu Sigorta 5.000 5.050 5.100 5.050 270.000 5.082
024Apeks Dış Ticaret 8.300 8.100 8.400 8.300 439.000 8.256
025Arat Tekstil 9.500 9.500 9.600 9.600 402.000 9.500
026Arçelik 15.250 14.750 15.500 15.250 9.216.010 15.165
027Ardem 16.250 16.250 16.750 16.750 761.000 16.613
028Alternatif Yatırım 1.325 1.250 1.450 1.250 427.000 1.300
029Aselsan 7.700 7.400 7.800 7.500 3.755.000 7.606
030Anadolu ISUZU 14.000 14.000 14.750 14.500 7.690.000 14.367
031Ata Yatırım 1.800 1.650 1.750 1.750 7.000 1.707
032Akın Tekstil 6.600 6.700 6.900 6.700 1.726.000 6.779
033Atlas Yatırım 2.950 2.900 3.050 3.000 440.000 2.996
034Atlantis Yat. Ort. 4.000 3.850 4.000 3.850 1.510.000 3.908
035Avrasya Yat. Ort. 2.200 2.300 2.300 2.300 14.000 2.300
036Aygaz 24.500 24.250 24.750 24.250 910.000 24.521
037Bağfaş 117.500 120.000 125.000 122.500 2.438.233 121.327
038Banvit 27.500 27.000 29.500 28.000 103.000 27.650
039Beko Elektronik 8.400 8.300 8.500 8.500 1.535.500 8.412
040Berdan Tekstil 6.200 6.100 6.400 6.200 228.000 6.282
041Bosch Fren Sistemleri 325.000 320.000 330.000 320.000 21.000 324.047
042Bisaş Tekstil 5.200 5.200 5.400 5.300 80.000 5.227
043Bolu Çimento 3.300 3.350 3.450 3.400 7.750.600 3.398
044Bossa Tic. San. 1.900 1.850 1.925 1.925 1.213.000 1.890
045Brisa 10.500 10.250 10.750 10.500 13.094.000 10.578
046Birlik Mensucat 2.150 2.100 2.175 2.175 315.600 2.108
047Borova Yapı End. 10.200 10.300 11.000 10.400 1.613.000 10.480
048Borusan 8.200 8.300 8.400 8.300 525.000 8.317
049Borusan Yatırım 9.600 9.700 10.000 10.000 832.000 9.850
050Batı Çimento 19.500 19.250 19.750 19.750 816.000 19.502
051Bursa Çimento 37.500 37.000 37.500 37.500 69.000 37.057
052Bugün Yayıncılık 7.800 7.700 8.400 8.400 1.010.000 7.979
053Bumerang Yat.Ort. 930 920 950 940 2.230.000 937
054Burçelik 9.400 9.200 9.400 9.400 191.000 9.337
055Bayraklı Boya 7.200 7.200 7.500 7.500 892.000 7.287
056Boyasan Tekstil 7.600 7.600 7.900 7.700 1.296.000 7.710
057CARSI 117.500 117.500 122.500 122.500 1.287.000 121.542
058ÇBS Boya San. 3.200 3.150 3.250 3.200 113.000 3.201
059Çelik Halat 5.500 5.500 5.900 5.600 11.246.749 5.675
060CEMTAS Çelik Makina 2.950 2.900 3.000 2.900 9.864.000 2.936
061Ceylan Giyim 6.600 6.600 6.900 6.600 13.000 6.723
062Çimsa 10.400 10.250 10.750 10.500 2.933.000 10.456
063Çelebi Hava Servisi 75.000 67.000 74.000 72.000 344.000 72.276
064Çimbeton 3.800 3.650 3.950 3.900 8.899.000 3.858
065Çimentaş 10.750 10.250 11.000 10.750 110.000 10.550
066Commercial Un.Sig. 3.500 3.300 3.450 3.400 486.000 3.383
067Çukurova Elektrik 445.000 445.000 470.000 455.000 10.331.000 458.806
068Çumra Kağıt San. 7.500 7.400 7.600 7.400 376.000 7.483
069Ceytaş Tekstil 6.100 5.800 6.800 6.200 272.000 6.172
070Dardanel 2.450 2.425 2.525 2.475 22.686.000 2.462
071Demirbank 5.300 5.100 5.300 5.200 813.000 5.203
072Demirbank (Yeni) 2.850 2.850 3.050 3.050 5.842.500 2.993
073Denizli Cam 10.300 10.500 11.000 11.000 4.195.933 10.916
074Derimod 4.850 4.700 4.900 4.700 125.000 4.862
075Derimod (Yeni) 3.700 3.550 3.700 3.600 156.000 3.625
076Deva Holding 1.300 1.275 1.350 1.300 45.030.254 1.319
077Dışbank 2.750 2.700 2.800 2.700 2.993.000 2.750
078Ditaş Doğan 14.000 14.000 14.250 14.250 1.384.000 14.133
079Demir Yat. Ort. 1.350 1.300 1.425 1.400 5.656.000 1.357
080Demisaş Döküm 9.800 9.800 10.700 10.700 3.604.000 10.248
081Doğan Holding 6.100 5.900 6.200 6.100203.405.175 6.051
082Döktaş 5.900 5.800 6.500 6.500 2.375.000 6.219
083Duran Ofset 6.000 5.900 6.100 6.000 2.246.000 6.004
084Eczacıbaşı İlaç 7.900 7.700 7.900 7.900 994.000 7.780
085Eczacıbaşı Yapı 4.150 4.100 4.300 4.200 1.270.000 4.212
086Eczacıbaşı Yatırım 6.600 6.600 7.000 7.000 1.662.000 6.841
087Edip İplik 15.500 14.000 16.000 16.000 36.000 15.527
088Ege Biracılık 22.000 22.000 24.000 24.000 3.516.000 23.004
089Egs 24.500 24.250 25.250 25.250 10.674.000 24.659
090Ege Endüstri 16.750 16.500 17.000 17.000 472.000 16.650
091Ege Gübre 4.600 4.550 4.650 4.600 356.000 4.588
092Egeser Giyim 14.750 14.250 15.250 15.250 3.286.000 14.806
093Ege Profil Tic. 13.750 13.500 14.000 13.750 1.440.000 13.652
094Ege Seramik 3.600 3.500 3.700 3.600 2.094.005 3.626
095Emek Sigorta 1.225 1.200 1.275 1.225 11.074.000 1.247
096Eminis Ambalaj 14.000 14.000 14.250 14.000 8.000 14.156
097Enka 104.000 102.500 107.500 105.000 1.898.000 104.837
098Ege Plastik 6.600 6.500 6.700 6.700 822.000 6.622
099Erciyes Boru San. 5.100 5.100 5.300 5.250 132.000 5.173
100Erciyas Biracılık 32.000 32.000 34.000 34.000 620.000 32.722
101Ereğli Demir Çelik 24.250 23.500 24.500 24.250 32.394.400 24.204
102Esbank 1.275 1.225 1.350 1.350 3.121.600 1.305
103Esem Spor Giyim 6.500 6.500 6.700 6.500 2.327.000 6.598
104Evren Yatırım Ort. 2.850 2.750 2.850 2.800 696.000 2.778
105Facto Finans 2.075 2.025 2.100 2.025 1.766.000 2.049
106Fenis Aluminyum 11.250 10.750 11.250 10.750 9.000 10.861
107Finans Finansal K. 3.000 2.950 3.050 2.950 1.882.000 2.998
108Finansbank 3.150 3.150 3.300 3.300 13.645.000 3.238
109Finans Yatırım 940 950 970 960 6.716.000 961
110Frigo Pak Gıda Mad. 5.300 5.200 5.500 5.500 896.000 5.332
111T.Garanti Bankası 8.200 8.100 8.300 8.300 84.842.500 8.231
112Gediz iplik 20.000 19.750 20.250 20.000 429.000 19.927
113Gentaş 12.750 12.500 13.000 13.000 453.000 12.773
114Global Menkul K. 3.100 3.050 3.200 3.050 7.667.000 3.090
115Global Yatırım 3.400 3.400 3.450 3.400 33.000 3.419
116Göltaş Çimento 26.000 26.000 26.500 26.500 1.429.000 26.312
117Good-Year 92.000 92.000 95.000 95.000 730.000 94.341
118Garanti Yat. Ort. 2.075 2.025 2.075 2.050 1.312.000 2.053
119Gübre Fabrikaları 9.900 9.600 9.900 9.700 220.000 9.679
120Gümüşsuyu 1.300 1.275 1.350 1.325 10.145.000 1.305
121Güney Biracılık 16.250 15.500 17.000 16.500 1.172.000 16.232
122Güneş Sigorta 5.100 4.900 5.200 4.900 1.467.000 5.030
123Hektaş 3.100 3.050 3.150 3.150 5.022.736 3.101
124Hürriyet Gazetecilik 38.000 37.000 38.500 38.000 2.402.000 37.379
125Haznedar Tugla 6.200 6.100 6.500 6.500 29.000 6.144
126İhlas Ev Aletleri 13.750 13.000 14.000 13.750 10.355.000 13.645
127İhlas Finans 3.700 3.650 4.000 3.700 8.063.000 3.732
128İhlas Holding 20.750 20.250 20.750 20.500 40.233.100 20.576
129İktisat Finans 4.500 4.350 4.550 4.400 5.242.000 4.387
130İntema 4.800 4.750 4.900 4.850 1.001.300 4.804
131T.İş Bankası (A)* 12.030 0 0 0 0 0
132T.İş Bankası (B) 610.000 610.000 640.000 640.000 69.490 628.840
133T.İş Bankası (C) 29.000 29.000 32.000 32.000 63.842.492 30.489
134T.İş Bankası Kurucu* 75.000 0 0 0 0 0
135İ.Motor Piston 19.000 18.750 19.500 19.000 110.000 19.136
136Iş Yatırım Ortaklığı 2.050 2.025 2.100 2.075 7.623.000 2.060
137İzmir Demir Çelik 1.600 1.550 1.625 1.600 31.910.000 1.590
138İzocam 6.100 6.100 6.300 6.200 629.300 6.211
139Kaplamin Ambalaj 4.800 4.650 4.750 4.700 184.000 4.688
140Kartonsan 11.500 11.000 11.500 11.500 5.706.000 11.345
141Kav 3.200 3.150 3.250 3.250 7.377.000 3.216
142Koç Holding 33.500 33.000 34.500 33.500 16.209.560 33.708
143Kent Gıda 20.000 20.000 20.500 20.500 514.000 20.222
144Kepez Elektrik 380.000 380.000 405.000 400.000 1.848.100 398.639
145Kerevitaş Gıda San. 22.750 22.500 23.750 23.750 1.183.000 23.081
146KIPA 5.400 5.400 5.600 5.400 4.588.000 5.455
147Kelebek Mobilya 7.700 7.700 8.200 8.200 1.731.000 7.914
148Klimasan Klima Sanayi 13.250 13.000 14.000 13.250 1.364.000 13.119
149Konfrut Gıda 3.200 3.100 3.200 3.150 538.000 3.157
150Konya Çimento 3.050 3.000 3.100 3.050 2.445.000 3.062
151Kordsa 20.250 20.250 22.500 21.500 14.941.000 21.041
152Koniteks 82.000 81.000 82.000 81.000 34.000 81.823
153Köytaş 6.900 6.800 7.100 7.100 29.549.000 6.964
154Kristal Kola 6.900 6.900 7.300 7.300 17.149.000 7.079
155Karsu Tekstil 6.300 6.300 6.600 6.500 749.000 6.493
156Kütahya Porselen 5.600 5.500 5.600 5.600 1.381.000 5.547
157Lüks Kadife 9.500 9.000 9.600 9.300 173.000 9.178
158Marmaris Altınyunus 3.550 3.400 3.600 3.500 377.000 3.546
159Makina Takım 1.475 1.450 1.525 1.500 20.437.000 1.477
160Maret 12.250 12.000 12.750 12.500 1.022.000 12.284
161Mudurnu Tavukçuluk 5.050 5.000 5.200 5.100 1.329.000 5.098
162Medya Holding 2.900 2.950 3.100 3.100 89.412.000 3.043
163Meges Boya 4.350 4.050 4.300 4.300 7.000 4.121
164Mensa Mensucat 3.750 3.700 4.050 4.000 763.000 3.968
165Merko Gıda 2.900 2.850 3.200 3.200 3.918.000 3.029
166Metaş 5.500 5.400 5.600 5.400 1.765.000 5.486
167Migros 175.000 170.000 177.500 172.500 2.014.810 173.365
168Milliyet 13.500 13.250 14.000 13.500 2.607.845 13.650
169Milpa 3.300 3.150 3.350 3.200 15.154.000 3.220
170Marmaris Martı Otel 2.625 2.550 2.700 2.650 20.074.000 2.627
171Mardin Çimento 5.200 5.200 5.500 5.300 6.079.492 5.352
172Marshall 21.500 21.500 22.000 22.000 553.000 21.718
173Mutlu Akü 6.500 6.500 7.100 7.100 195.000 6.716
174Mustafa Yılmaz Yat. 1.725 1.700 1.800 1.800 7.140.000 1.743
175Mazhar Zorlu Holding 2.225 2.150 2.250 2.250 8.562.000 2.203
176Nergis Holding 28.500 27.500 28.500 28.500 2.555.000 27.883
177Netaş 79.000 79.000 81.000 81.000 224.000 80.254
178Niğde Çimento 6.600 6.000 6.000 6.000 1.000 6.000
179Net Holding 4.650 4.550 4.750 4.600 11.073.000 4.668
180Net Turizm 14.500 14.250 14.750 14.500 1.760.000 14.396
181Okan Tekstil 970 950 970 950 5.216.000 965
182Olmuksa 7.200 7.300 7.500 7.300 486.309 7.334
183Otokar Otobüs Kar. A. 19.750 19.750 21.250 20.750 6.684.000 20.654
184Otosan 112.500 110.000 115.000 115.000 616.020 112.609
185Oz Finans Factoring 4.950 4.700 5.000 4.900 772.000 4.879
186Parsan 7.600 7.500 8.000 7.500 564.000 7.542
187Peg Profilo 7.900 7.900 8.000 7.900 385.000 7.904
188Petkim 110.000 110.000 117.500 117.500 14.258.465 114.392
189Pimaş 15.000 14.250 15.000 14.250 209.000 14.572
190Pınar Su 6.600 7.000 7.100 7.100 979.030 7.095
191Petrokent Turizm 7.700 7.200 7.300 7.200 29.580 7.231
192Pınar Et 4.750 4.750 4.850 4.850 600.000 4.784
193Pınar Süt 11.500 11.000 11.500 11.500 92.000 11.105
194Pınar Un 13.750 13.750 14.500 14.500 169.000 13.946
195Polylen 3.050 3.000 3.100 3.050 3.220.250 3.056
196Park Tekstil 6.700 6.600 7.000 6.700 476.000 6.772
197ÇBS Printaş Baskı 6.900 6.900 7.000 6.900 74.000 6.913
198Petrol Ofisi 44.500 43.000 44.500 43.500 15.509.000 43.840
199RAKS 45.500 45.500 47.000 46.000 1.664.150 46.100
200Rant Finansal Kir. 5.600 5.400 5.900 5.700 25.129.000 5.664
201Ray Sigorta 2.500 2.475 2.550 2.475 2.961.000 2.514
202Raks Elek. Ev Aletleri 4.600 4.500 4.700 4.650 838.000 4.613
203Sabah Yayıncılık 2.575 2.550 2.725 2.700 72.963.000 2.641
204Sabancı Holding 11.000 10.500 11.250 11.250 87.611.000 10.942
205Sabah Pazarlama 2.425 2.450 2.650 2.525 17.056.000 2.556
206Sarkuysan 15.000 14.750 15.250 14.750 361.000 14.858
207SASA 8.300 8.200 8.400 8.400 8.604.000 8.265
208Sifaş 5.250 5.200 5.300 5.200 3.707.000 5.227
209Türkiye Şişe Cam 7.800 7.800 8.100 8.000 2.006.850 7.957
210Şekerbank 1.575 1.550 1.625 1.625 2.102.000 1.585
211Söktaş 6.100 6.200 6.400 6.200 2.000 6.300
212Siemens 11.500 11.500 12.000 11.750 616.000 11.744
213Sönmez Pamuklu 7.400 6.900 7.100 7.100 87.000 7.003
214Sönmez Filament 9.800 9.700 9.900 9.800 43.000 9.786
215Sevgi Hastanesi 6.400 6.300 6.700 6.600 4.942.000 6.417
216Taç Yatırım Ort. 2.050 2.050 2.200 2.200 196.000 2.079
217Tat Konserve 6.700 6.700 6.900 6.800 1.646.000 6.787
218Türk Tuborg 4.150 4.050 4.150 4.150 764.000 4.100
219Tekstilbank 2.700 2.650 2.800 2.700 2.439.000 2.720
220Tezsan 16.000 16.250 18.000 18.000 404.000 17.399
221Türk Hava Yolları 11.500 11.500 12.000 11.750 26.025.603 11.694
222Tire Kutsan 7.500 7.400 7.800 7.800 2.798.000 7.551
223T.Kalkınma Bankası 17.750 17.250 18.000 17.250 105.036 17.466
224Tansaş 92.000 92.000 94.000 93.000 175.000 92.365
225Tofaş Otomobil Fab. 7.900 7.900 8.400 8.300110.643.250 8.151
226Tofaş Oto Ticaret 27.000 27.000 29.000 29.000 1.480.000 28.370
227Toprak Fin.Kir. 4.350 4.350 4.500 4.500 723.000 4.414
228Toprak Factoring 2.900 2.900 3.150 3.150 4.719.000 3.077
229Trakya Cam 12.250 12.250 12.750 12.750 466.000 12.510
230Transtürk Holding 1.350 1.350 1.400 1.375 20.580.000 1.373
231TSKB 2.500 2.500 2.600 2.500 1.174.000 2.505
232Türk Demir Döküm 7.300 7.200 7.400 7.300 2.789.000 7.319
233Tukas 2.950 2.950 3.150 3.150 1.578.500 3.007
234Tümteks Tekstil 3.700 3.700 3.800 3.700 468.000 3.731
235Tüpraş 16.250 16.250 17.000 16.750122.091.080 16.582
236Turcas Petrolcülük 4.150 4.100 4.250 4.150 5.634.000 4.142
237USAŞ 620.000 620.000 650.000 620.000 236.200 631.228
238UKI Konfeksiyon 7.800 7.800 7.900 7.800 361.000 7.841
239Ünal Tarım Ürünleri 8.500 8.400 8.800 8.800 923.000 8.627
240Ünye Çimento 5.200 5.100 5.300 5.100 1.551.000 5.207
241Uşak Seramik 10.400 10.500 11.000 11.000 828.000 10.837
242Uzel Makina Sanayii 27.000 26.500 27.500 26.500 5.075.000 26.701
243Vakıf Finansal Kir. 1.825 1.775 1.875 1.800 12.366.000 1.821
244Vestel 14.500 14.000 14.500 14.500 5.362.105 14.333
245Vakıf Yatırım 2.700 2.600 2.950 2.950 3.224.691 2.836
246Vakıf Gayrimenkul Y.O. 8.300 8.400 8.500 8.500 3.443.000 8.480
247Viking Kağıt 11.500 11.500 11.750 11.500 251.000 11.699
248Yaşarbank 830 810 840 830 26.866.014 828
249Yasaş 29.500 30.000 31.500 31.500 2.195.000 30.770
250Yataş 11.500 11.500 12.000 12.000 1.020.000 11.828
251Yapı Kredi Bankası 7.300 7.200 7.500 7.300 80.182.400 7.347
252Yapi Kredi Yat. Ort. 1.475 1.400 1.475 1.450 823.000 1.444
253Yapi Kredi Yat. Ort. (Yeni) 850 800 860 840 2.131.000 834
254Yünsa 4.300 4.300 4.400 4.400 120.000 4.362
300İMKB Endex Bilgileri2262.142926.873844.93