Rekortmenlerin geliri düştüVergi rekortmenleri listesindeki gelirler ve vergi miktarları bir önceki yıla göre gerilediEKONOMİ SERVİSİİstanbul’da 2000 yılı Gelir Vergisi rekortmeni Demir Sabancı oldu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Demir Sabancı 2 trilyon 677 milyar liralık vergi ile birinci olurken, onu 2 trilyon 325 milyar lira ile Sevgi Gönül izledi.
Üçüncülüğü 2 trilyon 320 milyar lira ile Semahat Arsel aldı. Rekortmenler listesinde sıralamalar değişirken, ödenen vergilerin düştüğü gözlendi.
Şirket kârlarındaki düşüş, pay sahiplerinin kazancını olumsuz etkilerken, kiralara yasal sınırlama getirilmiş olması da menkul sermaye kazançlarının azalmasına neden oldu. Bu durum vergi rekortmenlerinin gelirlerinden dolayı ödeyecekleri vergilerin de azalmasına yol açtı.
Sakıp Sabancı 70’inciİlk 100 arasında bu yıl da 10’nun üzerinde Sabancı ailesi ferdi yer alırken, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, tahakkuk eden 344.4 milyar lira vergisi ile İstanbul Gelir Vergisi rekortmenleri sıralamasında sanatçılar Beyazıt Öztürk, Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses’in de altında 70’inci sırada yer aldı.
Sakıp Sabancı, geçen yıl 388.4 milyar lira ile 54’üncü sırada bulunuyordu. Kısa bir süre önce vefat eden, geçe yılın vergi rekortmeni Doğuş Grubu Başkanı Ayhan Şahenk ise 1 trilyon 71.6 milyar liralık Gelir Vergisi ile dokuzuncu oldu.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süre önce yaşamını yitiren genelev işletmecisi Matild Manukyan da 365 milyar 771 milyon 520 bin lira tahakkuk eden vergi ile listede 67’nci sırada yer aldı. Kamuoyunda ‘’Gazinocular Kralı’’ olarak bilinen Fahrettin
Aslan 91’inci sırada bulunuyor.
Vergi rekortmeni Demir SabancıDemir Sabancı1- 1999'da 9.3 trilyon kazanç beyan karşılığı 4.2 trilyon vergi ödeyerek ikinci olan Demir Sabancı bu yıl 5.6 trilyon liralık kazanç ile 2.6 trilyon lira vergi ile birinci oldu.
Sevgi Gönül2- Aynı yıl 6.4 trilyon kazanç karşılığı 2.9 trilyon lira vergi ile dördüncü olan Sevgi Gönül, 2000'de 5.1 liralık kazançla 2.3 trilyonla ikincilğe yükseldi
Semahat Arsel 3- Vergi rekortmenleri arasında üçüncü olan Semahat Arsel'in 1999 kazancı 6.9 trilyon, vergisi ise 3.1 trilyon liraydı. 2000'de 5.1 trilyon liralık kazanca karşılık 2.3 trilyon vergi ödeyecek.
| 1999 kazancı | 1999 vergisi | 2000 kazancı | 2000 vergisi (Bin TL) |
4. Suna Kıraç | 3.753.139.080 | 1.684.312.580 | 3.580.663.780 | 1.605.548.700 |
5. Suzan Sabancı Dinçer | 4.515.002.160 | 2.027.150.970 | 3.055.583.860 | 1.369.262.730 |
6. Çiğdem Sabancı Bilen | 4.506.218.750 | 2.023.198.430 | 3.039.242.890 | 1.361.909.300 |
7. Şevket Sabancı | 3.588.843.210 | 1.610.379.440 | 2.827.078.140 | 1.266.435.160 |
8. Sıtkı Çiftçi | 1.172.696.480 | 523.113.410 | 2.590.516.050 | 1.159.982.220 |
9. Ayhan Şahenk | 13.804.459.640 | 6.207.406.830 | 2.394.257.940 | 1.071.666.070 |
10. İsminin açıkl. istemiyor | | | | 1.028.857.290 |
AVUKATLAR | Sıra | isim | Ödeyecekleri vergi (Bin TL) |
1. | H. Derin Yarsuvat | 548.904.190 |
2. | İsminin açık. istemiyor | 517.204.670 |
3. | Ahmet Pekin | 450.187.750 |
4. | F. Fadullah Cerrahoğlu | 422.501.480 |
5. | Rıfat Uslu | 234.037.260 |
6. | Cumhur Kemal Turan | 173.173.750 |
7. | Yiğit Tahsin Okur | 160.218.600 |
8. | Metin Somay | 149.953.010 |
9. | Ender Koç | 144.339.760 |
10. | Emine Arzu Coşar | 141.826.090 |
DOKTORLAR | Sıra | İsim | Ödeyecekleri vergi (Bin TL) |
1. | Ali Çetin Sarıoğlu | 94.009.470 |
2. | Niyazi Selamet | 78.891.780 |
3. | İsminin açık. istemiyor | 75.319.350 |
4. | Mois Bahar | 74.059.280 |
5. | Mustafa İşcan | 47.081.070 |
6. | Agop Kotogyan | 45.251.740 |
7. | İsminin açık. istemiyor | 45.088.290 |
8. | Y. Jak Özsarfati | 43.363.490 |
9. | Betül Toygar | 42.894.220 |
10. | Nuri Çağlar | 41.172.890 |
Memur aç kaldıİstanbul Defterdarı Kadir Boy, vergi rekortmenleri ile ilgili açıklamaları yapmadan önce, parası ödenmediği için öğle yemeği yiyemeyen Defterdarlık memurları protesto eylemi yaptı.
4 Nisan’dan bu yana
yemek verilmediğini söyleyen memurlar, İstanbul Defterdarlığı ile vergi dairelerinde çalışan 15 bin dolayındaki memura servis yapan Sodexho firmasının 300 milyar liralık alacağını tahsil edemediği için yemeği kestiğini söyledi. Bir memur için toplam 18 milyon lira olan yemek parasının 8 milyonu çalışanlardan kesilirken, 10 milyon lirası da Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.
İstanbul vergi rekortmenleri | Sıra | İsim | Ödeyeceği vergi (Bin TL) |
1. | Demir Sabancı | 2.677.676.930 |
2. | Daime Sevgi Gönül | 2.325.016.000 |
3. | Semahat Sevim Arsel | 2.320.933.280 |
4. | Suna Kıraç | 1.605.548.700 |
5. | Suzan Sabancı Dinçer | 1.369.730 |
6. | Çiğdem Sabancı Bilen | 1.361.300 |
7. | Şevket Sabancı | 1.266.435.160 |
8. | Sıtkı Çiftçi | 1.159.982.220 |
9. | Ayhan Şahenk | 1.071.666.070 |
10. | İsminin açıkl. istemiyor | 1.028.857.290 |
11. | Dilek Sabancı | 1.021.410.220 |
12. | Sevil Sabancı | 1.018.909.540 |
13. | Mehmet Sabancı | 1.002.266.700 |
14. | Ömer Sabancı | 1.000.431.341 |
15. | Demet Çetindoğan | 999.227.890 |
16. | Beyazıt Öztürk | 895.458.830 |
17. | Emine Kamışlı | 858.337.350 |
18. | Ali İsmail Sabancı | 846.887.440 |
19. | Kadir Hasoğlu | 835.856.650 |
20. | Rezan Fatma Hasoğlu | 825.589.900 |
21. | Ali Adnan Taran | 772.411.130 |
22. | Hülya Avşar | 766.556.290 |
23. | Şarık Tara | 717.327.000 |
24. | Celal Akpınar | 711.606.710 |
25. | İsmail Tarman | 702.175.180 |
26. | Murat Ülker | 690.211.000 |
27. | Zeynep Güner Yüceer | 646.885.000 |
28. | Ahmet Akın Umur | 630.883.570 |
29. | Filiz Şahenk | 630.727.090 |
30. | Ahsen Özokur | 613.700.290 |
31. | Nuri Akın | 575.828.970 |
32. | Özcan Tahincioğlu | 562.620.730 |
33. | Muzaffer Mermer | 557.813.440 |
34. | İsminin açıkl. istemiyor | 548.904.190 |
35. | İsminin açıkl. istemiyor | 545.738.840 |
36. | Hüseyin Derin Yersuvat | 538.511.810 |
37. | Hasan Umar | 528.090.820 |
38. | İsminin açıkl. istemiyor | 517.204.670 |
39. | İsminin açıkl. istemiyor | 515.134.180 |
40. | Ömer Celal Umur | 500.323.180 |
41. | İsminin açıkl. istemiyor | 484.123.240 |
42. | Jak Kamhi | 482.526.310 |
43. | Mehmet Tacir | 470.046.480 |
44. | Ferit Faik Şahenk | 457.731.860 |
45. | Nazmiye Sevda Sabancı | 455.945.080 |
46. | Cemil Tacir | 451.219.320 |
47. | Hamdi Tacir | 450.834.850 |
48. | Ahmed Pekin | 450.187.750 |
49. | Mehmet Salih Dereli | 449.118.460 |
50. | Mehmet Sinan Dereli | 448.565.940 |
51. | İsminin açıkl. istemiyor | 441.799.860 |
52. | Leyla Nişli | 436.113.620 |
53. | Alaettin Tacir | 431.009.700 |
54. | Mehmet Ragıp Devres | 428.113.290 |
55. | Türkan Dereli | 424.891.370 |
56. | M. Fadlullah Cerrahoğlu | 422.501.480 |
57. | İbrahim Bodur | 400.480.080 |
58. | A. Haluk Karamanoğlu | 400.277.970 |
59. | İbrahim Tatlıses | 393.882.130 |
60. | Erol Sabancı | 389.438.770 |
61. | Mustafa Latif Topbaş | 373.969.590 |
62. | Şaban Erdikler | 373.670.070 |
63. | İsmail Zeki Ünal | 373.001.400 |
64. | Demir Karamancı | 370.221.760 |
65. | Zerin Sabancı | 369.377.870 |
66. | Salih M. Tatlıcı | 367.826.440 |
67. | Matild Manukyan | 365.771.520 |
68. | Nur Düvenci | 354.863.490 |
69. | İsminin açıkl. istemiyor | 353.648.770 |
70. | Sakıp Sabancı | 344.449.940 |
71. | Özcan Sabancı | 343.828.370 |
72. | Güler Sabancı | 342.352.490 |
73. | Ali Haydar Ersoy | 339.392.100 |
74. | Mehmet Erol Agakay | 339.335.730 |
75. | Yakup Sabancı | 335.310.000 |
76. | Akın Erdem | 332.981.680 |
77. | Engin Pak | 325.479.040 |
78. | Deniz Şahenk | 321.490.260 |
79. | Sezgin Bayraktar | 320.227.750 |
80. | İsminin açıkl. istemiyor | 312.966.700 |
81. | Kezban Biraniş | 311.739.540 |
82. | Ahmet Çuhadaroğlu | 310.226.660 |
83. | Yücel Kurttepeli | 308.680.350 |
84. | Rüksan Ürgüplü | 304.790.090 |
85. | Ömer Cevdet Suner | 301.799.170 |
86. | Mehmet Kutman | 289.667.960 |
87. | Tevfik Ercan | 284.761.180 |
88. | Mustafa Taviloğlu | 283.877.020 |
89. | Recep Gencer | 280.329.320 |
90. | Ömer Dinçkök | 279.396.470 |
91. | Fahrettin Aslan | 278.952.650 |
92. | Ahmet Ercüment Turgul | 274.185.090 |
93. | Ayhan Bermek | 273.951.330 |
94. | Murat Sabri Artam | 272.639.010 |
95. | Kerope Çilingir | 272.033.710 |
96. | Ertuğrul Göksel | 271.185.990 |
97. | A. Fevzi Gandur | 270.950.350 |
98. | İlhami Gamgam | 270.157.650 |
99. | G. Mustafa Yücel | 265.782.710 |
100. | İsminin açıkl. istemiyor | 260.178.970 |
Sanatçıların yüz akı Beyaz Sanatçılar arasında vergi rekortmeni şovmen Beyaz (Beyazıt Öztürk) oldu. Beyaz’ı geçen yıl sanatçılar arasında rekortmen olan Hülya Avşar takip etti. İbrahim Tatlıses de üçüncü sırayı aldı.
Mehmet Ali Alabora 109 milyar lira ile 11’inci, Mahsun Kırmızıgül 104 milyar lira ile 12’nci Kadir İnanır 99 milyar lira ile 13’üncü, Sertap Erener 92 milyar lira ile 14’üncü ve Ebru Gündeş 91 milyar lira ile 15’inci oldu. Sanatçıların, işadamlarının aksine gelirlerini artırdıkları dikkat çekti.
Hülya Avşar ikinci oldu | Sıra | İsim | Ödeyeceği vergi (Bin TL) |
1. | Beyazıt Öztürk | 895.458.830 |
2. | Hülya Avşar | 766.556.290 |
3. | İbrahim Tatlıses | 393.882.130 |
4. | Şener Şen | 203.912.140 |
5. | Cem Yılmaz | 193.350.840 |
6. | Muazzez Ersoy | 188.606.080 |
7. | Candan Erçetin | 168.867.440 |
8. | Sibel Aksüt | 162.121.470 |
9. | Mehmet Ali Erbil | 160.477.070 |
10. | Türkan Şoray | 152.654.780 |
EKONOMİ