02.07.2025 - 00:00 | Son Güncellenme:
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AVRUPA YAKASI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI | |||||||
Sıra | Yıl | TC / Vk No | Ünvan | İl | Adres | Tutar | Barkod |
199 | 2021 | 0700866559 | ANTFRESH TARIM GIDA TİCARET LTD.ŞTİ. | ANTALYA | elmalı mah. 15 sok. güçlü han işhanı no:3/402 murtapaşa/antalya | 644,43 | TB05535638193 |
200 | 2022 | 9381166100 | YAŞA YAŞ SEBZE MEYVE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BURSA | ÜRÜNLÜ MAH. ÜRÜNLÜ CAD. NO: 50A NİLÜFER | 645,09 | TB05722484657 |
201 | 2021 | 2720461348 | DEFNE SEBZE MEYVE KOM.İNŞ.EMLK.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ANTALYA | GÜNEŞ MAH.ALTINOVA BLV.TOPTANCI HALİ NO:14 | 645,55 | TB05535637592 |
202 | 2021 | 34945545616 | ALİ DEVİREN | HATAY | CEBRAİL MAH. ATATÜRK CAD. FITNAT KÖYLÜ APT NO: 41 İÇ KAPI NO: 18 ANTAKYA / HATAY | 658,51 | TB03962697257 |
203 | 2021 | 3131233750 | DÖRT GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İSTANBUL | RAMİ YENİ MAHALLE KURU GIDA 8. SK. NO:52 EYÜPSULTAN/İSTANBUL | 683,39 | TB05535637462 |
204 | 2022 | 3410496696 | ERCAN YİĞİT SEBZE MEYVE GIDA NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İZMİR | AYDOĞDU MAH. 1267 SK. E1 BLOK NO: 2E İÇ KAPI NO: 24 BUCA | 684,78 | TB05722485388 |
205 | 2022 | 7351480784 | Rüzgar Meyve ve Sebze Tarım Ürn.Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti | MERSİN | Bekirde Mah.Cumhuriyet Cad.No:87/B Akdeniz | 689,48 | TB05722484640 |
206 | 2021 | 2221429648 | ÇAKIR AGRO AŞ | KOCAELİ | KÖSEKÖY MAH. AKYÜZ SK.NO:19 | 712,33 | TB05535637721 |
207 | 2021 | 8560374979 | TOROS FİDANCILIK ÖZEL AĞAÇ TARIM VE HAY. TİC. LTD. ŞTİ. | ADANA | MAHFESIĞMAZ MH. 79144 SK EVGİN SİTE NO 17/8 | 715,48 | TB05535635758 |
208 | 2021 | 2720787749 | DEFNEM ORGANİK TARIM ÜRN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | İSTANBUL | MERKEZ HAL NO: 34 | 723,8 | - |
209 | 2022 | 3251195054 | EGE SEBZECİLİK TARIM ÜRÜNLERİ MEYVE NAKLİYE OTO VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ANTALYA | YENİ MAH. MİMAR SİNAN CAD. ÖZYÜREK APT BLOK NO: 31 İÇ KAPI NO: 5 KUMLUCA | 750,69 | TB05722485623 |
210 | 2022 | 7470883549 | SARICI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | HATAY | NUMUNE EVLER MAH. ŞHT.POLİS NECATİ KESKİN BLV. SEBZE HALİ SİTESİ NO:106/41 DÖRTYOL | 764,36 | TB05722484572 |
211 | 2022 | 6550795871 | ÖMER FARUK ŞENGÜN YAŞ SEBZE MEYVE GIDA ÜR.PAZ.TİC.LTD,ŞTİ. | İSTANBUL | MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT IS MERK. ALAT İŞ MERKEZİ NO: 32 DAIRE: 1 | 773,22 | TB05722485630 |
212 | 2021 | 3330112597 | ELMAS GIDA MERMERCİLİK KARO PLAKA BAĞ DİREĞİ İNŞ.MALZ.TAŞ.KOM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MANİSA | Ilıca Mh. Denizli yolu Cd. No:127 Alaşehir | 804,38 | TB05535637301 |
213 | 2020 | 1660701542 | BERTAŞ TARIMSAL YATIRIMLAR İHRACAT İTHALAT VE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. | ANTALYA | GÜNEŞ MAH.ALTINOVA BULV.TOPTANCI HALİ SİT. NO:5/636 KEPEZ/ANTALYA | 818,85 | TB03731078201 |
214 | 2022 | 1550939053 | BAYOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ | MANİSA | SİTELER MAHALLESİ DENİZLİ YOLU CAD. NO: 53 A SARIGÖL | 822,2 | TB05722484558 |
215 | 2018 | 6230309240 | M.S.Ü ASYA TARIM ÜRÜNLERİ GIDA TUR.TİC.İNŞ.İTH.İHR | ANTALYA | KIZLARPINARI MAH SPOR CAD TOPTANCI HAL NO:62 ALANY | 836,84 | TB03730932214 |
216 | 2018 | 7340104628 | REAL HİPERMARKETLER ZİNCİRİ A. Ş. | KONYA | HALİL ÜRÜN CD. YENİ OTOGAR YANI | 870,48 | TB03731134754 |
217 | 2021 | 11207345238 | GÜNEŞ TOKMAK | HATAY | ATATÜRK MAH. 130. SK. TOKMAK APT NO: 1 İÇ KAPI NO: 2 SAMANDAĞ / HATAY | 872,36 | TB03962697202 |
218 | 2022 | 7351829710 | REYHAN SEBZE MEYVE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ADANA | HAVUTLU MAH. STADYUM CAD. NO: 2/6 İÇ KAPI NO: 19 YÜREĞİR | 884,97 | TB05722484541 |
219 | 2021 | 0490392655 | ALAYHANLAR GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUĞLA | KARADERE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:40E/E SEYDİKEMER/MUĞLA | 898,75 | - |
220 | 2021 | 2030513436 | CC TARIM VE MOBİLYA MALZ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ | İSTANBUL | ORHATEPE MAH.MUTLU SOKAK.NO:9/1 KARTAL /İSTANBUL | 904,26 | TB03962696755 |
221 | 2021 | 6440738789 | ONURSAN Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti | BİLECİK | Selçik Mücavir Mevki, Terminal Sk.No.3/20 Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali | 916,69 | TB05535636373 |
222 | 2018 | 7280379947 | PELMER GIDA İHRACAT İTHALAT LTD.ŞTİ. | AFYONKARAHİSAR | Sandıklı Toptancı Hali No:3 | 918,37 | TB03731134440 |
223 | 2021 | 32992288340 | ELİF DAMAR | İSTANBUL | CUMHURİYET MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ ÇAYIR CADDESİ NO: 63-D | 921,02 | TB03333054436 |
224 | 2022 | 26693444334 | SELAMİ ŞEKER | İSTANBUL | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 1116 SOKAK NO:7 D:14 ESENLER | 943,72 | TB05723235418 |
225 | 2021 | 28375337132 | ERSEL ALPTEKİN | BURSA | BOYALICA MAH. KILIÇASLAN SK. NO: 13A İZNİK / BURSA | 1001,78 | TB03962697141 |
226 | 2018 | 4510054347 | GÜVEN SEBZE MEYVE KOM. LOKA.TEMİZ.VE TURZ.TİC.LTD. | AMASYA | AMASYA YAŞ SEBZE VE MEYVE HALİ NO.21 | 1085,8 | TB03731130794 |
227 | 2018 | 5440587406 | KENTAR TAR.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ANTALYA | GÜNEŞ MAHALLESİ ALTINOVA CADDESİ TOPTANCI HAL KOMP | 1112,46 | TB03730931729 |
228 | 2022 | 4541482916 | HAK MEYVE VE SEBZE GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MERSİN | NUSRATİYE MAH. 5016 SOKAK MERALLER APT. NO:13/D AKDENİZ | 1114,11 | TB05722484473 |
229 | 2021 | 6640804295 | ÖZARTAN TARIM GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | ADANA | REŞATBEY MH. 62006 SK. NO:3 İÇ KAPI NO:30 SEYHAN ADANA | 1257,04 | TB05535636281 |
230 | 2022 | 9431200765 | YAVUZLAR FRUCHT TARIM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | MANİSA | BADINCA MAH. ÇATAL TEPE CAD. NO: 1 ALAŞEHİR | 1293,23 | TB05722484459 |
231 | 2022 | 3410496696 | ERCAN YİĞİT SEBZE MEYVE GIDA NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İZMİR | AYDOĞDU MAH. 1267 SK. E1 BLOK NO: 2E İÇ KAPI NO: 24 BUCA | 1320,26 | TB05722484411 |
232 | 2021 | 6170367074 | MERİÇ TAŞERONLUK,MÜTEAHHİTLİK,GENEL TEMİZLİK İŞLEMLERİ İLETİŞİM,HAYVANCILIK İÇ VE DIŞ TİCARET GÜVENLİK GIDA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | KONYA | NAMIKKEMAL MAH.ATATÜRK BULVARI GÜLBAHAR APT.NO:9-1 EREĞLİ/KONYA | 1349,6 | TB05535636632 |
233 | 2021 | 0700599731 | Anka Frucht Gıda İç ve Dış Tic. Ltd.Şti. | MANİSA | İstasyon Mah. Fatih Rüştü Zorlu Cad. Apt. No:17/1 Alaşehir/MANİSA | 1391,53 | TB05535638209 |
234 | 2022 | 8600795126 | TUGİ TARIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ANTALYA | BEYKONAK MAH. HAL_1 CAD. HAL KOMPLEKSİ SİTESİ NO: 8- İÇ KAPI NO: 115- KUMLUCA | 1401,96 | TB05722484398 |
235 | 2022 | 3680477003 | ERSBAN DIŞ TİCARET TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | BURSA | 29 EKİM MAH. AHMET TANER KIŞLALI BUL. NO: 29 İÇ KAPI NO:75 NİLÜFER | 1410,45 | TB05722484381 |
236 | 2022 | 6350743537 | ÇETİNCAN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET | İSTANBUL | BATTALGAZİ MAH. BOSNA BULVARI KUBBE CAD. NO:1/25 SULTANBEYLİ | 1428,45 | TB05722485395 |
237 | 2021 | 0490392655 | ALAYHANLAR GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUĞLA | KARADERE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:40E/E SEYDİKEMER/MUĞLA | 1439,84 | TB05535638278 |
238 | 2018 | 7650753482 | SEVGİCAN LTD.ŞTİ | MERSİN(İÇEL) | ANAMUR TOPTANCI HALİ B BLOK NO:17 | 1457,56 | TB03730930678 |
239 | 2021 | 4110088349 | GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İSTANBUL | ZÜMRÜTEVLER MAH.MERCAN SOKAK NO 43/A MALTEPE İSTANBUL | 1467,02 | TB05535636892 |
240 | 2022 | 6271376767 | NABİ AKBAŞ GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ŞANLIURFA | ERTUĞRUL GAZİ MAH. 337 SK. MİMOZA EVLERİ BLOK NO: 3 İÇ KAPI NO: 1 HALİLİYE | 1600,82 | TB05722484343 |
241 | 2018 | 4760670841 | İNANÇLAR GIDA TAR. ÜRN. NAKL. İNŞ. OTO. EML. İHR. | ANTALYA | GÜNEŞ MAH. ALTINOVA CAD. TOPTANCI HALİ SİT. NO:5/6 | 1606,72 | TB03730933938 |
242 | 2022 | 71014174 | ADEM TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | ATAŞEHİR ŞUBE HAL 1018 İÇERENKÖY | 1623,89 | TB05722484336 |
243 | 2019 | 3240419612 | EDKO TARIMSAL ÜRÜNLER VE GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. LTD. ŞTİ. | ÇANAKKALE | CAMİCEDİT MAH. KIBRIS CAD. YAŞ SEBZE VE MEYVE HALİ NO:155/22 BAYRAMİÇ / ÇANAKKALE | 1647,91 | TB03731116316 |
244 | 2021 | 9500478243 | YEŞİL DÜNYA GIDA TAR.ÜR.SAN VE TİC.AŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL NO 736 | 1648,11 | TB05535635284 |
245 | 2022 | 3250655684 | EGE İMEX GIDA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MUĞLA | CUMHURİYET MAH. 338 SOK. HAL BİNALARI 14 11 ORTACA | 1669,25 | TB05722484312 |
246 | 2021 | 6650206495 | ÖZBAŞTAŞ TAR.ÜR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | KONYA | ÇUMMRA MERKEZ ÇUMRA MAH. CUMRA/ KONYA | 1671,66 | TB05535636274 |
247 | 2021 | 8001084553 | ŞAPKALI KAHRİMAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İZMİR | 29 EKİM MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:239C İÇ KAPI NO:26 BUCA/İZMİR | 1704,09 | TB05535635888 |
248 | 2022 | 7721277786 | SİYAH İNCİ SERACILIK TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ANTALYA | MANDIRLAR MAH. ALTINOLUK CAD. NO:124 AKSU | 1740,92 | TB05722484299 |
249 | 2018 | 6310698534 | NİLÜFER ZİRAAİ DANIŞMANLIK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET | ANTALYA | KÜÇÜKKUM MAH HAL SOK NO:2/CH TOPTANCI HAL ARDİYALA | 1849,9 | TB03731132750 |
250 | 2021 | 8720184163 | NAZTAŞ LOJİSTİK TAŞ. DEN. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | SOĞANLIK YENİ MAH. BALTACI MEHMETPAŞA SOK. AC MOMENT YAPI NO: 4 B İÇ KAPI NO: 26 KARTAL / İSTANBUL | 1881,17 | TB05535636496 |
251 | 2018 | 7570416117 | Sebzecim tar.inş.taş.san.ve tic.ltd.şti | ANTALYA | toptancı hal kompleksi günaş mh. altınova cd no:5/ | 1989,36 | TB03731135409 |
252 | 2021 | 8450624290 | TMR TARIM ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MERSİN(İÇEL) | MERKEZ MAHALLESİ 52005 SOKAK EN OFİS NO:33 İÇ KAPI NO :2 MEZİTLİ / MERSİN | 1995,08 | TB05535635314 |
253 | 2018 | 0580159574 | BATUKAN TARIM ÜRÜNLERİ İTH.İHR.SAN.LTD.ŞTİ | MANİSA | Alaşehir Toptan Sebze ve Meyve Hali Hal No:14 Alaş | 1997,35 | TB03730885688 |
254 | 2021 | 0891251702 | aslan fresh tarım ürünleri gıda dış tic.san.ltd.şti. | ANTALYA | mandırlar mah.tekelioğlu cad.no:10/4 aksu/antalya | 2068,04 | TB05535638117 |
255 | 2021 | 3341043830 | EN PARS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK GIDA OTOMOTİV ORMAN ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HATAY | ATATÜRK MAH. ATATÜRK CAD. NO:4 SAMANDAĞ/HATAY | 2112,47 | TB05535635550 |
256 | 2022 | 6311602178 | NETWORK TARIM ÜRÜNLERİ OTOMOTİV NAKLİYAT PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İSTANBUL | KARTALTEPE MAH. MERCAN CAD. NO: 10 İÇ KAPI NO: 7 BAYRAMPAŞA | 2250,5 | TB05722485654 |
257 | 2022 | 7080669948 | ÖZTİN GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MANİSA | AHMET BEDEVİ MAHALLESİ 579 SOKAK NO:10/10 ŞEHZADELER | 2267,56 | TB05722484244 |
258 | 2021 | 7990406889 | ŞANLIER ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | SAKARYA | İNCİKSUYU MAH. ŞEYH EDEBALİ SK. NO: 63 | 2320,03 | TB05535635895 |
259 | 2022 | 1410195487 | İSMET BARAN NEBA GÜMRÜKLEME DIŞ TİCARET | AĞRI | Hasankeyf Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı Ahmet Eskin Apt. No:16/1/8 Doğubayazıt | 2333,24 | TB05722484237 |
260 | 2022 | 8320441086 | TAYANÇ TARIM VE GIDA ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | AYDIN | ATÇA TOPTANCI HAL ŞUBESİ NO:6 | 2423,96 | TB05722484220 |
261 | 2021 | 0522018570 | ALİ NADİR YAŞ MEYVE SEBZE NAKLİYE İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | ANTALYA | GÖKSU MAH.6867 SK. SİT. A2 NO:3E/18 | 2544,09 | TB05535638247 |
262 | 2021 | 3230797060 | DÜZENLİ TARIM ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ. | KARAMAN | KARAMAN BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 2565,47 | TB05535637400 |
263 | 2022 | 55411114754 | OKAN ÖZVARİŞ | İZMİR | KASIMPAŞA MAH. 232 SK. EYÜPZADE NO: 7 İÇ KAPI NO: 5 MENDERES | 2639,86 | TB05722495134 |
264 | 2022 | 5400399784 | KAYRA TARIMSAL ÜRÜNLER GIDA TURİZM İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | ANTALYA | MAVİKENT MAH. HAL CADDESİ NO:83 KUMLUCA | 2675,15 | TB05722484190 |
Başkanlığımıza 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları hal rüsum cezasından borçlu yukarıdaki listede bulunan mükellefler adına tanzim edilen ödeme emri mükelleflerin bir kısmının adres yetersizliği, bir kısım mahatabın adreste bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup veya telgrafla adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyen hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr Basın no ILN02251533