17.05.2025 - 00:01 | Son Güncellenme:
ZİLE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ İHALE İLANI | ||||||||||||||||
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Zile Kaymakamlık Binası 2. kat Zile Milli Emlak Şefliğinde bulunan ihale odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 1- Satışı ve kiralaması yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Zile Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. 2- Taşınmazların satış bedeline peşin ödemede % 20 indirim uygulanacaktır. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır. 3- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu devir işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil) resim ve harçtan müstesnadır .Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. 4- İhaleye katılacakların; a) Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi) b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermesi, c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, ç) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre sayılan değerlerden Tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz, İstekliler geçici teminat bedelini nakit olarak ödemek istemeleri halinde ihale saatinden önce Defterdarlık veya Malmüdürlüğü veznelerine ödenen teminata ait Alındı belgesini, Banka yoluyla ödemek istemeleri durumunda Defterdarlık Muhasebe Servisi (Malmüdürlüğü Muhasebe Servisi) ihale saatinden önce temin adilecek Muhasebe İşlem Fişini ve Banka Dekontunu, Teminat mektubu yoluyla ödemek istemeleri halinde teminat mektubu ve banka teyit yazısının aslını ihale saatinden önce Komisyona sunmak zorundadır. d) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı 2025 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu tüzel kişilerin ise yukarıda (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, idareye verecektir. 5- İstekliler ilanda ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir Tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 6- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler;http://tokat.csb.gov.tr adresinden ve www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İrtibat: 0356 318 18 66 8- Satış işlemlerinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümlerince taşınmaz satışlarından ihale bedeli üzerinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir. İlan olunur. | ||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||
SıraNo | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜM (M2) | HAZİNE HİSSESİ MİKTARI (M2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
1 | 60120101524 | Tokat | Zile | Ağılcık Köyü | 120 | 99 | Ham Toprak | 2.003,40 | TAM | İmarsız | 245.000,00 | 73.500,00 | 28/05/2025 | 09:00 | ||
2 | 60120113099 | Tokat | Zile | Akdoğan Köyü | 115 | 41 | Arsa | 1.173,23 | TAM | İmarsız | 355.000,00 | 106.500,00 | 28.05.2025 | 09:15 | ||
3 | 60120113117 | Tokat | Zile | Alihoca Köyü | 1616 | Arsa | 809,53 | TAM | İmarsız | 290.000,00 | 87.000,00 | 28.05.2025 | 09:30 | |||
4 | 60120113120 | Tokat | Zile | Alihoca Köyü | 1617 | Arsa | 432,85 | TAM | İmarsız | 155.000,00 | 46.500,00 | 28.05.2025 | 09:45 | |||
5 | 60120113118 | Tokat | Zile | Alihoca Köyü | 1618 | Arsa | 663,19 | TAM | İmarsız | 235.000,00 | 70.500,00 | 28.05.2025 | 10:00 | |||
6 | 60120113121 | Tokat | Zile | Alihoca Köyü | 1619 | Arsa | 206,12 | TAM | İmarsız | 75.000,00 | 22.500,00 | 28.05.2025 | 10:15 | |||
7 | 60120113119 | Tokat | Zile | Alihoca Köyü | 1620 | Arsa | 35,52 | TAM | İmarsız | 15.000,00 | 4.500,00 | 28.05.2025 | 10:30 | |||
8 | 60120113116 | Tokat | Zile | Belpınar Köyü | 890 | Arsa | 848,27 | TAM | İmarsız | 145.000,00 | 43.500,00 | 28.05.2025 | 10:45 | |||
9 | 60120113124 | Tokat | Zile | Büyükaköz Köyü | 1075 | Arsa | 1.714,87 | TAM | İmarsız | 275.000,00 | 82.500,00 | 28.05.2025 | 11:00 | |||
10 | 60120113123 | Tokat | Zile | Büyükaköz Köyü | 1076 | Arsa | 1.765,85 | TAM | İmarsız | 285.000,00 | 85.500,00 | 28.05.2025 | 11:15 | |||
11 | 60120113009 | Tokat | Zile | Büyüközlü Köyü | 143 | 5 | Tarla | 4.643,19 | TAM | İmarsız | 700.000,00 | 210.000,00 | 28.05.2025 | 11:30 | ||
12 | 60120113110 | Tokat | Zile | Emirdolu Köyü | 1505 | Arsa | 261,21 | TAM | İmarsız | 157.000,00 | 47.100,00 | 28.05.2025 | 11:45 | |||
13 | 60120113111 | Tokat | Zile | Emirdolu Köyü | 1506 | Arsa | 310,31 | TAM | İmarsız | 190.000,00 | 57.000,00 | 28.05.2025 | 13:30 | |||
14 | 60120113122 | Tokat | Zile | Emirdolu Köyü | 1511 | Arsa | 449,96 | TAM | İmarsız | 270.000,00 | 81.000,00 | 28.05.2025 | 13:45 | |||
15 | 60120111683 | Tokat | Zile | Karaşeyh Köyü | 119 | 8 | Ham Toprak | 489,82 | TAM | İmarsız | 35.000,00 | 10.500,00 | 28.05.2025 | 14:00 | ||
16 | 60120104557 | Tokat | Zile | Kazıklı Köyü | 193 | 325 | Tarla | 4.867,40 | TAM | İmarsız | 390.000,00 | 117.000,00 | 28.05.2025 | 14:15 | ||
17 | 60120104558 | Tokat | Zile | Kazıklı Köyü | 193 | 327 | Tarla | 10.261,82 | TAM | İmarsız | 825.000,00 | 247.500,00 | 28.05.2025 | 14:30 | ||
18 | 60120112870 | Tokat | Zile | Kazıklı Köyü | 193 | 398 | Tarla | 14.583,23 | TAM | İmarsız | 1.167.000,00 | 350.100,00 | 28.05.2025 | 14:45 | ||
19 | 60120113114 | Tokat | Zile | Küplüce Köyü | 2474 | Arsa | 2.938,64 | TAM | İmarsız | 925.000,00 | 277.500,00 | 28.05.2025 | 15:00 | |||
20 | 60120111875 | Tokat | Zile | Haremikışla Köyü | 105 | 1 | Ham Toprak | 48.728,08 | TAM | İmarsız | 4.873.000,00 | 1.461.900,00 | 28.05.2025 | 15:15 | ||
21 | 60120105024 | Tokat | Zile | Kuruçay Köyü | 449 | Arsa | 651,00 | TAM | İmarsız | 200.000,00 | 60.000,00 | 29/05/2025 | 09:00 | |||
22 | 60120105025 | Tokat | Zile | Kuruçay Köyü | 450 | Arsa | 651,00 | TAM | İmarsız | 196.000,00 | 58.800,00 | 29.05.2025 | 09:15 | |||
23 | 60120105026 | Tokat | Zile | Kuruçay Köyü | 451 | Arsa | 651,00 | TAM | İmarsız | 196.000,00 | 58.800,00 | 29.05.2025 | 09:30 | |||
24 | 60120105176 | Tokat | Zile | Kuzalan Köyü | 107 | 333 | Taşlık-Kayalık | 1.495,01 | TAM | İmarsız | 75.000,00 | 22.500,00 | 29.05.2025 | 09:45 | ||
25 | 60120113098 | Tokat | Zile | Narlıkışla Köyü | 355 | Arsa | 79,99 | TAM | İmarsız | 25.000,00 | 7.500,00 | 29.05.2025 | 10:00 | |||
26 | 60120106695 | Tokat | Zile | Uzunköy Köyü | 114 | 33 | Tarla | 7.376,63 | TAM | İmarsız | 520.000,00 | 156.000,00 | 29.05.2025 | 10:15 | ||
27 | 60120112613 | Tokat | Zile | Üçkaya Köyü | 157 | 16 | Ham Toprak | 339,92 | TAM | İmarsız | 155.000,00 | 46.500,00 | 29.05.2025 | 10:30 | ||
28 | 60120106047 | Tokat | Zile | Savcı Köyü | 314 | Tarla | 5.560,00 | TAM | İmarsız | 390.000,00 | 117.000,00 | 29.05.2025 | 10:45 | |||
29 | 60120106061 | Tokat | Zile | Savcı Köyü | 489 | Tarla | 4.100,00 | TAM | İmarsız | 290.000,00 | 87.000,00 | 29.05.2025 | 11:00 | |||
30 | 60120106072 | Tokat | Zile | Savcı Köyü | 500 | Tarla | 1.001,00 | TAM | İmarsız | 75.000,00 | 22.500,00 | 29.05.2025 | 11:15 | |||
31 | 60120106074 | Tokat | Zile | Savcı Köyü | 502 | Tarla | 4.700,00 | TAM | İmarsız | 330.000,00 | 99.000,00 | 29.05.2025 | 11:30 | |||
32 | 60120106075 | Tokat | Zile | Savcı Köyü | 503 | Tarla | 10.100,00 | TAM | İmarsız | 710.000,00 | 213.000,00 | 29.05.2025 | 11:45 | |||
33 | 60120106086 | Tokat | Zile | Savcı Köyü | 515 | Tarla | 2.900,00 | TAM | İmarsız | 205.000,00 | 61.500,00 | 29.05.2025 | 13:30 | |||
34 | 60120106089 | Tokat | Zile | Savcı Köyü | 519 | Tarla | 5.200,00 | TAM | İmarsız | 365.000,00 | 109.500,00 | 29.05.2025 | 13:45 | |||
35 | 60120113125 | Tokat | Zile | Söğütözü Köyü | 912 | Arsa | 118,82 | TAM | İmarsız | 30.000,00 | 9.000,00 | 29.05.2025 | 14:00 | |||
36 | 60120106319 | Tokat | Zile | Şeyhköy Köyü | 109 | Tarla | 2.500,00 | TAM | İmarsız | 150.000,00 | 45.000,00 | 29.05.2025 | 14:15 | |||
37 | 60120106335 | Tokat | Zile | Şeyhköy Köyü | 760 | Tarla | 17.850,00 | TAM | İmarsız | 575.000,00 | 172.500,00 | 29.05.2025 | 14:30 | |||
38 | 60120113115 | Tokat | Zile | Yapalak Köyü | 111 | 196 | Arsa | 4.439,96 | TAM | İmarsız | 670.000,00 | 201.000,00 | 29.05.2025 | 14:45 | ||
39 | 60120107045 | Tokat | Zile | Yaylakent Köyü | 101 | 110 | Ham Toprak | 7.736,52 | TAM | İmarsız | 620.000,00 | 186.000,00 | 29.05.2025 | 15:00 | ||
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||
Sıra No | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜM (M2 ) | HİSSE ORANI | KİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2) | KİRALAMA AMACI | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
1 | 60120112188 | Tokat | Zile | Küplüce Köyü | 113 | 7 | Ham Toprak | 21.632,88 | Tam | 10.000,00 | Tarımsal ve Hayvancılık Amaçlı | 16.500,00 | 4.950,00 | 29.05.2025 | 15:15 |
#ilangovtr Basın no ILN02225634