25.10.2003 - 00:00 | Son Güncellenme:
Yaklaşık 3 yıldır hazırlıkları süren bireysel emeklilik sisteminde şirketler arasında yoğun bir rekabet yaşanması bekleniyor. Örneğin, Ak Emeklilik, sporcu, sanatçı, doktor ve ev kadınları için özel ürün hazırlarken, Yapı Kredi Emeklilik planlarını sigorta ürünleriyle zenginleştirmeyi düşünüyor.
Şirketler ayrıca, belli gruplara yönelik özel ürünler de hazırlıyorlar. Polis Bakım ve Yardım Sandığı kuruluşu olan Ankara Emeklilik emniyet çalışanlarına, Oyak Emeklilik Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarına, Başak Emeklilik çiftçilere, Vakıf Emeklilik sendikalar ve vakıflara yönelik özel planlarla ulaşacak. Bütün çalışanlarını bu sisteme yönlendirmeyi planlayan kurumlar rekabetle de yeni müşteri çekmeye çalışacak. Sektöre iddialı hazırlanan grup şirketleri de kendi gruplarındaki kurumlara ürün satışı hazırlığında.
Başak Emeklilik, çiftçilerden giriş aidatının alınmaması ve katkı paylarının yıllık olarak ürün hasat mevsimi sonlarına denk getirilmesini planlıyor. Şirketin hedef kitlesini 25 - 50 yaş arasında orta ve üst sosyo-ekonomik seviyedeki, düzenli bir gelire sahip kişiler oluşturuyor. Ziraat Bankası'nın 1.500 şubesi ve acenteliğini yapan Tarım Satış Kooperatifleri, Tariş, Trakya Birlik, Çukobirlik ve Karadeniz Birlik'i dağıtım kanalı olarak kullanacak olan Başak Emeklilik, tarım kesimine hizmet götürecek tek emeklilik şirketi.
Vakıfbank'ın iştiraki Vakıf Emeklilik'in hedef kitlesini ağırlıklı olarak 25 - 45 yaş arası, beyaz yakalı çalışanlar, küçük ve orta büyüklükteki işletme sahipleri, esnaf, tüccar ve çiftçiler oluşturuyor. Şirket, işçi-memur sendikaları, üniversite vakıfları gibi sosyal gruplara yönelik özel plan hazırlamayı düşünüyor. Vakıfbank'ın 400'e yakın şube ve ofisinden emeklilik planları satacak olan Vakıf Emeklilik, bankanın iştirakleri olan Taksim Otelcilik, Vakıf Leasing, Obaköy Gıda, Güneş Sigorta'dan da yararlanmayı planlıyor.
Kamu çalışanı
2007 yılı sonuna kadar 145 bin katılımcı hedefleyen Ankara Emeklilik, hedef kitlesi olarak sadece emniyet çalışanlarına değil, diğer kamu çalışanlarına da ulaşmayı planlıyor. Orta ve üstü gelir grubunu hedefleyen şirket, kişilerin risk profilini çıkartarak, yatırım tercihleri ve beklentilerine göre plan sunacak. Ankara Emeklilik'in şu andaki 150 bin sigortalısının 120 binini emniyet teşkilatı çalışanları oluşturuyor.
Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) iştiraki olan Oyak Emeklilik'in hedef kitlesi içinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yer almakla beraber, tüm çalışanlar bulunuyor. Şirket, 42 yıldır emeklilik işini yapan ve 200 bin üyesine emeklilik hizmeti veren OYAK'ın tecrübelerinden yararlanmayı planlıyor.
Fon adı | Fon tutarı (Trilyon TL) |
AK EMEKLİLİK | |
Para Piyasası -Likit Kamu Emeklilik Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 100 |
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Fonu | 50 |
ihtisaslaşmış iMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu | 50 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (euro) Fonu | 100 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK | |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Fonu | 1.000 |
Para Piyasası Likit Emeklilik Fonu (Kamu) | 1.000 |
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Fonu (Dolar) | 1.000 |
Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Fonu (Euro) | 1.000 |
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Fonu | 1.000 |
Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Fonu | 1.000 |
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | 1.000 |
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | 1.000 |
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | 1.000 |
ANKARA EMEKLİLİK | |
Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Para Piyasası Likit -Kamu Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
BAŞAK EMEKLİLİK | |
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 250 |
Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
COMMERCIAL UNION HAYAT VE EMEKLİLİK | |
Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu | 600 |
Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yat. Fonu | 500 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yat. Fonu | 500 |
Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu | 300 |
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | 300 |
Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emek. Yat. Fonu | 300 |
DOĞAN EMEKLİLİK | |
Para Piyasaları Likit Kamu Emeklilik Fonu | 300 |
Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Fonu | 300 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Fonu | 400 |
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | 150 |
ihtisaslaşmış iMKB Ulusal 30 Endeks Emeklilik Fonu | 150 |
Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları Fonu | 100 |
Para Piyasası Emanet Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu | 50 |
GARANTİ EMEKLİLİK | |
Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yat. Fonu | 100 |
Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yat. Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Fonu | 100 |
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Fonu | 100 |
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Fonu | 100 |
KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK | |
Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 200 |
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Fonu | 200 |
Para Piyasası Emanet Likit Kamu Emeklilik Fonu | 100 |
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Fonu | 200 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Dövize Endeksli) Emeklilik | 100 |
İhtisaslaşmış İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Fonu | 100 |
OYAK EMEKLİLİK | |
Likit Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 250 |
Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 65 |
Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu | 30 |
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 20 |
VAKIF EMEKLİLİK | |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 200 |
Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Türk Eurobond Emeklilik Yatırım Fonu | 200 |
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu | 200 |
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
YAPI KREDİ EMEKLİLİK | |
Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yat. Fonu | 200 |
Gelir Amaçlı Karma Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yat. Fonu | 200 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yat. Fonu | 200 |
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) Emek. Yat. Fonu | 100 |
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Esnek Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |
Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu | 100 |