SON DAKİKA ŞİMŞEK: BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ FİYAT İSTİKRARI VE HÜKÜMET BUNU...
Gündem11:49
1000 TL Ne Oldu?
1.000,14
Borsa
1.000,70
Dolar
1.000,60
Euro
1.006,97
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.558 0,32  
Nasdaq CCO 16.511 0,75  
Xetra DAX DAX 18.716 -0,14  
IPC MXX 57.232 -0,87  
Shanghai Composite SHCOMP 3.120 -0,82  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0829 1,0831 % 0,08  
USD/JPY 155,6800 155,7000 % -0,37  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2612 1,2615 % 0,17  
USD/CAF 1,3625 1,3628 % -0,10  
11:4910.175
Değişim :  0,01% |  1,42
Açılış :  10.171  
Önceki Kapanış :  10.173  
En Düşük
10.134
En Yüksek
10.196
BIST En Aktif Hisseler11:49
KSTUR 7.435,00 2.089.235 % 9,99  
SKYMD 16,25 29.631.810 % 9,95  
IHYAY 3,44 28.729.930 % 9,90  
UZERB 812,00 7.984.396 % 9,88  
BJKAS 24,74 3.215.969.148 % 9,57  
11:49 Alış Satış %  
Dolar 32,2739 32,2829 % 0,07  
Euro 34,9860 35,0016 % 0,06  
Sterlin 40,2964 40,4984 % 0,13  
Frank 35,3356 35,5127 % 0,22  
Riyal 8,5242 8,5669 % 0,03  
11:49 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,81 28,84 % 0,66  
Platin 1.047,21 1.048,69 % 0,66  
Paladyum 1.001,00 1.004,06 % 0,66  
Brent Pet. 82,82 82,82 % 0,66  
Altın Ons 2.372,04 2.372,35 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri